24小時(shí)客服熱線(xiàn):136-5181-5557
型號(hào) | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸徑 | 公稱(chēng)寬度 | 密封唇材料 | 軸承座孔徑 | 內(nèi)徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
[r/min] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
OH 3156 H | 260 | |||||
OH 3160 H | 280 | |||||
OH 3164 H | 300 | |||||
OH 3196 H | 450 | |||||
OH 32/500 H | 470 | |||||
OH 32/600 H | 560 | |||||
OH 3264 H | 300 | |||||
OH 3272 H | 340 | |||||
OH 39/900 H | 850 | |||||
OH 3948 H | 220 | |||||
OH 3956 H | 260 | |||||
OH 3968 H | 320 | |||||
OH 3976 H | 360 | |||||
HMV 33E | ||||||
HMV 24E | ||||||
HMV 30E | ||||||
HMV 68E | ||||||
HMV 88E | ||||||
HMV 14E | ||||||
HMV 48E | ||||||
HMV 62E | ||||||
HMV 86E | ||||||
HMV 92E | ||||||
HMV 96E |