24小時客服熱線:136-5181-5557
6204-C-2HRS-L408-C3>V 20 47 14 0.102 - 14,700 - 6,600 14,500 - - - 100 -30
6204-C-2HRS-N>V 20 47 14 0.103 - 14,700 - 6,600 14,500 - - - 100 -20
6204-C-2HRS-TVH-C3>V 20 47 14 0.099 - 14,700 - 6,600 14,500 - - - 100 -20
6204-C-2HRS>V 20 47 14 0.103 - 14,700 - 6,600 14,500 - - - 100 -20
6204-C-2Z-C3>V 20 47 14 0.103 - 14,700 - 6,600 20,600 - - 18,100 120 -20
6204-C-2Z-C4>V 20 47 14 0.103 - 14,700 - 6,600 20,600 - - 18,100 120 -20
6204-C-2Z-L038-C3>V 20 47 14 0.102 - 14,700 - 6,600 20,600 - - 18,100 120 -20
6204-C-2Z-L038>V 20 47 14 0.104 - 14,700 - 6,600 20,600 - - 18,100 120 -20
6204-C-2Z-L069-C3>V 20 47 14 0.103 - 14,700 - 6,600 20,600 - - 18,100 120 -30
6204-C-2Z-L069-CM>V 20 47 14 0.103 - 14,700 - 6,600 20,600 - - 18,100 120 -30
6204-C-2Z-L100-C3>V 20 47 14 0.105 - 14,700 - 6,600 20,600 - - 18,100 120 -30
6204-C-2Z-L138-C3>V 20 47 14 0.105 - 14,700 - 6,600 20,600 - - 18,100 120 -30
6204-C-2Z-L138-CM>V 20 47 14 0.102 - 14,700 - 6,600 20,600 - - 18,100 120 -30
6204-C-2Z-L138>V 20 47 14 0.105 - 14,700
6203-C-C4>V 17 40 12 0.061 - 11,000 - 4,750 29,000 - - 20,100 120 -30
6203-C-CM>V 17 40 12 0.062 - 11,000 - 4,750 29,000 - - 20,100 120 -30
6203-C-H305>V 17 40 12 0.066 - 11,000 - 4,750 29,000 - - 20,100 120 -30
6203-C-HRS-C3>V 17 40 12 0.062 - 11,000 - 4,750 16,900 - - - 100 -30
6203-C-HRS>V 17 40 12 0.063 - 11,000 - 4,750 16,900 - - - 100 -30
6203-C-TVH-C3>V 17 40 12 0.058 - 11,000 - 4,750 29,000 - - 20,100 120 -30
6203-C-W61B-H305-C3>V 17 40 12 0.066 - 11,000 - 4,750 29,000 - - 20,100 120 -30
6203-C-W61B-H305>V 17 40 12 0.066 - 11,000 - 4,750 29,000 - - 20,100 120 -30
6203-C-Z-C3>V 17 40 12 0.064 - 11,000 - 4,750 29,000 - - 20,100 120 -30
6203-C-Z>V 17 40 12 0.063 - 11,000 - 4,750 29,000 - - 20,100 120 -30
6203-C>V 17 40 12 0.061 - 11,000 - 4,750 29,000 - - 20,100 120 -30
6203-H-2RSR-C3>N 17 40 12 0.065 - 9,570 - 4,790 10,900 - - - 100 -20
6203-H-2RSR>N 17 40 12 0.067 - 9,570 - 4,790 10,900 - - - 100 -20
6203-H-2Z-C3>N 17 40 12 0.065 - 9,570 - 4,790 22,000 - - 17,600 120 -20
6203-H-2Z>N 17 40 12 0.067 - 9,570 - 4,790 22,000 - - 17,600 120 -20
6203-H-C3>N 17 40 12 0.065 - 9,570 - 4,790 26,000 - - 17,600 120 -30
6203-H>N 17 40 12 0.065 - 9,570 - 4,790 26,000 - - 17,600 120 -30
6204 20 47 14 0.104 - 13,600 -
6204-2RSR 20 47 14 0.103 - 13,600 - 6,600 9,300 - - - 100 -20
6204-2RSR-C3 20 47 14 0.103 - 13,600 - 6,600 9,300 - - - 100 -20
6204-2RSR-C4 20 47 14 0.103 - 13,600 - 6,600 9,300 - - - 100 -20
6204-2RSR-L038 20 47 14 0.103 - 13,600 - 6,600 9,300 - - - 100 -20
6204-2RSR-L038-C3 20 47 14 0.103 - 13,600 - 6,600 9,300 - - - 100 -20
6204-2RSR-L207 20 47 14 0.031 - 13,600 - 6,600 9,300 - - - 100 -30
6204-2RSR-L207-C3 20 47 14 0.031 - 13,600 - 6,600 9,300 - - - 100 -30
6204-2Z 20 47 14 0.106 - 13,600 - 6,600 18,700 - - 16,300 120 -20
6204-2Z-C3 20 47 14 0.106 - 13,600 - 6,600 18,700 - - 16,300 120 -20
6204-2Z-L038 20 47 14 0.106 - 13,600 - 6,600 18,700 - - 16,300 120 -20
6204-2Z-L038-C3 20 47 14 0.106 - 13,600 - 6,600 18,700 - - 16,300 120 -20
6204-2Z-L207 20 47 14 0.11 - 13,600 - 6,600 18,700 - - 16,300 120 -30
6204-2Z-L207-C3 20 47 14 0.11 - 13,600 -
607-2Z-HLN-C3 7 19 6 0.007 - 2,610 - 1,050 44,500 - - 34,500 120 -30
607-2Z-L069-HLN 7 19 6 0.008 - 2,610 - 1,050 44,500 - - 34,500 120 -30
607-CO7 7 19 6 0.007 - 2,610 - 1,050 53,000 - - 34,500 120 -30
607-Z-CO7 7 19 6 0.007 - 2,614 - 1,053 53,000 - - 35,000 120 -30
608-2RSR-HLN 8 22 7 0.012 - 3,290 - 1,360 21,700 - - - 100 -30
608-2RSR-HLN-C3 8 22 7 0.01 - 3,290 - 1,360 34,000 - - - 100 -30
608-2Z-C3-HLN 8 22 7 0.012 - 3,290 - 1,360 40,000 - - 31,500 120 -30
608-2Z-HLN 8 22 7 0.012 - 3,290 - 1,360 40,000 - - 31,500 120 -30
608-2Z-L138-HLN 8 22 7 0.012 - 3,290 - 1,360 40,000 - - 31,500 120 -30
608-HLN 8 22 7 0.012 - 3,297 - 1,368 47,000 - - 31,500 120 -30
608-HLN-C3 8 22 7 0.012 - 3,297 - 1,368 47,000 - - 31,500 120 -30
608-Z-HLN 8 22 7 0.012 - 3,297 - 1,368 47,000 - - 31,500 120 -30
6072-M 360 540 82 66.2 - 460,000 - 740,000 1,970 - - 1,530 200 -30
6072-M-C3 360 540 82 66.2 - 460,000 - 740,000 1,970 - - 1,530 200 -30
6072-M-C4 360 540 82 66.2 - 460,000 - 740,000 1,970 - - 1,530 200 -30
6076-M 380 560 82 68.8 - 455,000 - 750,000 1,910 - - 1,470 200 -30
6076-M-C3 380 560 82 68.8 - 455,000 - 750,000 1,910 - - 1,470 200 -30
608/1000-M 1,000 1,220 71 191.678 - 590,000 - 1,540,000 830 - - 425 200 -30
608/500-M 500 620 37 26.2 - 233,000 - 405,000 1,740 - - 890 200 -30
608/500-MA 500 620 37 26.98 - 233,000 - 405,000 1,740 - - 890 200 -30
608/500-MA-C3 500 620 37 28.24 - 233,000 - 405,000 1,740 - - 890 200 -30
608/560-M 560 680 37 22 - 242,000 - 440,000 1,570 - - 770 200 -30
608/600-M 600 730 42 39.6 - 255,000 - 475,000 1,460 - - 730 200 -30
608/600-M-C3 600 730 42 40 - 255,000 - 475,000 1,460 - - 730 200 -30
608/600-MA-C3 600 730 42 39.5 - 255,000 -
608/630-M 630 780 48 53.9 - 320,000 - 630,000 1,360 - - 700 200 -30
608/670-M 670 820 48 44 - 325,000 - 660,000 1,280 - - 650 200 -30
608/750-M 750 920 54 83 - 385,000 - 830,000 1,130 - - 580 200 -30
609-2RSR-CO7 9 24 7 0.016 - 3,330 - 1,410 20,300 - - - 100 -30
609-2RSR-CO7-C3 9 24 7 0.016 - 3,330 - 1,410 20,300 - - - 100 -30
609-2Z-HLN 9 24 7 0.016 - 3,330 - 1,410 38,500 - - 30,000 120 -30
609-2Z-HLN-C3 9 24 7 0.014 - 3,330 - 1,410 38,500 - - 30,000 120 -30
609-HLN 9 24 7 0.015 - 3,330 - 1,410 45,500 - - 30,000 120 -30
6080-M 400 600 90 95 - 520,000 - 870,000 1,780 - - 1,390 200 -30
6080-M-C3 400 600 90 90.6 - 520,000 - 870,000 1,780 - - 1,390 200 -30
6080-M-C4 400 600 90 90.6 - 520,000 - 870,000 1,780 - - 1,390 200 -30
6084-M 420 620 90 92 - 540,000 - 930,000 1,710 - - 1,310 200 -30
6084-M-C3 420 620 90 92 - 540,000 - 930,000 1,710 - - 1,310 200 -30
6088-M 440 650 94 106 - 550,000 - 970,000 1,630 - - 1,250 200 -30
6088-M-C3 440 650 94 106 - 550,000 - 970,000 1,630 - - 1,250 200 -30
60860-M 300 380 25 7.4 - 113,000 - 168,000 2,950 - - 1,550 200 -30
60864-M 320 400 25 7.98 - 115,000 - 177,000 2,800 - - 1,430 200 -30
60872-M 360 440 25 17 - 120,000 - 195,000 2,500 - - 1,240 200 -30
60880-MA 400 500 31 15.3 - 168,000 - 275,000 2,200 - - 1,130 200 -30
60880-MA-C3 400 500 31 15.3 - 168,000 - 275,000 2,200 - - 1,130 200 -30
60888-M 440 540 31 16.1 - 173,000 - 295,000 2,020 - - 1,000 200 -30
60888-MA-C3 440 540 31 17.341 - 173,000 - 295,000 2,020 - - 1,000 200 -30
60896-M 480 600 37 26.4 - 232,000 - 395,000 1,810 - - 930 200 -30
609/1000-M 1,000 1,320 103 410 - 840,000 - 2
609/600-M 600 800 63 85 - 440,000 - 890,000 1,330 - - 770 200 -30
609/670-M 670 900 73 127 - 520,000 - 1,120,000 1,180 - - 690 200 -30
6092-M 460 680 100 122.9 - 590,000 - 1,070,000 1,550 - - 1,200 200 -30
6092-M-C3 460 680 100 123.9 - 590,000 - 1,070,000 1,550 - - 1,200 200 -30
6092-M-C4 460 680 100 124 - 590,000 - 1,070,000 1,550 - - 1,200 200 -30
6096-M 480 700 100 126 - 610,000 - 1,140,000 1,500 - - 1,140 200 -30
6096-M-C3 480 700 100 126 - 610,000 - 1,140,000 1,500 - - 1,140 200 -30
60984-M 420 560 44 31 - 249,000 - 400,000 1,970 - - 1,140 200 -30
60988-M 440 600 50 43.9 - 290,000 - 480,000 1,840 - - - 200 -30
61704-2RSR-HLC 20 27 4 0.006 - 1,010 - 722 12,000 - - - 100 -30
61705-2RSR-HLC 25 32 4 0.007 - 1,100 - 838 9,800 - - - 100 -30
61705-2RSR-HLN 25 32 4 0.007 - 1,090 - 830 7,000 - - - 100 -30
618/1000-MA 1,000 1,220 100 253 - 740,000 - 1,920,000 820 - - 495 200 -30
618/1000-MA-C3 1,000 1,220 100 246 - 740,000 - 1,920,000 820 - - 495 200 -30
618/1000-MA-C4 1,000 1,220 100 253 - 740,000 - 1,920,000 820 - - 495 200 -30
618/1060-MA 1,060 1,280 100 266 - 760,000 - 2,040,000 780 - - 460 200 -30
618/1060-MA-C4 1,060 1,280 100 260 - 760,000 - 2,040,000 780 - - 460 200 -30
618/1120-M 1,120 1,360 106 318 - 810,000 - 2,250,000 730 - - 430 200 -30
618/1120-M-C3 1,120 1,360 106 329 - 810,000 - 2,250,000 730 - - 430 200 -30
618/1120-MA 1,120 1,360 106 320.6 - 810,000 - 2,250,000 730 - - 430 200 -30
618/1120-MA-C3 1,120 1,360 106 320.6 - 810,000 - 2,250,000 730 - - 430 200 -30
618/1180-MA 1,180 1,420 106 340.8 - 840,000 - 2,380,000 700 - - 405 200 -30
618/1180-MA-C3 1,180 1,420 106 336 - 840,000 - 2,380,000 700 - - 405 200 -30
618/1250-M 1,250 1,500 112 393 - 890,000 - 2,600,000 650 - - 380 200 -30
618/1250-MA 1,250 1,500 112 394 - 890,000 - 2,600,000 650 - - 380 200 -30
618/1250-MA-C3 1,250 1,500 112 394 - 890,000 -
618/1320-M 1,320 1,600 122 510 - 950,000 - 2,850,000 610 - - 360 200 -30
618/1320-M-C3 1,320 1,600 122 513.5 - 950,000 - 2,850,000 610 - - 360 200 -30
618/1320-MA 1,320 1,600 122 525 - 950,000 - 2,850,000 610 - - 360 200 -30
618/1320-MA-C3 1,320 1,600 122 525 - 950,000 - 2,850,000 610 - - 360 200 -30
618/1400-M 1,400 1,700 132 640 - 1,050,000 - 3,250,000 570 - - 340 200 -30
618/1400-MA 1,400 1,700 132 652.3 - 1,050,000 - 3,250,000 570 - - 340 200 -30
618/1400-MA-C3 1,400 1,700 132 651 - 1,050,000 - 3,250,000 570 - - 340 200 -30
618/1500-MA 1,500 1,820 140 756 - 1,170,000 - 3,750,000 530 - - 315 200 -30
618/1500-MA-C3 1,500 1,820 140 760 - 1,170,000 - 3,750,000 530 - - 315 200 -30
618/1700-MA 1,700 2,060 160 1,124.5 - 1,370,000 - 4,850,000 465 - - 275 200 -30
618/1700-MA-C3 1,700 2,060 160 1,124.5 - 1,370,000 - 4,850,000 465 - - 275 200 -30
618/500-M 500 620 56 38.7 - 295,000 - 510,000 1,710 - - 1,060 200 -30
618/500-M-C3 500 620 56 38.7 - 295,000 - 510,000 1,710 - - 1,060 200 -30
618/500-M-C4 500 620 56 38.7 - 295,000 - 510,000 1,710 - - 1,060 200 -30
618/500-MA 500 620 56 35.3 - 295,000 - 510,000 1,710 - - 1,060 200 -30
618/500-MA-C3 500 620 56 35.3 - 295,000 - 510,000 1,710 - - 1,060 200 -30
618/500-MA-C4 500 620 56 35.3 - 295,000 - 510,000 1,710 - - 1,060 200 -30
618/530-M 530 650 56 41.3 - 305,000 - 550,000 1,620 - - 980 200 -30
618/530-M-C3 530 650 56 41.3 - 305,000 - 550,000 1,620 - - 980 200 -30
618/530-M-C4 530 650 56 41.3 - 305,000 - 550,000 1,620 - - 980 200 -30
618/530-MA 530 650 56 42.1 - 305,000 - 550,000 1,620 - - 980 200 -30
618/530-MA-C4 530 650 56 42.1 - 305,000 - 550,000 1,620 - - 980 200 -30
618/560-M 560 680 56 35.1 - 310,000 - 560,000 1,540 - - 920 200 -30
618/560-M-C3 560 680 56 35.1 - 310,000 -
618/560-MA 560 680 56 34.8 - 310,000 - 560,000 1,540 - - 920 200 -30
618/560-MA-C3 560 680 56 34.8 - 310,000 - 560,000 1,540 - - 920 200 -30
618/560-MA-C4 560 680 56 34.8 - 310,000 - 560,000 1,540 - - 920 200 -30
618/600-M 600 730 60 53.1 - 355,000 - 680,000 1,430 - - 850 200 -30
618/600-M-C3 600 730 60 53.1 - 355,000 - 680,000 1,430 - - 850 200 -30
618/600-MA 600 730 60 53 - 355,000 - 680,000 1,430 - - 850 200 -30
618/600-MA-C3 600 730 60 53 - 355,000 - 680,000 1,430 - - 850 200 -30
618/600-MA-C4 600 730 60 53 - 355,000 - 680,000 1,430 - - 850 200 -30
618/630-M 630 780 69 73 - 430,000 - 850,000 1,320 - - 820 200 -30
618/630-M-C3 630 780 69 73 - 430,000 - 850,000 1,320 - - 820 200 -30
618/630-M-C4 630 780 69 73 - 430,000 - 850,000 1,320 - - 820 200 -30
618/630-MA 630 780 69 74 - 430,000 - 850,000 1,320 - - 820 200 -30
618/630-MA-C3 630 780 69 74 - 430,000 - 850,000 1,320 - - 820 200 -30
618/630-MA-C4 630 780 69 74 - 430,000 - 850,000 1,320 - - 820 200 -30
618/670-M 670 820 69 76 - 445,000 - 910,000 1,250 - - 760 200 -30
618/670-M-C3 670 820 69 77 - 445,000 - 910,000 1,250 - - 760 200 -30
618/670-M-C4 670 820 69 80.4 - 445,000 - 910,000 1,250 - - 760 200 -30
618/670-MA 670 820 69 78 - 445,000 - 910,000 1,250 - - 760 200 -30
618/670-MA-C3 670 820 69 77 - 445,000 - 910,000 1,250 - - 760 200 -30
618/670-MA-C4 670 820 69 77 - 445,000 - 910,000 1,250 - - 760 200 -30
618/710-M 710 870 74 94 - 465,000 - 980,000 1,180 - - 720 200 -30
618/710-M-C3 710 870 74 94 - 465,000 - 980,000 1,180 - - 720 200 -30
618/710-MA 710 870 74 96 - 465,000 - 980,000 1,180 - - 720 200 -30
618/710-MA-C3 710 870 74 95 - 465,000 - 980,000 1,180 - - 720 200 -30
618/750-M 750 920 78 111 - 510,000 - 1,120,000 1,110 - - 680 200 -30
618/750-M-C3 750 920 78 114 - 510,000 - 1,120,000 1,110 - - 680 200 -30
618/750-MA 750 920 78 112 - 510,000 - 1,120,000 1,110 - - 680 200 -30
618/750-MA-C3 750 920 78 112 - 510,000 - 1,120,000 1,110 - - 680 200 -30
618/800-M 800 980 82 136
618/800-M-C3 800 980 82 136 - 550,000 - 1,270,000 1,040 - - 630 200 -30
618/800-MA 800 980 82 131 - 550,000 - 1,270,000 1,040 - - 630 200 -30
618/800-MA-C3 800 980 82 136 - 550,000 - 1,270,000 1,040 - - 630 200 -30
618/850-M 850 1,030 82 142 - 560,000 - 1,310,000 980 - - 580 200 -30
618/850-M-C3 850 1,030 82 143 - 560,000 - 1,310,000 980 - - 580 200 -30
618/850-MA 850 1,030 82 141 - 560,000 - 1,310,000 980 - - 580 200 -30
618/850-MA-C3 850 1,030 82 142 - 560,000 - 1,310,000 980 - - 580 200 -30
618/900-M 900 1,090 85 165 - 570,000 - 1,380,000 930 - - 550 200 -30
618/900-M-C3 900 1,090 85 169 - 570,000 - 1,380,000 930 - - 550 200 -30
618/900-MA 900 1,090 85 172 - 570,000 - 1,380,000 930 - - 550 200 -30
618/900-MA-C3 900 1,090 85 172 - 570,000 - 1,380,000 930 - - 550 200 -30
618/950-M 950 1,150 90 198 - 660,000 - 1,650,000 870 - - 510 200 -30
618/950-M-C3 950 1,150 90 194 - 660,000 - 1,650,000 870 - - 510 200 -30
618/950-MA 950 1,150 90 200 - 660,000 - 1,650,000 870 - - 510 200 -30
618/950-MA-C3 950 1,150 90 199 - 660,000 - 1,650,000 870 - - 510 200 -30
61800-2RSR-C3>N 10 19 5 0.006 - 1,720 - 840 21,000 - - - 120 -30
61800-2RSR>N 10 19 5 0.006 - 1,720 - 840 21,000 - - - 120 -30
61800-2Z-C3>N 10 19 5 0.006 - 1,720 - 840 46,000 - - 27,500 120 -30
61800-2Z>N 10 19 5 0.006 - 1,720 - 840 46,000 - - 27,500 120 -20
61800>N 10 19 5 0.005 - 1,720 - 840 54,000 - - 27,500 120 -30
61801-2RSR>N 12 21 5 0.006 - 1,920
61801-2RZ>N 12 21 5 0.006 - 1,920 - 1,040 42,500 - - 23,500 120 -30
61801-2Z-CO7 12 21 5 0.005 - 1,920 - 1,040 42,500 - - 23,500 120 -30
61801-2Z-CO7-C3 12 21 5 0.005 - 1,920 - 1,040 42,500 - - 23,500 120 -30
61801>N 12 21 5 0.006 - 1,920 - 1,040 50,000 - - 23,500 120 -30
61802-2RSR-HLN 15 24 5 0.007 - 2,070 - 1,250 14,900 - - - 100 -30
61802-2Z-C3>N 15 24 5 0.007 - 2,070 - 1,250 38,000 - - 19,200 120 -30
61802-2Z>N 15 24 5 0.007 - 2,070 - 1,250 38,000 - - 19,200 120 -30
61802>N 15 24 5 0.007 - 2,070 - 1,260 45,000 - - 19,200 120 -30
61803-2RSR-C3>N 17 26 5 0.087 - 2,230 - 1,460 13,500 - - - 120 -30
61803-2RSR>N 17 26 5 0.087 - 2,230 - 1,460 13,500 - - - 120 -30
61803-2Z 17 26 5 0.008 - 2,230 - 1,460 35,000 - - 17,100 120 -20
61803>N 17 26 5 0.008 - 2,230 - 1,460 41,500 - - 17,100 120 -30
61804-2RSR-C3>N 20 32 7 0.017 - 4,020 - 2,460 11,500 - - - 100 -30
61804-2RSR>N 20 32 7 0.017 - 4,020 - 2,460 11,500 - - - 100 -30
61804-2Z-C3>N 20 32 7 0.017 - 4,020 - 2,460 28,500 - - 17,600 100 -30
61804-2Z>N 20 32 7 0.018 - 4,020 - 2,460 28,500 - - 17,600 120 -20
61804-C3>N 20 32 7 0.018 - 4,020 - 2,460 33,500 - - 17,600 120 -30
61804>N 20 32 7 0.018 - 4,020 - 2,460 33,500 - - 17,600 120 -30
61805-2RSR-C3>N 25 37 7 0.022 - 4,300 - 2,940 9,500 - - - 100 -20
61805-2RSR>N 25 37 7 0.022 - 4,300 - 2,940 9,500 - - - 100 -20
61805-2Z-CO7 25 37 7 0.022 - 4,300 - 2,940 24,000 - - 13,900 120 -30
61805-2Z-CO7-C3 25 37 7 0.021 - 4,300 - 2,940 24,000 - - 13,900 120 -30
61805-C3>N 25 37 7 0.019 - 4,280 - 2,940 28,000 - - 13,400 120 -30
61805>N 25 37 7 0.019 - 4,300 - 2,940 28,000 - - 13,900 120 -30
61806-2RSR-HLN 30 42 7 0.025 - 4,620 - 3,630 8,100 - - - 100 -30
61806-2RZ>N 30 42 7 0.024 - 4,450 - 3,440 20,800 - - 11,500 120 -30
61806-2Z>N 30 42 7 0.024 - 4,450 - 3,440 20,800 - - 11,500 120 -20
61806-HLN 30 42 7 0.025 - 4,620 - 3,630 24,100 - - 11,200 120 -30
61806-HLN-C3 30 42 7 0.025 - 4,450 - 3,440 24,500 - - 11,500 120 -30
61807-2RSR-C3>N 35 47 7 0
61807-2RSR>N 35 47 7 0.029 - 4,740 - 3,820 7,000 - - - 120 -30
61807-2Z>N 35 47 7 0.028 - 4,740 - 3,820 18,300 - - 9,900 120 -20
61807>N 35 47 7 0.029 - 4,740 - 3,450 21,600 - - 9,900 120 -30
61808-2RSR>N 40 52 7 0.032 - 5,070 - 4,370 6,200 - - - 100 -30
61808-2Z-C3>N 40 52 7 0.032 - 4,930 - 4,180 16,400 - - 8,600 100 -20
61808-2Z>N 40 52 7 0.032 - 4,930 - 4,180 16,400 - - 8,600 120 -20
61808>N 40 52 7 0.032 - 4,930 - 4,180 19,300 - - 8,600 120 -30
61809-2RSR-Y 45 58 7 0.039 - 7,000 - 5,900 5,400 - - - 100 -30
61809-2RSR-Y-C3 45 58 7 0.039 - 7,000 - 5,900 5,400 - - - 100 -30
61809-2RZ-Y 45 58 7 0.039 - 7,000 - 5,900 14,300 - - 7,300 100 -20
61809-2RZ-Y-C3 45 58 7 0.039 - 7,000 - 5,900 14,300 - - 7,300 100 -20
61809-Y 45 58 7 0.039 - 7,000 - 5,900 21,900 - - 7,300 120 -30
61809-Y-C3 45 58 7 0.039 - 7,000 - 5,900 21,900 - - 7,300 120 -30
61810 50 65 7 0.054 - 7,200 - 6,300 15,100 - - 6,400 120 -30
61810-2RSR 50 65 7 0.053 - 7,200 - 6,300 4,850 - - - 100 -20
61810-2RSR-Y 50 65 7 0.052 - 7,200 - 6,300 4,850 - - - 100 -30
61810-2RZ 50 65 7 0.053 - 7,200 - 6,300 12,900 - - 6,400 100 -20
61810-2RZ-Y 50 65 7 0.052 - 7,200 - 6,300 12,900 - - 6,400 100 -30
61810-C3 50 65 7 0.054 - 7,200 - 6,300 15,100 - - 6,400 120 -30
61810-Y 50 65 7 0.052 - 7,200 -
61810-Y-C3 50 65 7 0.052 - 7,200 - 6,300 19,700 - - 6,400 120 -30
61811 55 72 9 0.084 - 9,600 - 8,500 13,500 - - 6,600 120 -30
61811-2RSR 55 72 9 0.083 - 9,600 - 8,500 4,400 - - - 100 -20
61811-2RSR-Y 55 72 9 0.084 - 9,600 - 8,500 4,400 - - - 100 -30
61811-2RSR-Y-C3 55 72 9 0.084 - 9,600 - 8,500 4,400 - - - 100 -30
61811-2RZ 55 72 9 0.083 - 9,600 - 8,500 11,500 - - 6,600 100 -20
61811-2RZ-Y 55 72 9 0.084 - 9,600 - 8,500 11,500 - - 6,600 100 -30
61811-2RZ-Y-C3 55 72 9 0.084 - 9,600 - 8,500 11,500 - - 6,600 100 -30
61811-C3 55 72 9 0.084 - 9,600 - 8,500 13,500 - - 6,600 120 -30
61811-Y 55 72 9 0.085 - 9,600 - 8,500 17,500 - - 6,600 120 -30
61811-Y-C3 55 72 9 0.085 - 9,600 - 8,500 17,500 - - 6,600 120 -30
61812 60 78 10 0.103 - 12,600 - 11,100 12,200 - - 6,300 120 -30
61812-2RSR 60 78 10 0.102 - 12,600 - 11,100 4,100 - - - 120 -30
61812-2RSR-Y 60 78 10 0.105 - 12,600 - 11,100 4,100 - - - 100 -30
61812-2RZ 60 78 10 0.102 - 12,600 - 11,100 10,400 - - 6,300 120 -30
61812-2RZ-Y 60 78 10 0.105 - 12,600 - 11,100 10,400 - - 6,300 100 -30
61812-C3 60 78 10 0.103 - 12,600 - 11,100 12,200 - - 6,300 120 -30
61812-Y 60 78 10 0.109 - 12,600 - 11,100 15,900 - - 6,300 120 -30
61812-Y-C3 60 78 10 0.109 -
61813 65 85 10 0.132 - 13,000 - 12,000 11,300 - - 5,700 120 -30
61813-2RSR 65 85 10 0.132 - 13,000 - 12,000 3,750 - - - 100 -20
61813-2RSR-Y 65 85 10 0.13 - 13,000 - 12,000 3,750 - - - 100 -30
61813-2RZ 65 85 10 0.131 - 13,000 - 12,000 9,600 - - 5,700 100 -20
61813-2RZ-Y 65 85 10 0.13 - 13,000 - 12,000 9,600 - - 5,700 100 -30
61813-C3 65 85 10 0.132 - 13,000 - 12,000 11,300 - - 5,700 120 -30
61813-Y 65 85 10 0.136 - 13,000 - 12,000 14,700 - - 5,700 120 -30
61813-Y-C3 65 85 10 0.136 - 13,000 - 12,000 14,700 - - 5,700 120 -30
61814 70 90 10 0.14 - 13,200 - 12,400 10,600 - - 5,300 120 -30
61814-2RSR 70 90 10 0.139 - 13,200 - 12,400 3,500 - - - 100 -20
61814-2RSR-Y 70 90 10 0.14 - 13,200 - 12,400 3,500 - - - 100 -30
61814-2RZ 70 90 10 0.139 - 13,200 - 12,400 9,000 - - 5,300 100 -20
61814-2RZ-Y 70 90 10 0.14 - 13,200 - 12,400 10,600 - - 5,300 100 -30
61814-2RZ-Y-L091 70 90 10 0.14 - 13,200 - 12,400 10,600 - - 5,300 100 -30
61814-C3 70 90 10 0.14 - 13,200 - 12,400 10,600 - - 5,300 120 -30
61814-Y 70 90 10 0.138 - 13,200 - 12,400 13,800 - - 5,300 120 -30
61814-Y-C3 70 90 10 0.138 - 13,200 - 12,400 13,800 - - 5,300 120 -30
61815-2RSR-Y 75 95 10 0.15 - 13,700 - 13,400 3,300 - - - 100 -20
61815-2RSR-Y-C3 75 95 10 0.15 - 13,700 - 13,400 3,300 - - - 100 -20
61815-2RZ-C3 75 95 10 0.16 - 13,700
61815-2RZ-Y 75 95 10 0.15 - 13,700 - 13,400 8,500 - - 4,950 100 -20
61815-Y 75 95 10 0.15 - 13,700 - 13,400 13,000 - - 4,950 150 -30
61815-Y-C3 75 95 10 0.15 - 13,700 - 13,400 13,000 - - 4,950 150 -30
61816-2RSR-Y 80 100 10 0.17 - 13,800 - 13,800 3,100 - - - 100 -20
61816-2RZ-Y 80 100 10 0.155 - 13,800 - 13,800 8,000 - - 4,600 100 -20
61816-Y 80 100 10 0.155 - 13,800 - 13,800 12,300 - - 4,600 150 -30
61816-Y-C3 80 100 10 0.155 - 13,800 - 13,800 12,300 - - 4,600 150 -30
61817-2RSR-Y 85 110 13 0.35 - 20,400 - 19,800 2,850 - - - 100 -20
61817-2RZ-Y 85 110 13 0.29 - 20,400 - 19,800 7,200 - - 4,900 100 -20
61817-Y 85 110 13 0.28 - 20,400 - 19,800 11,100 - - 4,900 150 -30
61817-Y-C3 85 110 13 0.28 - 20,400 -
61817-Y-C4 85 110 13 0.28 - 20,400 - 19,800 11,100 - - 4,900 150 -30
61818-2RSR-Y 90 115 13 0.282 - 20,700 - 20,600 2,700 - - - 100 -20
61818-2RZ-Y 90 115 13 0.31 - 20,700 - 20,600 6,900 - - 4,600 100 -20
61818-RSR-Y 90 115 13 0.261 - 20,700 - 20,600 2,700 - - - 100 -30
61818-Y 90 115 13 0.3 - 20,700 - 20,600 10,500 - - 4,600 150 -30
61818-Y-C3 90 115 13 0.3 - 20,700 - 20,600 10,500 - - 4,600 150 -30
61819-2RSR-Y 95 120 13 0.32 - 21,000 - 21,300 2,600 - - - 100 -20
61819-2RSR-Y-C3 95 120 13 0.32 - 21,000 - 21,300 2,600 - - - 100 -20
61819-2RZ-Y 95 120 13 0.32 - 21,000 - 21,300 6,600 - - 4,350 100 -20
