24小時客服熱線:136-5181-5557
DR.GE30-DO-0031 36.55 43.45 1.6 0.001 - - - - - - - - - -
DR.GE180-DO-0031 212.7 227.1 3.6 0.015 - - - - - - - - - -
DR.GE200-DO-0031 230.3 246.5 4 0.018 - - - - - - - - - -
DR.GE220-DO-0031 258.2 274.4 4 0.02 - - - - - - - - - -
DR.GE240-DO-0031 284.9 300.9 4 0.021 - - - - - - - - - -
DR.GE260-DO-0031 309.2 328.2 4.8 0.033 - - - - - - - - - -
DR.GE280-DO-0031 332 351.2 4.9 0.038 - - - - - - - - - -
DR.GE300-DO-0031 357.1 375.9 4.8 0.038 - - - - - - - - - -
DRS1560 35 60 14 0.14 - - - - - - - - - -
DRS1762 38 62 15.5 0.2 - - - - - - - - - -
DRS2068 42 68 17 0.206 - - - - - - - - - -
DRS2080 52 80 22 0.3 - - - - - - - - - -
DRS2575 47 75 17 0.224 - - - - - - - - - -
DRS2590 62 90 22 0.385 - - - - - - - - - -
DRS3080 52 80 17 0.26 - - - - - - - - - -
DRS3590 60 90 19 0.368 - - - - - - - - - -
DRS30105 68 105 25 0.659 - - - - - - - - - -
DRS35110 73 110 25 0.603 - - - - - - - - - -
DRS40100 65 100 19 0.469 - - - - - - - - - -
DRS40115 78 115 27.5 0.69 - - - - - - - - - -
DRS45105 70 105 20 0.506 - - - - - - - - - -
DRS45130 90 130 31 1.061 - -
DRS50115 78 115 20 0.525 - - - - - - - - - -
DRS50140 95 140 30 1.345 - - - - - - - - - -
DRS55145 100 145 30 1.345 - - - - - - - - - -
DRS60150 105 150 30 1.643 - - - - - - - - - -
DRS65155 110 155 30 1.458 - - - - - - - - - -
DRS70160 115 160 30 1.776 - - - - - - - - - -
DRS75185 135 185 36 2.42 - - - - - - - - - -
DRS90210 160 210 38 3.045 - - - - - - - - - -
E20-XL-KLL 20 47 34.1 0.2 - 12,800 - 6,600 - - - - - -
E20-XL-KRR 20 47 34.1 0.2 - 12,800 - 6,600 - - - - - -
E25-XL-KLL 25 52 34.9 0.25 - 14,000 - 7,800 - - - - - -
E25-XL-KRR 25 52 34.9 0.25 - 14,000 - 7,800 - - - - - -
E25-XL-KRR-B 25 52 34.9 0.24 - 14,000 - 7,800 - - - - - -
E25-XL-KRR-B-OSE 25 52 34.9 0.19 - 14,000 - 7,800 - - - - - -
E25-XL-KTT-B-L402/70 25 52 34.9 0.243 - 14,000 - 7,800 - - - - 100 -20
E30-KRR-B-2C-L402/70 30 62 36.5 0.41 - 19,500 - 11,300 - - - - 100 -20
E30-XL-KLL 30 62 36.5 0.38 - 19,500 - 11,300 - - - - - -
E30-XL-KRR 30 62 36.5 0.4 - 20,700 - 11,300 - - - - - -
E30-XL-KRR-B 30 62 36.5 0.38 - 19,500 - 11,300 - - - - - -
E30-XL-KTT-B-L402/70 30 62 36.5 0.367
E35-XL-KLL 35 72 37.7 0.56 - 27,500 - 15,300 - - - - - -
E35-XL-KRR 35 72 37.7 0.57 - 27,500 - 15,300 - - - - - -
E35-XL-KRR-B 35 72 37.7 0.572 - 27,500 - 15,300 - - - - - -
E35-XL-KRR-B-L402/70-OSE 35 72 37.7 0.4 - 25,500 - 15,300 - - - - 100 -20
E35-XL-KTT-B-2C 35 72 37.7 0.65 - 27,500 - 15,300 - - - - 100 -20
E35-XL-KTT-B-2C-OSE 35 72 37.7 0.454 - 27,500 - 15,300 - - - - 10 -20
E35-XL-KTT-B-L402/70-OSE 35 72 37.7 0.445 - 27,500 - 15,300 - - - - 10 -20
E40-XL-KLL 40 80 42.9 0.76 - 34,500
E40-XL-KRR 40 80 42.9 0.75 - 34,500 - 19,800 - - - - - -
E40-XL-KRR-B 40 80 42.9 0.731 - 32,500 - 19,800 - - - - - -
E40-XL-KRR-B-OSE 40 80 42.9 0.57 - 34,500 - 19,800 - - - - - -
E45-XL-KLL 45 85 42.9 0.85 - 32,500 - 20,400 - - - - - -
E45-XL-KRR 45 85 42.9 0.85 - 32,500 - 20,400 - - - - - -
E50-KTT-B-L285/70 50 90 49.2 0.984 - 35,000 - 23,200 - - - - 100 -20
E50-XL-KLL 50 90 49.2 1 - 35,000 - 23,200 - - - - - -
E50-XL-KRR 50 90 49.2 1 - 35,000 - 23,200 - - - - - -
E60-XL-KRR 60 110 61.9 1.816 - 52,000 - 36,000 - - - - - -
E70-XL-KRR 70 125 48.5 2.12 - 62,000 - 44,000 - - - - - -
EGB0303-E40 3 4.5 3 170 - 1,260 - 2,250 - - - - 280 -200
EGB0304-E40 3 4.5 4 200 - 1,680 - 3,000 - - - - 280 -200
EGB0305-E40 3 4.5 5 0 - 2,100 - 3,750 - - - - 280 -200
EGB0306-E40 3 4.5 6 300 - 2,520 - 4,500 - - - - 280 -200
EGB0403-E40 4 5.5 3 200 - 1,680 - 3,000 - - - - 280 -200
EGB0404-E40 4 5.5 4 0 - 2,240 - 4,000 - - - - 280 -200
EGB0406-E40 4 5.5 6 0 - 3,360 - 6,000 - - - - 280 -200
EGB0406-E40-B-6 4 6 6 0.001 - 3,360 - 6,000 - - - - 280 -200
EGB0410-E40 4 5.5 10 0.001 - 5,600 - 10,000 - - - - 280 -200
EGB0505-E40 5 7 5 0.001 - 3,500 - 6,250 - - - - 280 -200
EGB0505-E40-B 5 7 5 0.001 - 3,500 - 6,250 - - - - 280 -200
EGB0508-E40 5 7 8 0.001 - 5,600 - 10,000 - - - - 280 -200
EGB0510-E40 5 7 10 0.001 - 7,000 - 12,500 - - - - 280 -200
EGB0606-E40 6 8 6 0.001 - 5,040 -
EGB0606-E40-B 6 8 6 0.001 - 5,040 - 9,000 - - - - 280 -200
EGB0608-E40 6 8 8 0.001 - 6,720 - 12,000 - - - - 280 -200
EGB0610-E40 6 8 10 0.002 - 8,400 - 15,000 - - - - 280 -200
EGB0610-E40-B 6 8 10 0.002 - 8,400 - 15,000 - - - - 280 -200
EGB0710-E40 7 9 10 0.002 - 9,800 - 17,500 - - - - 280 -200
EGB0806-E40 8 10 6 0.001 - 6,720 - 12,000 - - - - 280 -200
EGB0808-E40 8 10 8 0.002 - 8,960 - 16,000 - - - - 280 -200
EGB0808-E40-B 8 10 8 0.002 - 8,960 - 16,000 - - - - 280 -200
EGB0808-E50 8 10 8 0.001 - 4,480 - 8,960 - - - - 110 -40
EGB0810-E40 8 10 10 0.002 - 11,200 - 20,000 - - - - 280 -200
EGB0810-E40-B 8 10 10 0.002 - 11,200 - 20,000 - - - - 280 -200
EGB0810-E50 8 10 10 0.002 - 5,600 - 11,200 - - - - 110 -40
EGB0812-E40 8 10 12 0.002 - 13,400 - 24,000 - - - - 280 -200
EGB0812-E40-B 8 10 12 0.003 - 13,400 - 24,000 - - - - 280 -200
EGB0812-E50 8 10 12 0.002 - 6,720 - 13,400 - - - - 110 -40
EGB0820-E40 8 10 20 0.004 - 22,400 - 40,000 - - - - 280 -200
EGB1005-E40-B 10 12 5 0.001 - 7,000 - 12,500 - - - - 280 -200
EGB1008-E40 10 12 8 0.002 - 11,200 - 20,000 - - - - 280 -200
EGB1008-E50 10 12 8 0.002 - 5,600 - 11,200 - - - - 110 -40
EGB10050-E40 100 105 50 0.301 - 700,000 - 1,250,000 - - - - 280 -200
EGB10050-E50 100 105 50 0.25 - 350,
EGB10060-E40 100 105 60 0.358 - 840,000 - 1,500,000 - - - - 280 -200
EGB10060-E40-B 100 105 60 0.399 - 840,000 - 1,500,000 - - - - 280 -200
EGB10060-E50 100 105 60 0.295 - 420,000 - 840,000 - - - - 110 -40
EGB100115-E40 100 105 115 0.691 - 1,610,000 - 2,880,000 - - - - 280 -200
EGB100115-E40-B 100 105 115 0.767 - 1,610,000 - 2,
EGB1010-E40 10 12 10 0.002 - 14,000 - 25,000 - - - - 280 -200
EGB1010-E40-B 10 12 10 0.003 - 14,000 - 25,000 - - - - 280 -200
EGB1010-E50 10 12 10 0.002 - 7,000 - 14,000 - - - - 110 -40
EGB1012-E40 10 12 12 0.003 - 16,800 - 30,000 - - - - 280 -200
EGB1012-E40 10 12 12 0.003 - 16,800 - 30,000 - - - - 280 -200
EGB1015-E40 10 12 15 0.004 - 21,000 - 37,500 - - - - 280 -200
EGB1015-E40-B 10 12 15 0.004 - 21,000 - 37,500 - - - - 280 -200
EGB1015-E50 10 12 15 0.003 - 10,500 - 21,000 - - - - 110 -40
EGB1020-E40 10 12 20 0.005 - 28,000 - 50,000 - - - - 280 -200
EGB1020-E40 10 12 20 0.005 - 28,000 - 50,000 - - - - 280 -200
EGB1020-E40-B 10 12 20 0.005 - 28,000 - 50,000 - - - - 280 -200
EGB1208-E40 12 14 8 0.002 - 13,400 - 24,000 - - - - 280 -200
EGB1210-E40 12 14 10 0.003 - 16,800 - 30,000 - - - - 280 -200
EGB1210-E40-B 12 14 10 0.003 - 16,800 - 30,000 - - - - 280 -200
EGB1210-E50 12 14 10 0.002 - 8,400 - 16,800 - - - - 110 -40
EGB1212-E40 12 14 12 0.003 - 20,200 - 36,000 - - - - 280 -200
EGB1212-E40-B 12 14 12 0.004 - 20,200 - 36,000 - - - - 280 -200
EGB1212-E50 12 14 12 0.003 - 10,100 - 20,200 - - - - 110 -40
EGB1215-E40 12 14 15 0.004 - 25,200 - 45,000 - - - - 280 -200
EGB1215-E40-B 12 14 15 0.005 - 25,200 - 45,000 - - - - 280 -200
EGB1215-E50 12 14 15 0.003 - 12,600 - 25,200 - - - - 110 -40
EGB1220-E40 12 14 20 0.006 - 33,600 - 60,000 - - - - 280 -200
EGB1220-E40-B 12 14 20 0.006 - 33,600 - 60,000 - - - - 280 -200
EGB1220-E50 12 14 20 0.004 - 16,800 - 33,600 - - - - 110 -40
EGB1225-E40 12 14 25 0.007 - 42,000 -
EGB1225-E40-B 12 14 25 0.008 - 42,000 - 75,000 - - - - 280 -200
EGB1310-E40 13 15 10 0.003 - 18,200 - 32,500 - - - - 280 -200
EGB1310-E40 13 15 10 0.003 - 18,200 - 32,500 - - - - 280 -200
EGB1410-E40 14 16 10 0.003 - 19,600 - 35,000 - - - - 280 -200
EGB1412-E40 14 16 12 0.004 - 23,500 - 42,000 - - - - 280 -200
EGB1415-E40 14 16 15 0.005 - 29,400 - 52,500 - - - - 280 -200
EGB1415-E40-B 14 16 15 0.005 - 29,400 - 52,500 - - - - 280 -200
EGB1420-E40 14 16 20 0.007 - 39,200 - 70,000 - - - - 280 -200
EGB1420-E50 14 16 20 0.005 - 19,600 - 39,200 - - - - 110 -40
EGB10560-E40 105 110 60 0.376 - 882,000 - 1,580,000 - - - - 280 -200
EGB11060-E40 110 115 60 0.392 - 924,000 - 1,650,000 - - - - 280 -200
EGB11550-E40 115 120 50 0.341 - 805,000 - 1,440,000 - - - - 280 -200
EGB11560-E40 115 120 60 0.415 - 966,000 - 1,730,000 - - - - 280 -200
EGB11570-E40 115 120 70 0.478 - 1,130,000 - 2,010,000 - - - - 280 -200
EGB12060-E40 120 125 60 0.425 - 1,010,000 - 1,800,000 - - - - 280 -200
EGB13060-E40 130 135 60 0.459 - 1,090,000 - 1,950,000 - - - - 280 -200
EGB13560-E40 135 140 60 0.486 - 1,130,000 - 2,030,000 - - - - 280 -200
EGB13580-E40 135 140 80 0.649 - 1,510,000 - 2,700,000 - - - - 280 -200
EGB14060-E40 140 145 60 0.504 - 1,180,000 - 2,100,000 - - - - 280 -200
EGB105115-E40 105 110 115 0.731 - 1,690,000 - 3,020,000 - - - - 280 -200
EGB110115-E40 110 115 115 0.754 - 1,770,000
EGB120100-E40 120 125 100 0.711 - 1,680,000 - 3,000,000 - - - - 280 -200
EGB125100-E40 125 130 100 0.754 - 1,750,000 - 3,130,000 - - - - 280 -200
EGB130100-E40 130 135 100 0.769 - 1,820,000 - 3,250,000 - - - - 280 -200
EGB140100-E40 140 145 100 0.824 - 1,960,000 -
EGB1425-E40 14 16 25 0.008 - 49,000 - 87,500 - - - - 280 -200
EGB1510-E40 15 17 10 0.004 - 21,000 - 37,500 - - - - 280 -200
EGB1510-E50 15 17 10 0.003 - 10,500 - 21,000 - - - - 110 -40
EGB1512-E40 15 17 12 0.004 - 25,200 - 45,000 - - - - 280 -200
EGB1515-E40 15 17 15 0.005 - 31,500 - 56,300 - - - - 280 -200
EGB1515-E40-B 15 17 15 0.006 - 31,500 - 56,300 - - - - 280 -200
EGB1515-E50 15 17 15 0.004 - 15,800 - 31,500 - - - - 110 -40
EGB1520-E40 15 17 20 0.007 - 42,000 - 75,000 - - - - 280 -200
EGB1525-E40 15 17 25 0.009 - 52,500 - 93,800 - - - - 280 -200
EGB1525-E40-B 15 17 25 0.01 - 52,500 - 93,800 - - - - 280 -200
EGB1525-E50 15 17 25 0.007 - 26,300 - 52,500 - - - - 110 -40
EGB1610-E40 16 18 10 0.004 - 22,400 - 40,000 - - - - 280 -200
EGB1612-E40 16 18 12 0.004 - 26,900 - 48,000 - - - - 280 -200
EGB1612-E50 16 18 12 0.003 - 13,400 - 26,900 - - - - 110 -40
EGB1615-E40 16 18 15 0.006 - 33,600 - 60,000 - - - - 280 -200
EGB1615-E40-B 16 18 15 0.006 - 33,600 - 60,000 - - - - 280 -200
EGB1615-E50 16 18 15 0.004 - 16,800 - 33,600 - - - - 110 -40
EGB1620-E40 16 18 20 0.007 - 44,800 - 80,000 - - - - 280 -200
EGB1620-E50 16 18 20 0.006 - 22,400 - 44,800 - - - - 110 -40
EGB1625-E40 16 18 25 0.009 - 56,000 - 100,000 - - - - 280 -200
EGB1625-E40-B 16 18 25 0.01 - 56,000
EGB1810-E40 18 20 10 0.004 - 25,200 - 45,000 - - - - 280 -200
EGB1812-E40 18 20 12 0.005 - 30,200 - 54,000 - - - - 280 -200
EGB1815-E40 18 20 15 0.006 - 37,800 - 67,500 - - - - 280 -200
EGB1815-E40-B 18 20 15 0.007 - 37,800 - 67,500 - - - - 280 -200
EGB1815-E50 18 20 15 0.005 - 18,900 - 37,800 - - - - 110 -40
EGB1820-E40 18 20 20 0.008 - 50,400 - 90,000 - - - - 280 -200
EGB1820-E50 18 20 20 0.006 - 25,200 - 50,400 - - - - 110 -40
EGB1825-E40 18 20 25 0.011 - 63,000 - 113,000 - - - - 280 -200
EGB1825-E40-B 18 20 25 0.011 - 63,000 - 113,000 - - - - 280 -200
EGB2010-E40 20 23 10 0.007 - 28,000 - 50,000 - - - - 280 -200
EGB2015-E40 20 23 15 0.011 - 42,000 - 75,000 - - - - 280 -200
EGB2015-E40-B 20 23 15 0.012 - 42,000 - 75,000 - - - - 280 -200
EGB2015-E50 20 23 15 0.008 - 21,000 - 42,000 - - - - 110 -40
EGB2020-E40 20 23 20 0.015 - 56,000 - 100,000 - - - - 280 -200
EGB2020-E40-B 20 23 20 0.016 - 56,000 - 100,000 - - - - 280 -200
EGB2020-E50 20 23 20 0.011 - 28,000 - 56,000 - - - - 110 -40
EGB2025-E40 20 23 25 0.018 - 70,000 - 125,000 - - - - 280 -200
EGB2025-E40-B 20 23 25 0.02 - 70,000 - 125,000 - - - - 280 -200
EGB2025-E50 20 23 25 0.014 - 35,000 - 70,000 - - - - 110 -40
EGB2030-E40 20 23 30 0.022 - 84,000 - 150,000 - - - - 280 -200
EGB2030-E40-B 20 23 30 0.024 - 84,000 - 150,000 - - - - 280 -200
EGB2030-E50 20 23 30 0.016 - 42,000 - 84,000 - - - - 110 -40
EGB15060-E40 150 155 60 0.525 - 1,260,000 - 2,250,000 - - - - 280 -200
EGB15080-E40 150 155 80 0.72 - 1,680,000
EGB16080-E40 160 165 80 0.767 - 1,790,000 - 3,200,000 - - - - 280 -200
EGB150100-E40 150 155 100 0.901 - 2,100,000 - 3,750,000 - - - - 280 -200
EGB160100-E40 160 165 100 0.961 - 2,240,000 - 4,000,000 - - - - 280 -200
EGB180100-E40 180 185 100 1.078 - 2,520,000 - 4,500,000 - - - - 280 -200
EGB200100-E40 200 205 100 1.176 - 2,800,000 - 5,000,000 - - - - 280 -200
EGB2210-E40 22 25 10 0.008 - 30,800 - 55,000 - - - - 280 -200
EGB2215-E40 22 25 15 0.012 - 46,200 - 82,500 - - - - 280 -200
EGB2215-E40-B 22 25 15 0.013 - 46,200 - 82,500 - - - - 280 -200
EGB2220-E40 22 25 20 0.016 - 61,600 - 110,000 - - - - 280 -200
EGB2220-E40-B 22 25 20 0.018 - 61,600 - 110,000 - - - - 280 -200
EGB2220-E50 22 25 20 0.012 - 30,800 - 61,600 - - - - 110 -40
EGB2225-E40 22 25 25 0.02 - 77,000 - 138,000 - - - - 280 -200
EGB2225-E40 22 25 25 0.02 - 77,000 - 138,000 - - - - 280 -200
EGB2225-E40-B 22 25 25 0.022 - 77,000 - 138,000 - - - - 280 -200
EGB2230-E40 22 25 30 0.025 - 92,400 - 165,000 - - - - 280 -200
EGB2230-E40 22 25 30 0.024 - 92,400 - 165,000 - - - - 280 -200
EGB2415-E40 24 27 15 0.013 - 50,400 - 90,000 - - - - 280 -200
EGB2420-E40 24 27 20 0.017 - 67,200 - 120,000 - - - - 280 -200
EGB2425-E40 24 27 25 0.022 - 84,000 - 150,000 - - - - 280 -200
EGB2430-E40 24 27 30 0.026 - 101,000 - 180,000 - - - - 280 -200
EGB2430-E40-B 24 27 30 0.029 - 101,000 - 180,000 - - - - 280 -200
EGB2510-E40 25 28 10 0.009 - 35,000 - 62,500 - - - - 280 -200
EGB2515-E40 25 28 15 0.014 - 52,500 - 93,800 - - - - 280 -200
EGB2515-E50 25 28 15 0.01 - 26,300 - 52,500 - - - - 110 -40
EGB2520-E40 25 28 20 0.018 - 70,000 - 125,000 - - - - 280 -200
EGB2520-E50 25 28 20 0.013 - 35,000 - 70,000 - - - - 110 -40
EGB2525-E40 25 28 25 0.023 - 87,500
EGB2525-E40-B 25 28 25 0.025 - 87,500 - 156,000 - - - - 280 -200
EGB2525-E50 25 28 25 0.017 - 43,800 - 87,500 - - - - 110 -40
EGB2530-E40 25 28 30 0.028 - 105,000 - 188,000 - - - - 280 -200
EGB2530-E40-B 25 28 30 0.03 - 105,000 - 188,000 - - - - 280 -200
EGB2530-E50 25 28 30 0.021 - 52,500 - 105,000 - - - - 110 -40
EGB2540-E40 25 28 40 0.037 - 140,000 - 250,000 - - - - 280 -200
EGB2550-E40 25 28 50 0.046 - 175,000 - 313,000 - - - - 280 -200
EGB2818-E40 28 32 18 0.025 - 70,600 - 126,000 - - - - 280 -200
EGB2820-E40 28 32 20 0.028 - 78,400 - 140,000 - - - - 280 -200
EGB2830-E40 28 32 30 0.042 - 118,000 - 210,000 - - - - 280 -200
EGB2830-E40-B 28 32 30 0.046 - 118,000 - 210,000 - - - - 280 -200
EGB2830-E50 28 32 30 0.034 - 58,800 - 118,000 - - - - 110 -40
EGB3010-E40 30 34 10 0.015 - 42,000 - 75,000 - - - - 280 -200
EGB3015-E40 30 34 15 0.022 - 63,000 - 113,000 - - - - 280 -200
EGB3020-E40 30 34 20 0.029 - 84,000 - 150,000 - - - - 280 -200
EGB3020-E40-B 30 34 20 0.033 - 84,000 - 150,000 - - - - 280 -200
EGB3020-E50 30 34 20 0.024 - 42,000 - 84,000 - - - - 110 -40
EGB3025-E40 30 34 25 0.037 - 105,000 - 188,000 - - - - 280 -200
EGB3025-E50 30 34 25 0.03 - 52,500 - 105,000 - - - - 110 -40
EGB3030-E40 30 34 30 0.044 - 126,000 - 225,000 - - - - 280 -200
EGB3030-E40-B 30 34 30 0.049 - 126,000 - 225,000 - - - - 280 -200
EGB3030-E50 30 34 30 0.037 - 63,000 - 126,000 - - - - 110 -40
EGB3040-E40-B 30 34 40 0.066 - 168,000
EGB220100-E40 220 225 100 1.315 - 3,080,000 - 5,500,000 - - - - 280 -200
EGB240100-E40 240 245 100 1.404 - 3,360,000 - 6,000,000 - - - - 280 -200
EGB250100-E40 250 255 100 1.492 - 3,500,000 - 6,250,000 - - - - 280 -200
EGB260140-E40-B 260 265 140 2.388 - 5,100,000 - 9,100,000 - - - - 280 -200
EGB300100-E40 300 305 100 1.716 - 4,200,000 -
EGB3040-E40 30 34 40 0.059 - 168,000 - 300,000 - - - - 280 -200
EGB3040-E50 30 34 40 0.047 - 84,000 - 168,000 - - - - 110 -40
EGB3230-E40 32 36 30 0.048 - 134,000 - 240,000 - - - - 280 -200
EGB3230-E50 32 36 30 0.039 - 67,200 - 134,000 - - - - 110 -40
EGB3240-E40 32 36 40 0.063 - 179,000 - 320,000 - - - - 280 -200
EGB3515-E40 35 39 15 0.026 - 73,500 - 131,000 - - - - 280 -200
EGB3515-E40 35 39 15 0.025 - 73,500 - 131,000 - - - - 280 -200
EGB3520-E40 35 39 20 0.034 - 98,000 - 175,000 - - - - 280 -200
EGB3520-E40-B 35 39 20 0.038 - 98,000 - 175,000 - - - - 280 -200
EGB3520-E50 35 39 20 0.027 - 49,000 - 98,000 - - - - 110 -40
EGB3530-E40 35 39 30 0.052 - 147,000 - 263,000 - - - - 280 -200
EGB3530-E40-B 35 39 30 0.057 - 147,000 - 263,000 - - - - 280 -200
EGB3530-E50 35 39 30 0.041 - 73,500 - 147,000 - - - - 110 -40
EGB3540-E40 35 39 40 0.069 - 196,000 - 350,000 - - - - 280 -200
EGB3550-E40 35 39 50 0.087 - 245,000 - 438,000 - - - - 280 -200
EGB3550-E50 35 39 50 0.07 - 123,000 - 245,000 - - - - 110 -40
EGB3820-E40 38 42 20 0.037 - 106,400 - 190,000 - - - - 280 -200
EGB4020-E40 40 44 20 0.038 - 112,000 - 200,000 - - - - 280 -200
EGB4020-E50 40 44 20 0.031 - 56,000
EGB4030-E40 40 44 30 0.058 - 168,000 - 300,000 - - - - 280 -200
EGB4030-E50 40 44 30 0.047 - 84,000 - 168,000 - - - - 110 -40
EGB4040-E40 40 44 40 0.078 - 224,000 - 400,000 - - - - 280 -200
EGB4040-E50 40 44 40 0.063 - 112,000 - 224,000 - - - - 110 -40
EGB4050-E40 40 44 50 0.098 - 280,000 - 500,000 - - - - 280 -200
EGB4050-E40-B 40 44 50 0.108 - 280,000 - 500,000 - - - - 280 -200
EGB4050-E50 40 44 50 0.079 - 140,000 - 280,000 - - - - 110 -40
EGB4530-E40 45 50 30 0.083 - 189,000 - 338,000 - - - - 280 -200
EGB4530-E50 45 50 30 0.071 - 94,500 - 189,000 - - - - 110 -40
EGB4540-E40 45 50 40 0.111 - 252,000 - 450,000 - - - - 280 -200
EGB4540-E50 45 50 40 0.093 - 126,000 - 252,000 - - - - 110 -40
EGB4550-E40 45 50 50 0.14 - 315,000 - 563,000 - - - - 280 -200
EGB4550-E40-B 45 50 50 0.154 - 315,000 - 563,000 - - - - 280 -200
EGB4550-E50 45 50 50 0.115 - 158,000 - 315,000 - - - - 110 -40
EGB5020-E40 50 55 20 0.061 - 140,000 - 250,000 - - - - 280 -200
EGB5020-E40 50 55 20 0.061 - 140
EGB5025-E50 50 55 25 0.063 - 87,500 - 175,000 - - - - 110 -40
EGB5030-E40 50 55 30 0.092 - 210,000 - 375,000 - - - - 280 -200
EGB5030-E40-B 50 55 30 0.101 - 210,000 - 375,000 - - - - 280 -200
EGB5040-E40 50 55 40 0.122 - 280,000 - 500,000 - - - - 280 -200
EGB5040-E40-B 50 55 40 0.136 - 280,000 - 500,000 - - - - 280 -200
EGB5040-E50 50 55 40 0.099 - 140,000 - 280,000 - - - - 110 -40
EGB5060-E40 50 55 60 0.185 - 420,000 - 750,000 - - - - 280 -200
EGB5060-E40 50 55 60 0.184 - 420,000 - 750,000 - - - - 280 -200
EGB5060-E40-B 50 55 60 0.204 - 420,000 - 750,000 - - - - 280 -200
EGB5060-E50 50 55 60 0.151 - 210,000 - 420,000 - - - - 110 -40
EGB5540-E40 55 60 40 0.134 - 308,000 - 550,000 - - - - 280 -200
EGB5540-E40-B 55 60 40 0.149 - 308,000 - 550,000 - - - - 280 -200
EGB5540-E50 55 60 40 0.11 - 154,000 - 308,000 - - - - 110 -40
EGB5560-E40 55 60 60 0.202 - 462,000 - 825,000 - - - - 280 -200
EGB6030-E40 60 65 30 0.11 - 252,000
EGB6030-E50 60 65 30 0.093 - 126,000 - 252,000 - - - - 110 -40
EGB6040-E40 60 65 40 0.146 - 336,000 - 600,000 - - - - 280 -200
EGB6040-E40-B 60 65 40 0.162 - 336,000 - 600,000 - - - - 280 -200
EGB6040-E50 60 65 40 0.119 - 168,000 - 336,000 - - - - 110 -40
EGB6050-E40-B 60 65 50 0.202 - 420,000 - 750,000 - - - - 280 -200
EGB6060-E40 60 65 60 0.22 - 504,000 - 900,000 - - - - 280 -200
EGB6060-E40-B 60 65 60 0.243 - 504,000 - 900,000 - - - - 280 -200
EGB6060-E50 60 65 60 0.181 - 252,000 - 504,000 - - - - 110 -40
EGB6070-E40 60 65 70 0.257 - 588,000 - 1,050,000 - - - - 280 -200
EGB6070-E40-B 60 65 70 0.284 - 588,000 - 1,050,000 - - - - 280 -200
EGB6530-E40 65 70 30 0.118 - 273,000 - 488,000 - - - - 280 -200
EGB6540-E40 65 70 40 0.158 - 364,000 - 650,000 - - - - 280 -200
EGB6550-E40 65 70 50 0.199 - 455,000 - 813,000 - - - - 280 -200
EGB6560-E40 65 70 60 0.239 - 546,000 - 975,000 - - - - 280 -200
EGB6570-E40 65 70 70 0.278 - 637,000 - 1,140,000 - - - - 280 -200
EGB7040-E40 70 75 40 0.168 - 392,000 - 700,000 - - - - 280 -200
EGB7040-E50 70 75 40 0.139 - 196,000 - 392,000 - - - - 110 -40
EGB7050-E40 70 75 50 0.212 - 490,000 - 875,000 - - - - 280 -200
EGB7050-E40-B 70 75 50 0.236 - 490,000 - 875,000 - - - - 280 -200
EGB7050-E50 70 75 50 0.174 - 245,000 - 490,000 - - - - 110 -40
EGB7070-E40 70 75 70 0.298 - 686,000
EGB7070-E40-B 70 75 70 0.329 - 686,000 - 1,230,000 - - - - 280 -200
EGB7070-E50 70 75 70 0.256 - 343,000 - 686,000 - - - - 110 -40
EGB7540-E40 75 80 40 0.179 - 420,000 - 750,000 - - - - 280 -200
EGB7540-E50 75 80 40 0.155 - 210,000 - 420,000 - - - - 110 -40
EGB7550-E40 75 80 50 0.228 - 525,000 - 938,000 - - - - 280 -200
EGB7560-E40 75 80 60 0.272 - 630,000 - 1,130,000 - - - - 280 -200
EGB7580-E40 75 80 80 0.366 - 840,000 - 1,500,000 - - - - 280 -200
EGB7580-E50 75 80 80 0.3 - 420,000 - 840,000 - - - - 110 -40
EGB8040-E40 80 85 40 0.19 - 448,000 - 800,000 - - - - 280 -200
EGB8040-E50 80 85 40 0.157 - 224,000 - 448,000 - - - - 110 -40
EGB8055-E50 80 85 55 0.229 - 308,000 - 616,000 - - - - 110 -40
EGB8060-E40 80 85 60 0.288 - 672,000 - 1,200,000 - - - - 280 -200
EGB8060-E40-B 80 85 60 0.321 - 672,000 - 1,200,000 - - - - 280 -200
EGB8060-E50 80 85 60 0.239 - 336,000 - 672,000 - - - - 110 -40
EGB8080-E40 80 85 80 0.385 - 896,000 - 1,600,000 - - - - 280 -200
EGB8080-E50 80 85 80 0.318 - 448,000 - 896,000 - - - - 110 -40
EGB8560-E40 85 90 60 0.305 - 714,000 - 1,280,000 - - - - 280 -200
EGB9050-E40 90 95 50 0.27 - 630,000 - 1,130,000 - - - - 280 -200
EGB9060-E40 90 95 60 0.323
EGB9060-E40-B 90 95 60 0.36 - 756,000 - 1,350,000 - - - - 280 -200
EGB9060-E50 90 95 60 0.265 - 378,000 - 756,000 - - - - 110 -40
EGB9560-E40-B 95 100 60 0.379 - 798,000 - 1,430,000 - - - - 280 -200
EGB80100-E40 80 85 100 0.482 - 1,120,000 - 2,000,000 - - - - 280 -200
EGB80100-E40-B 80 85 100 0.537 - 1,120,000 - 2,000,000 - - - - 280 -200
