24小時客服熱線:136-5181-5557
NJ214-E-XL-TVP2 70 125 24 1.16 - 141,000 - 138,000 7,800 - - 4,650 120 -30
NJ214-E-XL-TVP2-C4 70 125 24 1.16 - 141,000 - 138,000 7,800 - - 4,650 120 -30
NJ215-E-XL-M1 75 130 25 1.43 - 155,000 - 157,000 9,800 - - 4,400 150 -30
NJ215-E-XL-TVP2 75 130 25 1.28 - 155,000 - 157,000 7,500 - - 4,400 120 -30
NJ215-E-XL-TVP2-C3 75 130 25 1.28 - 155,000 - 157,000 7,500 - - 4,400 120 -30
NJ215-E-XL-TVP2-C4 75 130 25 1.28 - 155,000 - 157,000 7,500 - - 4,400 120 -30
NJ216-E-XL-M1 80 140 26 1.73 - 166,000 - 168,000 9,000 - - 4,200 150 -30
NJ216-E-XL-MPAX-C3 80 140 26 1.73 - 166,000 - 168,000 9,000 - - 4,200 150 -30
NJ216-E-XL-MPAX-C4H/NA 80 140 26 1.73 - 166,000 - 168,000 9,000 - - 4,200 150 -30
NJ216-E-XL-TVP2 80 140 26 1.55 - 166,000 - 168,000 7,000 - - 4,200 120 -30
NJ216-E-XL-TVP2-C3 80 140 26 1.55 - 166,000 - 168,000 7,000 - - 4,200 120 -30
NJ217-E-XL-M1 85 150 28 2.15 - 194,000 - 194,000 8,300 - - 4,000 150 -30
NJ217-E-XL-MPAX-C3 85 150 28 2.17 - 203,000 - 206,000 8,300 - - 3,950 150 -30
NJ217-E-XL-MPAX-C4 85 150 28 2.17 - 203,000 - 206,000 8,300 - - 3,950 150 -30
NJ217-E-XL-TVP2 85 150 28 1.9 - 194,000 - 194,000 6,400 - - 4,000 120 -30
MB22 - 154 1.75 0.091 - - - - - - - - - -
MB23 - 159 2 0.106 - - - - - - - - - -
MB24 - 164 2 0.103 - - - - - - - - - -
MB25 - 170 2 0.103 - - - - - - - - - -
MB26 - 175 2 0.104 - - - - - - - - - -
MB27 - 185 2 0.141 - - - - - - - - - -
MB28 - 192 2 0.139 - - - - - - - - - -
MB29 - 202 2 0.164 - - - - - - - - - -
MB30 - 205 2 0.148 - - - - - - - - - -
MB31 - 212 2.5 0.237 - - - - - - - - - -
NJ218-E-XL-M1 90 160 30 2.65 - 215,000 - 217,000 7,800 - - 3,900 150 -30
NJ218-E-XL-M1-F1-J20AA-C4 90 160 30 2.575 - 215,000 - 217,000 7,800 - - 3,900 150 -30
NJ218-E-XL-TVP2 90 160 30 2.36 - 215,000 - 217,000 6,000 - - 3,900 120 -30
NJ218-E-XL-TVP2-F1-J20AA-C4 90 160 40 2.29 - 285,000 - 315,000 6,000 - - 3,250 120 -30
NJ219-E-XL-M1 95 170 32 3.172 - 260,000 - 265,000 7,200 - - 3,650 150 -30
NJ219-E-XL-M1-F1-J20AA-C4-M32AX 95 170 43 3.126 - 340,000 - 370,000 7,200 - - 3,050 150 -30
NJ219-E-XL-M1-F1-J20AA-C4-QX73 95 170 43 3.126 - 340,000 - 370,000 7,200 - - 3,050 150 -30
NJ219-E-XL-TVP2 95 170 32 2.84 - 260,000 - 265,000 5,600 - - 3,650 120 -30
NJ220-E-XL-M1 100 180 34 3.88 - 295,000 - 305,000 6,800 - - 3,450 150 -30
NJ220-E-XL-M1-F1 100 180 34 3.88 - 295,000 - 305,000 6,800 - - 3,450 150 -30
NJ220-E-XL-M1-F1-C4 100 180 34 3.88 - 295,000 - 305,000 6,800 - - 3,450 150 -30
NJ220-E-XL-MPAX-C3 100 180 34 3.81 - 295,000 - 305,000 6,800 - - 3,450 150 -30
NJ220-E-XL-MPAX-C4 100 180 34 3.81 - 295,000 - 305,000 6,800 - - 3,450 150 -30
NJ220-E-XL-MPAX-N12B-C3 100 180 34 3.845 - 295,000 - 305,000 6,800 - - 3,450 150 -30
NJ220-E-XL-TVP2 100 180 34 3.48 - 295,000 - 305,000 5,300 - - 3,450 120 -30
NJ221-E-XL-M1 105 190 36 4.758 - 310,000 - 320,000 6,500 - - 3,400 150 -30
NJ221-E-XL-TVP2 105 190 36 4.1 - 310,000 - 320,000 5,000 - - 3,400 120 -30
NJ2203-E-XL-TVP2 17 40 16 0.092 - 28,500 - 21,900 26,500 - - 13,200 120 -30
NJ2204-E-XL-M1A 20 47 18 0.168 - 38,500 - 31,000 28,500 - - 11,100 150 -30
NJ2204-E-XL-M1A-C3 20 47 18 0.167 - 38,500 - 31,000 28,500 - - 11,100 150 -30
NJ2204-E-XL-M1A-C4 20 47 18 0.168 - 38,500 - 31,000 28,500 - - 11,100 150 -30
NJ2204-E-XL-TVP2 20 47 18 0.161 - 38,500 - 31,000 22,000 - - 11,100 120 -30
NJ2205-E-XL-M1 25 52 18 0.184 - 41,500 - 34,500 25,500 - - 9,600 150 -30
NJ2205-E-XL-TVP2 25 52 18 0.164 - 41,500 - 34,500 19,800 - - 9,600 120 -30
NJ2206-E-XL-M1 30 62 20 0.293 - 58,000 - 50,000 21,200 - - 8,000 150 -30
NJ2206-E-XL-TVP2 30 62 20 0.272 - 58,000 - 50,000 16,300 - - 8,000 120 -30
NJ2207-E-XL-M1 35 72 23 0.445 - 73,000 - 65,000 18,300 - - 7,200 150 -30
NJ2207-E-XL-TVP2 35 72 23 0.404 - 73,000 - 65,000 12,300 - - 7,200 120 -30
NJ2208-E-XL-M1 40 80 23 0.541 - 83,000 - 75,000 16,300 - - 6,300 150 -30
NJ2208-E-XL-TVP2 40 80 23 0.486 - 83,000 - 75,000 12,500 - - 6,300 120 -30
NJ2209-E-XL-M1 45 85 23 0.594 - 92,000 - 87,000 15,300 - - 5,600 150 -30
NJ2209-E-XL-TVP2 45 85 23 0.416 - 87,000 - 82,000 11,800 - - 5,800 120 -30
NJ2210-E-XL-M1 50 90 23 0.652 - 92,000 - 88,000 14,500 - - 5,300 150 -30
NJ2210-E-XL-TVP2 50 90 23 0.567 - 92,000 - 88,000 11,100 - - 5,300 120 -30
NJ2210-E-XL-TVP2-J30PC 50 90 23 0.57 - 92,000 - 88,000 11,100 - - 5,300 120 -30
NJ202-E-XL-TVP2-C3 15 35 11 0.048 - 15,100 - 10,400 31,000 - - 17,900 120 -30
NJ203-E-XL-TVP2 17 40 12 0.072 - 20,800 - 14,600 26,500 - - 15,300 120 -30
NJ203-E-XL-TVP2-C3 17 40 12 0.072 - 20,800 - 14,600 26,500 - - 15,300 120 -30
NJ203-E-XL-TVP2-C4 17 40 12 0.072 - 20,800 - 14,600 26,500 - - 15,300 120 -30
NJ204-E-XL-TVP2 20 47 14 0.113 - 32,500 - 24,700 22,000 - - 12,800 120 -30
NJ204-E-XL-TVP2-C3 20 47 14 0.113 - 32,500 - 24,700 22,000 - - 12,800 120 -30
NJ204-E-XL-TVP2-C4 20 47 14 0.113 - 32,500 - 24,700 22,000 - - 12,800 120 -30
NJ205-E-XL-TVP2 25 52 15 0.136 - 34,500 - 27,500 19,800 - - 11,600 120 -30
NJ205-E-XL-TVP2-C3 25 52 15 0.136 - 34,500 - 27,500 19,800 - - 11,600 120 -30
NJ205-E-XL-TVP2-C4 25 52 15 0.136 - 34,500 - 27,500 19,800 - - 11,600 120 -30
NJ206-E-XL-TVP2 30 62 16 0.204 - 46,000 - 37,500 16,300 - - 9,600 120 -30
NJ206-E-XL-TVP2-C3 30 62 16 0.204 - 46,000 - 37,500 16,300 - - 9,600 120 -30
NJ206-E-XL-TVP2-C4 30 62 16 0.204 - 46,000 - 37,500 16,300 - - 9,600 120 -30
NJ207-E-XL-TVP2 35 72 17 0.295 - 59,000 - 50,000 14,100 - - 8,100 120 -30
NJ207-E-XL-TVP2-C3 35 72 17 0.295 - 59,000 - 50,000 14,100 - - 8,100 120 -30
NJ207-E-XL-TVP2-C4 35 72 17 0.295 - 59,000 - 50,000 14,100 - - 8,100 120 -30
NJ208-E-XL-TVP2 40 80 18 0.378 - 63,000 - 53,000 12,500 - - 7,500 120 -30
NJ208-E-XL-TVP2-C3 40 80 18 0.378 - 63,000 - 53,000 12,500 - - 7,500 120 -30
NJ208-E-XL-TVP2-C4 40 80 18 0.378 - 63,000 - 53,000 12,500 - - 7,500 120 -30
NJ208-E-XL-TVP2-C5 40 80 18 0.378 - 63,000 - 53,000 12,500 - - 7,500 120 -30
NJ208-E-XL-TVP2>A 40 80 18 0.378 - 63,000 - 53,000 12,500 - - 7,500 120 -30
NJ209-E-XL-TVP2 45 85 19 0.432 - 72,000 - 63,000 10,200 - - 7,000 120 -30
NJ209-E-XL-TVP2-C3 45 85 19 0.432 - 72,000 - 63,000 10,200 - - 7,000 120 -30
NJ209-E-XL-TVP2-C4 45 85 19 0.432 - 72,000 - 63,000 10,200 - - 7,000 120 -30
NJ209-E-XL-TVP2-C5 45 85 19 0.432 - 72,000 - 63,000 10,200 - - 7,000 120 -30
NJ210-E-XL-M1 50 90 20 0.553 - 75,000 - 69,000 14,500 - -
NJ210-E-XL-TVP2 50 90 20 0.484 - 75,000 - 69,000 11,100 - - 6,600 120 -30
NJ211-E-XL-M1 55 100 21 0.734 - 99,000 - 95,000 13,000 - - 5,800 150 -30
NJ211-E-XL-M1-C3 55 100 21 0.83 - 99,000 - 95,000 13,000 - - 5,800 150 -30
NJ211-E-XL-M1>A 55 100 21 0.74 - 99,000 - 95,000 13,000 - - 5,800 150 -30
NJ211-E-XL-TVP2 55 100 21 0.67 - 99,000 - 95,000 10,000 - - 5,800 120 -30
NJ211-E-XL-TVP2-C3 55 100 21 0.657 - 99,000 - 95,000 10,000 - - 5,800 120 -30
NJ211-E-XL-TVP2-C4 55 100 21 0.67 - 99,000 - 95,000 10,000 - - 5,800 120 -30
NJ211-E-XL-TVP2-C5 55 100 21 0.67 - 99,000 - 95,000 10,000 - - 5,800 120 -30
NJ212-E-XL-M1 60 110 22 0.94 - 112,000 - 103,000 11,500 - - 5,300 150 -30
NJ212-E-XL-M1-C3 60 110 22 0.94 - 112,000 - 103,000 11,500 - - 5,300 150 -30
NJ212-E-XL-M1-C3>A 60 110 22 0.94 - 112,000 - 103,000 11,500 - - 5,300 150 -30
NJ212-E-XL-M1-F1-C4 60 110 22 0.92 - 112,000 - 103,000 11,500 - - 5,300 150 -30
NJ212-E-XL-M1>A 60 110 22 0.94 - 112,000 - 103,000 11,500 - - 5,300 150 -30
NJ212-E-XL-MPAX-C3 60 110 22 0.94 - 112,000 - 103,000 11,500 - - 5,300 150 -30
NJ212-E-XL-MPAX-C4 60 110 22 0.94 - 112,000 - 103,000 11,500 - - 5,300 150 -30
NJ212-E-XL-TVP2 60 110 22 0.842 - 112,000 - 103,000 8,900 - - 5,300 120 -30
NJ213-E-XL-M1 65 120 23 1.17 - 128,000 - 120,000 10,600 - - 4,900 150 -30
NJ213-E-XL-M1-C3 65 120 23 1.17 - 128,000 - 120,000 10,600 - - 4,900 150 -30
NJ213-E-XL-M1-C4 65 120 23 1.17 - 128,000 - 120,000 10,600 - - 4,900 150 -30
NJ213-E-XL-TVP2 65 120 23 1.05 - 128,000 - 120,000 8,100 - - 4,900 120 -30
NJ214-E-XL-M1 70 125 24 1.31 - 141,000 - 138,000 10,100 - - 4,650 150 -30
NJ214-E-XL-MPAX-C3 70 125 24 1.29 - 141,000 - 138,000 10,100 - - 4,650 150 -30
NJ214-E-XL-MPAX-C4 70 125 24 1.29 - 141,000 - 138,000 10,100 - - 4,650 150 -30
NJ214-E-XL-MPAX-C4H/NA 70 125 24 1.29 - 141,000 - 138,000
NATV5 5 16 12 0.016 - 4,850 - 6,700 3,800 - - - - -
NATV5-PP 5 16 12 0.014 - 4,850 - 6,700 3,800 - - - - -
NATV6 6 19 12 0.021 - 5,400 - 8,100 3,100 - - - - -
NATV6-PP 6 19 12 0.021 - 5,400 - 8,100 3,100 - - - - -
NATV8 8 24 15 0.042 - 7,800 - 11,700 2,500 - - - - -
NATV8-PP 8 24 15 0.041 - 7,800 - 11,700 2,500 - - - - -
NATV25-PP 25 52 25 0.281 - 20,100 - 44,500 1,000 - - - - -
NATV30 30 62 29 0.498 - 30,000 - 63,000 850 - - - - -
NATV30-PP 30 62 29 0.458 - 30,000 - 63,000 850 - - - - -
NATV35-PP 35 72 29 0.636 - 32,000 - 72,000 750 - - - - -
NATV40-PP 40 80 32 0.817 - 39,500 - 89,000 650 - - - - -
NATV50-PP 50 90 32 0.951 - 39,500 - 93,000 550 - - - - -
NE45-XL-KRR-B-2C-L285/70-OSE 45 100 43.1 1.06 - 53,100 - 31,600 - - - - 100 -20
NE45-XL-KRR-B-L285/70-OSE 45 100 43.1 0.96 - 53,100 - 31,600 - - - - 100 -20
NE50-XL-KRR-B 50 110 49.2 1.82 - 62,000 - 38,000 - - - - - -
NE50-XL-KRR-B-L402/70 50 110 49.2 1.731 - 62,000 - 38,000 - - - - 100 -20
NE60-XL-KRR-B 60 130 52 2.65 - 87,000 - 52,000 - - - - 100 -20
NE60-XL-KRR-B-OSE 60 130 52 2.009 - 87,000 - 52,000 - - - - 100 -20
NJ202-E-XL-TVP2 15 35 11 0.048 - 15,100 - 10,400 31,000 - - 17,900 120 -30
NJ1006-XL-M1 30 50 13 0.134 - 22,900 - 19,300 25,500 - - 11,000 150 -30
NJ1012-XL-M1 60 95 18 0.469 - 52,000 - 55,000 14,800 - - 6,400 150 -30
NJ1015-XL-M1 75 115 20 0.74 - 78,000 - 85,000 11,800 - - 5,200 150 -30
NJ1018-XL-M1 90 140 24 1.36 - 111,000 - 124,000 9,600 - - 4,550 150 -30
NJ1020-XL-M1 100 150 24 1.48 - 116,000 - 135,000 9,000 - - 4,150 150 -30
NJ1021-XL-M1 105 160 26 1.87 - 132,000 - 154,000 8,400 - - 4,050 150 -30
NJ1022-XL-M1 110 170 28 2.315 - 167,000 - 191,000 7,700 - - 3,850 150 -30
NJ1024-XL-M1 120 180 28 2.52 - 175,000 - 208,000 7,300 - - 3,550 150 -30
NJ1026-XL-M1 130 200 33 3.81 - 212,000 - 250,000 6,500 - - 3,500 150 -30
NJ1030-XL-M1 150 225 35 4.86 - 248,000 - 310,000 5,800 - - 3,100 150 -30
NJ1032-XL-M1 160 240 38 6 - 290,000 - 355,000 5,400 - - 3,000 150 -30
NJ1032-XL-MPAX-C3 160 240 38 6.2 - 290,000 - 355,000 5,400 - - 3,000 150 -30
NJ1032-XL-MPAX-C4 160 240 38 6.08 - 290,000 - 355,000 5,400 - - 3,000 150 -30
NJ1034-XL-M1 170 260 42 8.08 - 350,000 - 435,000 4,900 - - 2,750 150 -30
NJ1036-XL-M1 180 280 46 10.56 - 425,000 - 520,000 4,500 - - 2,550 150 -30
NJ1038-XL-M1 190 290 46 11.02 - 435,000 - 550,000 4,350 - - 2,410 150 -30
NJ1040-XL-M1 200 310 51 14.1 - 470,000 - 600,000 4,100 - - 2,310 150 -30
NJ1044-M1 220 340 56 19 - 510,000 - 770,000 3,150 - - 2,040 150 -30
NJ1048-M1 240 360 56 20.3 - 540,000 - 840,000 3,000 - - 1,850 150 -30
NJ1052-M1 260 400 65 30.4 - 650,000 - 1,010,000 2,700 - - 1,690 150 -30
NJ1064-M1 320 480 74 47.62 - 910,000 - 1,490,000 2,200 - - 1,300 150 -30
NJ1068-M1 340 520 82 62.74 - 1,120,000 - 1,830,000 2,010 - - 1,190 150 -30
NJ1072-M1 360 540 82 65.99 - 1,150,000 - 1,910,000 1,940 - - 1,110 150 -30
NJ1076-M1 380 560 82 69.3 - 1,170,000 - 1,990,000 1,880 - - 1,050 150 -30
NJ1076-M1A 380 560 82 69.3 - 1,170,000 - 1,990,000 1,880 - - 1,050 150 -30
NJ1076-M1A-J30PC 380 560 82 69.3 - 1,170,000 - 1,990,000 1,880 - - 1,050 150 -30
NJ18/500-M1 500 620 56 37.34 - 700,000 - 1,530,000 1,880 - - - 150 -30
NJ18/600-MPAX-J30PC 600 730 60 53.5 - 840,000 - 1,990,000 1,610 - - - 150 -30
NJ18/710-MPAX-J30PC-CN/3L 710 870 74 94 - 1,400,000 - 3,250,000 1,200 - - - 150 -30
NJ18/750-MPAX-J30PC 750 920 78 114 - 1,440,000 - 3,450,000 1,240 - - - 150 -30
NJ1952-MPAX-C3 260 360 46 14.7 - 420,000 - 730,000 3,150 - - 1,680 150 -30
NAO6X17X10-TV-IS1-XL 6 17 10 0.012 - 5,300 - 5,500 29,500 - - 23,800 120 -30
NAO9X22X12-TV-XL - 22 12 0.235 - 11,300 - 9,900 26,000 - 15,500 17,900 120 -30
NAO25X42X32-ZW-ASR1-XL 25 42 32 0.174 - 45,000 - 67,000 14,600 - - 7,800 120 -30
NAO30X45X17-XL 30 45 17 0.102 - 23,500 - 38,500 13,100 - - 7,100 120 -30
NAO30X45X26-ZW-ASR1-XL 30 45 26 0.144 - 31,500 - 56,000 13,100 - - 7,200 120 -30
NAO30X47X16-XL 30 47 16 0.109 - 27,500 - 37,500 12,700 - - 6,900 120 -30
NAO30X47X18-XL 30 47 18 0.119 - 31,000 - 43,000 12,700 - - 6,900 120 -30
NAO35X50X17 - 50 17 0.104 - 21,400 - 41,500 11,500 - 6,900 6,500 120 -30
NAO35X50X17-XL 35 50 17 0.113 - 24,200 - 41,500 11,500 - - 6,500 120 -30
NAO35X55X20-XL 35 55 20 0.186 - 37,000 - 57,000 11,300 - - 6,200 120 -30
NAO40X55X17 - 55 17 0.13 - 22,500 - 46,000 10,300 - 6,200 5,900 120 -30
NAO40X55X17-XL 40 55 17 0.127 - 25,500 - 46,000 10,300 - - 5,900 120 -30
NAO50X68X20-IS1-XL 50 68 20 0.23 - 32,000 - 66,000 8,500 - - 5,100 120 -30
NAO70X100X30-XL 70 100 30 0.822 - 80,000 - 176,000 5,800 - - 3,350 120 -30
NAO80X110X30-XL 80 110 30 0.92 - 76,000 - 172,000 5,200 - - 3,200 120 -30
NAO90X120X30-XL 90 120 30 1.044 - 80,000 - 188,000 4,700 - - 2,950 120 -30
NATR5 5 16 12 0.015 - 3,200 - 3,450 14,000 - - - - -
NATR5-PP 5 16 12 0.014 - 3,200 - 3,450 14,000 - - - - -
NATR6 6 19 12 0.176 - 3,550 - 4,100 11,000 - - - - -
NATR6-PP 6 19 12 0.019 - 3,550 - 4,100 11,000 - - - - -
NATR8 8 24 15 0.04 - 5,500 - 6,700 7,500 - - - - -
NATR8-PP 8 24 15 0.037 - 5,500 - 6,700 7,500 - - - - -
NATR10 10 30 15 0.128 - 6,800 - 8,700 5,500 - - - - -
NATR10-PP 10 30 15 0.06 - 6,800 - 8,700 5,500 - - - - -
NATR12 12 32 15 0.071 - 7,000 - 9,200 4,500 - - - - -
NATR12-PP 12 32 15 0.065 - 7,000 - 9,200 4,500 - - - - -
NATR15 15 35 19 0.102 - 9,700 - 14,500 3,600 - - - - -
NATR15-PP 15 35 19 0.095 - 9,700 - 14,500 3,600 - - - - -
NATR17 17 40 21 0.148 - 10,900 - 16,000 2,900 - - - - -
NATV17-PP 17 40 21 0.142 - 14,700 - 27,000 1,400 - - - - -
NATV20 20 47 25 0.255 - 20,200 - 42,500 1,300 - - - - -
NATV20-PP 20 47 25 0.24 - 20,200 - 42,500 1,300 - - - - -
NATV25 25 52 25 0.294 - 20,100 - 44,500 1,000 - - - - -
NA6906-XL-C2 30 47 30 0.186 - 49,000 - 71,000 12,600 - - 6,300 120 -30
NA6906-XL-C3 30 47 30 0.186 - 49,000 - 71,000 12,600 - - 6,300 120 -30
NA6907-ZW-XL 35 55 36 0.315 - 54,000 - 86,000 10,700 - - 5,900 120 -30
NA6907-ZW-XL-2S 35 55 36 0.315 - 54,000 - 86,000 10,700 - - 5,900 120 -30
NA6907-ZW-XL-C3 35 55 36 0.316 - 54,000 - 86,000 10,700 - - 5,900 120 -30
NA6908-ZW-RR-XL-C3 40 62 40 0.43 - 60,000 - 116,000 9,200 - - 5,100 300 -30
NA6908-ZW-S3-XL-C4 40 62 40 0.428 - 60,000 - 116,000 9,200 - - 5,100 300 -30
NA6908-ZW-XL 40 62 40 0.43 - 74,000 - 116,000 9,200 - - 5,100 120 -30
NA6908-ZW-XL-C3 40 62 40 0.431 - 74,000 - 116,000 9,200 - - 5,100 120 -30
NA6909-ZW-XL 45 68 40 0.508 - 79,000 - 127,000 8,600 - - 4,750 120 -30
NA6909-ZW-XL-C3 45 68 40 0.508 - 79,000 - 127,000 8,600 - - 4,750 120 -30
NA6909-ZW-XL-C4 45 68 40 0.508 - 79,000 - 127,000 8,600 - - 4,750 120 -30
NA6910-ZW-S3-XL 50 72 40 0.515 - 67,000 - 139,000 7,800 - - 4,200 300 -30
NA6910-ZW-S3-XL-C4 50 72 40 0.514 - 67,000 - 139,000 7,800 - - 4,200 300 -30
NA6910-ZW-XL 50 72 40 0.514 - 82,000 - 139,000 7,800 - - 4,200 120 -30
NA6910-ZW-XL-C2 50 72 40 0.515 - 82,000 - 139,000 7,800 - - 4,200 120 -30
NA6910-ZW-XL-C3 50 72 40 0.514 - 82,000 - 139,000 7,800 - - 4,200 120 -30
NA6911-ZW-XL 55 80 45 0.741 - 102,000 - 176,000 7,200 - - 4,000 120 -30
NA6911-ZW-XL-C2 55 80 45 0.742 - 102,000 - 176,000 7,200 - - 4,000 120 -30
NA6911-ZW-XL-C3 55 80 45 0.74 - 102,000 - 176,000 7,200 - - 4,000 120 -30
NA6912-ZW-S3-XL-C5 60 85 45 0.788 - 87,000 - 191,000 6,700 - - 3,700 300 -30
NA6912-ZW-XL 60 85 45 0.794 - 106,000 - 191,000 6,700 - - 3,700 120 -30
NA6912-ZW-XL-C3 60 85 45 0.794 - 106,000 - 191,000 6,700 - - 3,700 120 -30
NA6913-ZW-XL 65 90 45 0.852 - 108,000 - 198,000 6,300 - - 3,550 120 -30
NA6913-ZW-XL-C2 65 90 45 0.851 - 108,000 - 198,000 6,300 - - 3,550 120 -30
NA6913-ZW-XL-C3 65 90 45 0.852 - 108,000 - 198,000 6,300 - - 3,550 120 -30
NA6914-ZW-XL 70 100 54 1.34 - 145,000 - 265,000 5,700 -
NA6914-ZW-XL-C3 70 100 54 1.34 - 145,000 - 265,000 5,700 - - 3,300 120 -30
NA6915-ZW-H-S3-XL-C4 75 105 54 1.4 - 118,000 - 275,000 5,400 - - 3,150 300 -30
NA6915-ZW-XL 75 105 54 1.41 - 147,000 - 275,000 5,400 - - 3,150 120 -30
NA6915-ZW-XL-C3 75 105 54 1.41 - 147,000 - 275,000 5,400 - - 3,150 120 -30
NA6916-ZW-XL 80 110 54 1.496 - 153,000 - 300,000 5,100 - - 2,900 120 -30
NA6917-ZW-XL 85 120 63 2.264 - 188,000 - 400,000 4,600 - - 2,700 120 -30
NA6917-ZW-XL-C3 85 120 63 2.264 - 188,000 - 400,000 4,600 - - 2,700 120 -30
NA6918-ZW-XL 90 125 63 2.405 - 195,000 - 425,000 4,400 - - 2,550 120 -30
NA6919-ZW-XL 95 130 63 2.476 - 197,000 - 440,000 4,200 - - 2,440 120 -30
NA6919-ZW-XL-C3 95 130 63 2.465 - 197,000 - 440,000 4,200 - - 2,440 120 -30
NAO12X24X13 - 24 13 0.03 - 8,900 - 11,800 23,600 - 14,100 15,000 120 -30
NAO12X24X13-XL 12 24 13 0.03 - 10,100 - 11,800 23,600 - - 15,000 120 -30
NAO12X28X12 - 28 12 0.039 - 11,500 - 12,500 22,900 - 13,800 14,300 120 -30
NAO12X28X12-IS1-XL 12 28 12 0.04 - 13,000 - 12,500 22,900 - - 14,300 120 -30
NAO15X28X13-XL 15 28 13 0.029 - 11,100 - 14,300 21,300 - - 12,100 120 -30
NAO15X32X12-IS1-XL 15 32 12 0.047 - 15,100 - 16,200 20,900 - - 11,400 120 -30
NAO17X30X13-XL 17 30 13 0.042 - 11,800 - 15,900 20,400 - - 11,100 120 -30
NAO17X35X16-XL 17 35 16 0.078 - 22,600 - 25,500 19,200 - - 10,100 120 -30
NAO20X35X17 - 35 17 0.077 - 14,900 - 26,000 18,100 - 10,900 10,000 120 -30
NAO20X35X17-XL 20 35 17 0.076 - 16,800 - 26,000 18,100 - - 10,000 120 -30
NAO20X37X16-XL 20 37 16 0.083 - 23,500 - 27,500 17,200 - - 9,100 120 -30
NAO25X40X17-XL 25 40 17 0.084 - 22,100 - 34,000 15,100 - - 8,100 120 -30
NAO25X42X16-IS1-XL 25 42 16 0.086 - 26,000 - 33,500
NA4912-XL-C2 60 85 25 0.426 - 68,000 - 108,000 6,700 - - 3,700 120 -30
NA4912-XL-C3 60 85 25 0.426 - 68,000 - 108,000 6,700 - - 3,700 120 -30
NA4913-XL 65 90 25 0.465 - 69,000 - 112,000 6,300 - - 3,500 120 -30
NA4913-XL-C3 65 90 25 0.464 - 69,000 - 112,000 6,300 - - 3,500 120 -30
NA4913-XL-C4 65 90 25 0.465 - 69,000 - 112,000 6,300 - - 3,500 120 -30
NA4914-XL 70 100 30 0.732 - 95,000 - 156,000 5,700 - - 3,250 120 -30
NA4914-XL-C2 70 100 30 0.716 - 95,000 - 156,000 5,700 - - 3,250 120 -30
NA4914-XL-C3 70 100 30 0.716 - 95,000 - 156,000 5,700 - - 3,250 120 -30
NA4914-XL-C4 70 100 30 0.732 - 95,000 - 156,000 5,700 - - 3,250 120 -30
NA4915-XL - 105 30 0.777 - 97,000 - 162,000 5,400 - 3,200 3,100 120 -30
NA4915-XL-C2 - 105 30 0.777 - 97,000 - 162,000 5,400 - 3,200 3,100 120 -30
NA4915-XL-C3 - 105 30 0.777 - 97,000 - 162,000 5,400 - 3,200 3,100 120 -30
NA4916-XL 80 110 30 0.819 - 101,000 - 174,000 5,100 - - 2,900 120 -30
NA4916-XL-C3 80 110 30 0.817 - 101,000 - 174,000 5,100 - - 2,900 120 -30
NA4917-XL 85 120 35 1.246 - 125,000 - 237,000 4,600 - - 2,650 120 -30
NA4917-XL-C3 85 120 35 1.246 - 125,000 - 237,000 4,600 - - 2,650 120 -30
NA4918-XL - 125 35 1.303 - 129,000 - 250,000 4,400 - 2,650 2,500 120 -30
NA4918-XL-C3 - 125 35 1.303 - 129,000 - 250,000 4,400 - 2,650 2,500 120 -30
NA4919-XL - 130 35 1.366 - 131,000 - 260,000 4,200 - 2,500 2,400 120 -30
NA4920-XL 100 140 40 1.926 - 144,000 - 270,000 4,000 - - 2,550 120 -30
NA4920-XL-C2 100 140 40 1.925 - 144,000 - 270,000 4,000 - - 2,550 120 -30
NA4920-XL-C3 100 140 40 1.927 - 144,000 - 270,000 4,000 - - 2,550 120 -30
NA4920-XL-C3-2S 100 140 40 1.927 - 144,000 - 270,000 4,000 - - 2,550 120 -30
NA4922-XL 110 150 40 2.081 - 149,000 - 290,000 3,700 - - 2,330 120 -30
NA4922-XL-C3 110 150 40 2.084 - 149,000 - 290,000 3,700 - - 2,330 120 -30
NA4924-XL - 165 45 2.863 - 205,000 - 390,000 3,400 - 2,040 2,160 120 -30
NA4924-XL-C2 - 165 45 2.863 - 205,000 - 390,000 3,400 - 2,040 2,160 120 -30
NA4924-XL-C3 - 165 45 2.863 - 205,000 - 390,000 3,400 - 2,040 2,160 120 -30
NA4924-XL-C3-2S - 165 45 2.863 - 205,000 - 390,000 3,400 - 2,040 2,160 120 -30
NA4926-XL - 180 50 3.88 - 229,000 - 470,000 3,100 - 1,850 2,000 120 -30
NA4926-XL-C3 - 180 50 3.88 - 229,000 - 470,000 3,100 - 1,850 2,000 120 -30
NA4928-XL - 190 50 4.15 - 237,000 - 500,000 2,900 - 1,740 1,860 120 -30
NA4928-XL-C3 - 190 50 4.15 - 237,000 - 500,000 2,900 - 1,740 1,860 120 -30
NA4928-XL-C3-2S - 190 50 4.105 - 237,000 - 500,000 2,900 - 1,740 1,860 120 -30
NA69/22-XL - 39 30 0.144 - 42,000 - 55,000 15,300 - 9,200 7,900 120 -30
NA69/28-XL - 45 30 0.176 - 45,500 - 63,000 13,600 - 8,200 7,100 120 -30
NA69/32-ZW-IS1-XL 32 52 36 0.29 - 53,000 - 82,000 11,100 - - 6,100 120 -30
