24小時客服熱線:136-5181-5557
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.JHA17CL0 53.975 44.45 6.35 3 750
KDN.JHA15XL0 47.625 38.1 6.35 2 000
KDN.KA020AR0 63.5 50.8 6.35
KDN.JHA10XL0 34.925 25.4 6.35 3 000
KDN.J02508XP0 41 25 8.001 3 000
KDN.JA035XP0 101.6 88.9 6.35 710
KDN.JA040XP0 114.3 101.6 6.35 620
KDN.JA042CP0 120.65 107.95 6.35 1 610
KDN.JA065CP0 177.8 165.1 6.35 1 070
KDN.JA070XP0 190.5 177.8 6.35 280
KDN.JB030CP0 92.075 76.2 7.938 2 190
KDN.JB047CP0 136.525 120.65 7.938 1 430
KDN.JB050XP0 142.875 127 7.938 500
KDN.JB065XP0 180.975 165.1 7.938 380
KDN.JG070CP0 228.6 177.8 25.4 240
KDN.JG080XP0 254 203.2 25.4 210
KDN.JG100CP0 304.8 254 25.4 175
KDN.JG100XP0 304.8 254 25.4 175
KDN.JG110XP0 330.2 279.4 25.4 160
KDN.JG120XP0 355.6 304.8 25.4 140
KDN.JG160CP0 457.2 406.4 25.4 110
KDN.JG160XP0 457.2 406.4 25.4 110
KDN.JG220XP0 609.6 558.8 25.4 80
KDN.JG250CP0 685.8 635 25.4 75
徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.JHA17XL0 53.975 44.45 6.35 1 710
KDN.JU042CP0 127 107.95 12.7 1 520
KDN.JU110CP0 298.45 279.4 12.7 590
KDN.KA025AR0 76.2 63.5 6.35
KDN.KA042XP0 120.65 107.95 6.35
KDN.KA060XP0 165.1 152.4 6.35
KDN.KA075XP0 203.2 190.5 6.35
KDN.KA110AR0 292.1 279.4 6.35
KDN.KB030AR0 92.075 76.2 7.938
KDN.KB030CP0 92.075 76.2 7.938
KDN.KB042CP0 123.825 107.95 7.938
KDN.KB042XP0 123.825 107.95 7.938
KDN.KB047CP0 136.525 120.65 7.938
KDN.KB060AR0 168.275 152.4 7.938
KDN.KB060XP0 168.275 152.4 7.938
KDN.KB065AR0 180.975 165.1 7.938
KDN.KB070CP0 193.675 177.8 7.938
KDN.KB070XP0 193.675 177.8 7.938
KDN.KB075AR0 206.375 190.5 7.938
KDN.KB090CP0 244.475 228.6 7.938
KDN.KB090XP0 244.475 228.6 7.938
KDN.KB100AR0 269.875 254 7.938
KDN.KB100CP0 269.875 254 7.938
KDN.KB200CP0 523.875 508 7.938
外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KB200XP0 523.875 508 7.938
KDN.KC042AR0 127 107.95 9.525
KDN.KC042CP0 127 107.95 9.525
KDN.KC045CP0 133.35 114.3 9.525
KDN.KC055CP0 158.75 139.7 9.525
KDN.KC065AR0 184.15 165.1 9.525
KDN.KC065XP0 184.15 165.1 9.525
KDN.KC075AR0 209.55 190.5 9.525
KDN.KC080CP0 222.25 203.2 9.525
KDN.KC120XP0 323.85 304.8 9.525
KDN.KC160AR0 425.45 406.4 9.525
KDN.KC180CP0 476.25 457.2 9.525
KDN.KD040CP0 127 101.6 12.7
KDN.KD045AR0 139.7 114.3 12.7
KDN.KD047AR0 146.05 120.65 12.7
KDN.KD047CP0 146.05 120.65 12.7
KDN.KD055AR0 165.1 139.7 12.7
KDN.KD090CP0 254 228.6 12.7
KDN.KD100CP0 279.4 254 12.7
KDN.KD110AR0 304.8 279.4 12.7
KDN.KD140CP0 381 355.6 12.7
KDN.KD160AR0 431.8 406.4 12.7
KDN.KD300AR0 787.4 762 12.7
KDN.KD300CP0 787.4 762 12.7
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KF040XP0 139.7 101.6 19.05
KDN.KF047AR0 158.75 120.65 19.05
KDN.KF050CP0 165.1 127 19.05
KDN.KF055XP0 177.8 139.7 19.05
KDN.KF110XP0 317.5 279.4 19.05
KDN.KF160XP0 444.5 406.4 19.05
KDN.KF200XP0 546.1 508 19.05
KDN.KF300AR0 800.1 762 19.05
KDN.KF400CP0 1 054.1 1 016 19.05
KDN.KG040AR0 152.4 101.6 25.4
KDN.KG042XP0 158.75 107.95 25.4
KDN.KG050AR0 177.8 127 25.4
KDN.KG060CP0 203.2 152.4 25.4
KDN.KG065CP0 215.9 165.1 25.4
KDN.KG065XP0 215.9 165.1 25.4
KDN.KG070AR0 228.6 177.8 25.4
KDN.KG080AR0 254 203.2 25.4
KDN.KG090CP0 279.4 228.6 25.4
KDN.KG250AR0 685.8 635 25.4
KDN.KG250CP0 685.8 635 25.4
KDN.KG300XP0 812.8 762 25.4
KDN.KG350CP0 939.8 889 25.4
KDN.KG400CP0 1 066.8 1 016 25.4
KDN.NAA10XL0 34.93 25.4 4.763
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.NAA17AG0 53.98 44.45 4.763
KDN.NB020CP0 66.68 50.8 7.938
KDN.NB025AR0 79.38 63.5 7.938
KDN.NB045XP0 130.183 114.295 7.938
KDN.NB060CP0 168.283 152.395 7.938
KDN.NC050XP0 146.058 126.995 9.525
KDN.NC070XP0 196.858 177.795 9.525
KDN.NC120AR0 323.858 304.795 9.525
KDN.ND045XP0 139.708 114.295 12.7
KDN.ND050AR0 152.408 126.995 12.7
KDN.ND055AR0 165.108 139.695 12.7
KDN.ND070AR0 203.208 177.795 12.7
KDN.ND080XP0 228.608 203.195 12.7
KDN.ND090AR0 254.008 228.595 12.7
KDN.ND110XP0 304.808 279.395 12.7
KDN.ND140AR0 381.008 355.595 12.7
KDN.ND160XP0 431.808 406.395 12.7
KDN.NF120XP0 342.908 304.795 19.05
KDN.NG080XP0 254.008 203.195 25.4
KDN.NG120XP0 355.608 304.795 25.4
KDN.NG250AR0 685.808 634.995 25.4
KDN.SA025XP0 76.2 63.5 6.35
KDN.SA030XP0 88.9 76.2 6.35
KDN.SAA15AG0 47.625 38.1 4.763
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.SAA15XL0 47.625 38.1 4.763
KDN.SB020XP0 66.675 50.8 7.938
KDN.SB030CP0 92.075 76.2 7.938
KDN.SB035AR0 104.775 88.9 7.938
KDN.SB040CP0 117.475 101.6 7.938
KDN.SB040XP0 117.475 101.6 7.938
KDN.SC040XP0 120.65 101.6 9.525
KDN.SC045XP0 133.35 114.3 9.525
KDN.SF090XP0 266.7 228.6 19.05
KDN.JA020CP0 63.5 50.8 6.35 3 220
KDN.JA030CP0 88.9 76.2 6.35 2 230
KDN.JA055XP0 152.4 139.7 6.35 450
KDN.JA065XP0 177.8 165.1 6.35 300
KDN.JB025XP0 79.375 63.5 7.938 1 200
KDN.JG140CP0 406.4 355.6 25.4 125
KDN.JG140XP0 406.4 355.6 25.4 125
KDN.JG180XP0 508 457.2 25.4 100
KDN.JG200CP0 558.8 508 25.4 90
KDN.JG300XP0 812.8 762 25.4 60
KDN.JG400XP0 1 066.8 1 016 25.4 50
KDN.JHA10CL0 34.925 25.4 6.35 6 110
KDN.JHA15CL0 47.625 38.1 6.35 4 300
KDN.JU040CP0 120.65 101.6 12.7 1 640
KDN.JU045CP0 133.35 114.3 9.525 1 440
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負荷
KDN.JU050XP0 146.05 127 12.7 500
KDN.JU055CP0 158.75 139.7 12.7 1 180
KDN.JU060XP0 171.45 152.4 12.7 410
KDN.JU065XP0 184.15 165.1 9.525 380
KDN.JU085XP0 234.95 215.9 12.7 265
KDN.JU090CP0 247.65 228.6 12.7 720
KDN.JU110XP0 298.45 279.4 12.7 180
KDN.JU120XP0 323.85 304.8 12.7 160
KDN.KA020CP0 63.5 50.8 6.35
KDN.KA025XP0 76.2 63.5 6.35
KDN.KA035AR0 101.6 88.9 6.35
KDN.KA045CP0 127 114.3 6.35
KDN.KA045XP0 127 114.3 6.35
KDN.KA047CP0 133.35 120.65 6.35
KDN.KA055CP0 152.4 139.7 6.35
KDN.KA100CP0 266.7 254 6.35
KDN.KA110CP0 292.1 279.4 6.35
KDN.KA110XP0 292.1 279.4 6.35
KDN.KA120CP0 317.5 304.8 6.35
KDN.KAA10AG0 34.925 25.4 4.763
KDN.KAA10XL0 34.925 25.4 4.763
KDN.KAA15CL0 47.625 38.1 4.763
KDN.KB020CP0 66.675 50.8 7.938
KDN.KB035CP0 104.775 88.9 7.938
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KB040AR0 117.475 101.6 7.938
KDN.KB040CP0 117.475 101.6 7.938
KDN.KB040XP0 117.475 101.6 7.938
KDN.KB047XP0 136.525 120.65 7.938
KDN.KB055XP0 155.575 139.7 7.938
KDN.KB060CP0 168.275 152.4 7.938
KDN.KB065CP0 180.975 165.1 7.938
KDN.KB075XP0 206.375 190.5 7.938
KDN.KB080AR0 219.075 203.2 7.938
KDN.KB080CP0 219.075 203.2 7.938
KDN.KB080XP0 219.075 203.2 7.938
KDN.KB120CP0 320.675 304.8 7.938
KDN.KB140CP0 371.475 355.6 7.938
KDN.KB140XP0 371.475 355.6 7.938
KDN.KC040AR0 120.65 101.6 9.525
KDN.KC045AR0 133.35 114.3 9.525
KDN.KC047CP0 139.7 120.65 9.525
KDN.KC055AR0 158.75 139.7 9.525
KDN.KC055XP0 158.75 139.7 9.525
KDN.KC065CP0 184.15 165.1 9.525
KDN.KC070AR0 196.85 177.8 9.525
KDN.KC070XP0 196.85 177.8 9.525
KDN.KC080XP0 222.25 203.2 9.525
KDN.KC090AR0 247.65 228.6 9.525
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負荷
KDN.KC140AR0 374.65 355.6 9.525
KDN.KC140CP0 374.65 355.6 9.525
KDN.KC160CP0 425.45 406.4 9.525
KDN.KC160XP0 425.45 406.4 9.525
KDN.KD060CP0 177.8 152.4 12.7
KDN.KD070AR0 203.2 177.8 12.7
KDN.KD090AR0 254 228.6 12.7
KDN.KD160CP0 431.8 406.4 12.7
KDN.KD180CP0 482.6 457.2 12.7
KDN.KF040AR0 139.7 101.6 19.05
KDN.KF042CP0 146.05 107.95 19.05
KDN.KF047XP0 158.75 120.65 19.05
KDN.KF050AR0 165.1 127 19.05
KDN.KF065AR0 203.2 165.1 19.05
KDN.KF070CP0 215.9 177.8 19.05
KDN.KF075CP0 228.6 190.5 19.05
KDN.KF080AR0 241.3 203.2 19.05
KDN.KF080CP0 241.3 203.2 19.05
KDN.KF080XP0 241.3 203.2 19.05
KDN.KF090AR0 266.7 228.6 19.05
KDN.KF100XP0 292.1 254 19.05
KDN.KF140CP0 393.7 355.6 19.05
KDN.KF160AR0 444.5 406.4 19.05
KDN.KF350XP0 927.1 889 19.05
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
6214-Z/C3 125 70 24 7 000 63.7
6313-Z/C3 140 65 33 6 700 97.5
KDN.J02508XP0 41 25 8.001 3 000
KDN.J05008XP0 66 50 8 1 500
KDN.J06008XP0 76 60 8 1 270
KDN.J07008XP0 86 70 8.001 1 090
KDN.J08008CP0 96 80 8 2 090
KDN.J08008XP0 96 80 8.001 950
KDN.J09008CP0 106 90 8 1 880
KDN.J10008XP0 116 100 8 630
KDN.J13008XP0 146 130 8.001 490
KDN.JA020CP0 63.5 50.8 6.35 3 220
KDN.JA020XP0 63.5 50.8 6.35 1 500
KDN.JA025CP0 76.2 63.5 6.35 2 630
KDN.JA025XP0 76.2 63.5 6.35 1 200
KDN.JA030CP0 88.9 76.2 6.35 2 230
KDN.JA030XP0 88.9 76.2 6.35 830
KDN.JA035CP0 101.6 88.9 6.35 1 930
KDN.JA035XP0 101.6 88.9 6.35 710
KDN.JA040CP0 114.3 101.6 6.35 1 700
KDN.JA040XP0 114.3 101.6 6.35 620
KDN.JA042CP0 120.65 107.95 6.35 1 610
KDN.JA042XP0 120.65 107.95 6.35 580
KDN.JA045CP0 127 114.3 6.35 1 520