24小時(shí)客服熱線(xiàn):136-5181-5557
型號(hào)外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動(dòng)負(fù)荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.K16008AR0 176 160 8.001
KDN.K16008CP0 176 160 8.001
KDN.K16008XP0 176 160 8.001
KDN.K16013AR0 186 160 13.005
KDN.K16013CP0 186 160 13
KDN.K16013XP0 186 160 13.005
KDN.K16020AR0 200 160 19.99
KDN.K16020CP0 200 160 19.99
KDN.K16020XP0 200 160 19.99
KDN.K17008AR0 186 170 8.001
KDN.K17008CP0 186 170 8.001
KDN.K17008XP0 186 170 8.001
KDN.K17013AR0 196 170 13
KDN.K17013CP0 196 170 13
KDN.K17013XP0 196 170 13
KDN.K17020AR0 210 170 19.99
KDN.K17020CP0 210 170 19.99
KDN.K17020XP0 210 170 19.99
KDN.K18008AR0 196 180 8.001
KDN.K18008CP0 196 180 8.001
KDN.K18008XP0 196 180 8.001
KDN.K18013AR0 206 180 13.005
KDN.K18013CP0 206 180 13
KDN.K18013XP0 206 180 13
型號(hào)外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動(dòng)負(fù)荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.K18020AR0 220 180 19.99
KDN.K18020CP0 220 180 19.99
KDN.K18020XP0 220 180 19.99
KDN.K19008AR0 206 190 8
KDN.K19008CP0 206 190 8
KDN.K19008XP0 206 190 8.001
KDN.K19013AR0 216 190 13
KDN.K19013CP0 216 190 13.005
KDN.K19013XP0 216 190 13
KDN.K19020AR0 230 190 19.99
KDN.K19020CP0 230 190 20
KDN.K19020XP0 230 190 19.99
KDN.K20008AR0 216 200 8.001
KDN.K20008CP0 216 200 8.001
KDN.K20008XP0 216 200 8.001
KDN.K20013AR0 226 200 13.005
KDN.K20013CP0 226 200 13.005
KDN.K20013XP0 226 200 13
KDN.K20020AR0 240 200 19.99
KDN.K20020CP0 240 200 19.99
KDN.K20020XP0 240 200 19.99
KDN.K25008AR0 266 250 8
KDN.K25008CP0 266 250 8.001
KDN.K25008XP0 266 250 8.001
型號(hào)外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動(dòng)負(fù)荷
KDN.K25013AR0 276 250 13
KDN.K25013CP0 276 250 13
KDN.K25013XP0 276 250 13
KDN.K25020AR0 290 250 20
KDN.K25020CP0 290 250 19.99
KDN.K25020XP0 290 250 19.99
KDN.K30008AR0 316 300 8
KDN.K30008CP0 316 300 8.001
KDN.K30008XP0 316 300 8.001
KDN.K30013AR0 326 300 13
KDN.K30013CP0 326 300 13
KDN.K30013XP0 326 300 13
KDN.K30020AR0 340 300 20
KDN.K30020CP0 340 300 19.99
KDN.K30020XP0 340 300 19.99
KDN.K32008AR0 336 320 8.001
KDN.K32008CP0 336 320 8.001
KDN.K32008XP0 336 320 8.001
KDN.K32013AR0 346 320 13
KDN.K32013CP0 346 320 13
KDN.K32013XP0 346 320 13
KDN.K32020AR0 360 320 20
KDN.K32020CP0 360 320 20
KDN.K32020XP0 360 320 20
型號(hào)外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動(dòng)負(fù)荷
KDN.K34008AR0 356 340 8
KDN.K34008CP0 356 340 8.001
KDN.K34008XP0 356 340 8.001
KDN.K34013AR0 366 340 13.005
KDN.K34013CP0 366 340 13
KDN.K34013XP0 366 340 13
KDN.K34020AR0 380 340 19.99
KDN.K34020CP0 380 340 20
KDN.K34020XP0 380 340 20
KDN.K36008AR0 376 360 8
KDN.K36008CP0 376 360 8.001
KDN.K36008XP0 376 360 8.001
KDN.K36013AR0 386 360 13.005
KDN.K36013CP0 386 360 13
KDN.K36013XP0 386 360 13
KDN.K36020AR0 400 360 19.99
KDN.K36020CP0 400 360 19.99
KDN.K36020XP0 400 360 20
KDN.KA020AR0 63.5 50.8 6.35
KDN.KA020CP0 63.5 50.8 6.35
KDN.KA020XP0 63.5 50.8 6.35
KDN.KA025AR0 76.2 63.5 6.35
KDN.KA025CP0 76.2 63.5 6.35
KDN.KA025XP0 76.2 63.5 6.35
型號(hào)外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動(dòng)負(fù)荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KA027XP0 82.55 69.85 6.35
KDN.KA030AR0 88.9 76.2 6.35
KDN.KA030CP0 88.9 76.2 6.35
KDN.KA030XP0 88.9 76.2 6.35
KDN.KA035AR0 101.6 88.9 6.35
KDN.KA035CP0 101.6 88.9 6.35
KDN.KA035XP0 101.6 88.9 6.35
KDN.KA040AR0 114.3 101.6 6.35
KDN.KA040CP0 114.3 101.6 6.35
KDN.KA040XP0 114.3 101.6 6.35
KDN.KA042AR0 120.65 107.95 6.35
KDN.KA042CP0 120.65 107.95 6.35
KDN.KA042XP0 120.65 107.95 6.35
KDN.KA045AR0 127 114.3 6.35
KDN.KA045CP0 127 114.3 6.35
KDN.KA045XP0 127 114.3 6.35
KDN.KA047AR0 133.35 120.65 6.35
KDN.KA047CP0 133.35 120.65 6.35
KDN.KA047XP0 133.35 120.65 6.35
KDN.KA050AR0 139.7 127 6.35
KDN.KA050CP0 139.7 127 6.35
KDN.KA050XP0 139.7 127 6.35
KDN.KA055AR0 152.4 139.7 6.35
KDN.KA055CP0 152.4 139.7 6.35
內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動(dòng)負(fù)荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KA055XP0 152.4 139.7 6.35
KDN.KA060AR0 165.1 152.4 6.35
KDN.KA060CP0 165.1 152.4 6.35
KDN.KA060XP0 165.1 152.4 6.35
KDN.KA065AR0 177.8 165.1 6.35
KDN.KA065CP0 177.8 165.1 6.35
KDN.KA065XP0 177.8 165.1 6.35
KDN.KA070AR0 190.5 177.8 6.35
KDN.KA070CP0 190.5 177.8 6.35
KDN.KA070XP0 190.5 177.8 6.35
KDN.KA075AR0 203.2 190.5 6.35
KDN.KA075CP0 203.2 190.5 6.35
KDN.KA075XP0 203.2 190.5 6.35
KDN.KA080AR0 215.9 203.2 6.35
KDN.KA080CP0 215.9 203.2 6.35
KDN.KA080XP0 215.9 203.2 6.35
KDN.KA090AR0 241.3 228.6 6.35
KDN.KA090CP0 241.3 228.6 6.35
KDN.KA090XP0 241.3 228.6 6.35
KDN.KA100AR0 266.7 254 6.35
KDN.KA100CP0 266.7 254 6.35
KDN.KA100XP0 266.7 254 6.35
KDN.KA110AR0 292.1 279.4 6.35
KDN.KA110CP0 292.1 279.4 6.35
型號(hào)外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動(dòng)負(fù)荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KA110XP0 292.1 279.4 6.35
KDN.KA120AR0 317.5 304.8 6.35
KDN.KA120CP0 317.5 304.8 6.35
KDN.KA120XP0 317.5 304.8 6.35
KDN.KAA10AG0 34.925 25.4 4.763
KDN.KAA10CL0 34.925 25.4 4.763
KDN.KAA10XL0 34.925 25.4 4.763
KDN.KAA15AG0 47.625 38.1 4.763
KDN.KAA15CL0 47.625 38.1 4.763
KDN.KAA15XL0 47.625 38.1 4.763
KDN.KAA17AG0 53.975 44.45 4.763
KDN.KAA17CL0 53.975 44.45 4.763
KDN.KAA17XL0 53.975 44.45 4.763
KDN.KB020AR0 66.675 50.8 7.938
KDN.KB020CP0 66.675 50.8 7.938
KDN.KB020XP0 66.675 50.8 7.938
KDN.KB025AR0 79.375 63.5 7.938
KDN.KB025CP0 79.375 63.5 7.938
KDN.KB025XP0 79.375 63.5 7.938
KDN.KB030AR0 92.075 76.2 7.938
KDN.KB030CP0 92.075 76.2 7.938
KDN.KB030XP0 92.075 76.2 7.938
KDN.KB035AR0 104.775 88.9 7.938
KDN.KB035CP0 104.775 88.9 7.938
型號(hào)外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動(dòng)負(fù)荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KB035XP0 104.775 88.9 7.938
KDN.KB040AR0 117.475 101.6 7.938
KDN.KB040CP0 117.475 101.6 7.938
KDN.KB040XP0 117.475 101.6 7.938
KDN.KB042AR0 123.825 107.95 7.938
KDN.KB042CP0 123.825 107.95 7.938
KDN.KB042XP0 123.825 107.95 7.938
KDN.KB045AR0 130.175 114.3 7.938
KDN.KB045CP0 130.175 114.3 7.938
KDN.KB045XP0 130.175 114.3 7.938
KDN.KB047AR0 136.525 120.65 7.938
KDN.KB047CP0 136.525 120.65 7.938
KDN.KB047XP0 136.525 120.65 7.938
KDN.KB050AR0 142.875 127 7.938
KDN.KB050CP0 142.875 127 7.938
KDN.KB050XP0 142.875 127 7.938
KDN.KB055AR0 155.575 139.7 7.938
KDN.KB055CP0 155.575 139.7 7.938
KDN.KB055XP0 155.575 139.7 7.938
KDN.KB060AR0 168.275 152.4 7.938
KDN.KB060CP0 168.275 152.4 7.938
KDN.KB060XP0 168.275 152.4 7.938
KDN.KB065AR0 180.975 165.1 7.938
KDN.KB065CP0 180.975 165.1 7.938
型號(hào)外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動(dòng)負(fù)荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KB065XP0 180.975 165.1 7.938
KDN.KB070AR0 193.675 177.8 7.938
KDN.KB070CP0 193.675 177.8 7.938
KDN.KB070XP0 193.675 177.8 7.938
KDN.KB075AR0 206.375 190.5 7.938
KDN.KB075CP0 206.375 190.5 7.938
KDN.KB075XP0 206.375 190.5 7.938
KDN.KB080AR0 219.075 203.2 7.938
KDN.KB080CP0 219.075 203.2 7.938
KDN.KB080XP0 219.075 203.2 7.938
KDN.KB090AR0 244.475 228.6 7.938
KDN.KB090CP0 244.475 228.6 7.938
KDN.KB090XP0 244.475 228.6 7.938
KDN.KB100AR0 269.875 254 7.938
KDN.KB100CP0 269.875 254 7.938
KDN.KB100XP0 269.875 254 7.938
KDN.KB110AR0 295.275 279.4 7.938
KDN.KB110CP0 295.275 279.4 7.938
KDN.KB110XP0 295.275 279.4 7.938
KDN.KB120AR0 320.675 304.8 7.938
KDN.KB120CP0 320.675 304.8 7.938
KDN.KB120XP0 320.675 304.8 7.938
KDN.KB140AR0 371.475 355.6 7.938
KDN.KB140CP0 371.475 355.6 7.938
型號(hào)外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動(dòng)負(fù)荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KB140XP0 371.475 355.6 7.938
KDN.KB160AR0 422.275 406.4 7.938
KDN.KB160CP0 422.275 406.4 7.938
KDN.KB160XP0 422.275 406.4 7.938
KDN.KB180AR0 473.075 457.2 7.938
KDN.KB180CP0 473.075 457.2 7.938
KDN.KB180XP0 473.075 457.2 7.938
KDN.KB200AR0 523.875 508 7.938
KDN.KB200CP0 523.875 508 7.938
KDN.KB200XP0 523.875 508 7.938
KDN.KC040AR0 120.65 101.6 9.525
KDN.KC040CP0 120.65 101.6 9.525
KDN.KC040XP0 120.65 101.6 9.525
KDN.KC042AR0 127 107.95 9.525
KDN.KC042CP0 127 107.95 9.525
KDN.KC042XP0 127 107.95 9.525
KDN.KC045AR0 133.35 114.3 9.525
KDN.KC045CP0 133.35 114.3 9.525
KDN.KC045XP0 133.35 114.3 9.525
KDN.KC047AR0 139.7 120.65 9.525
KDN.KC047CP0 139.7 120.65 9.525
KDN.KC047XP0 139.7 120.65 9.525
KDN.KC050AR0 146.05 127 9.525
KDN.KC050CP0 146.05 127 9.525