24小時客服熱線:136-5181-5557
型號外徑內徑寬度極限轉速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KC050XP0 146.05 127 9.525
KDN.KC055AR0 158.75 139.7 9.525
KDN.KC055CP0 158.75 139.7 9.525
KDN.KC055XP0 158.75 139.7 9.525
KDN.KC060AR0 171.45 152.4 9.525
KDN.KC060CP0 171.45 152.4 9.525
KDN.KC060XP0 171.45 152.4 9.525
KDN.KC065AR0 184.15 165.1 9.525
KDN.KC065CP0 184.15 165.1 9.525
KDN.KC065XP0 184.15 165.1 9.525
KDN.KC070AR0 196.85 177.8 9.525
KDN.KC070CP0 196.85 177.8 9.525
KDN.KC070XP0 196.85 177.8 9.525
KDN.KC075AR0 209.55 190.5 9.525
KDN.KC075CP0 209.55 190.5 9.525
KDN.KC075XP0 209.55 190.5 9.525
KDN.KC080AR0 222.25 203.2 9.525
KDN.KC080CP0 222.25 203.2 9.525
KDN.KC080XP0 222.25 203.2 9.525
KDN.KC090AR0 247.65 228.6 9.525
KDN.KC090CP0 247.65 228.6 9.525
KDN.KC090XP0 247.65 228.6 9.525
KDN.KC100AR0 273.05 254 9.525
KDN.KC100CP0 273.05 254 9.525
型號外徑內徑寬度極限轉速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KC100XP0 273.05 254 9.525
KDN.KC110AR0 298.45 279.4 9.525
KDN.KC110CP0 298.45 279.4 9.525
KDN.KC110XP0 298.45 279.4 9.525
KDN.KC120AR0 323.85 304.8 9.525
KDN.KC120CP0 323.85 304.8 9.525
KDN.KC120XP0 323.85 304.8 9.525
KDN.KC140AR0 374.65 355.6 9.525
KDN.KC140CP0 374.65 355.6 9.525
KDN.KC140XP0 374.65 355.6 9.525
KDN.KC160AR0 425.45 406.4 9.525
KDN.KC160CP0 425.45 406.4 9.525
KDN.KC160XP0 425.45 406.4 9.525
KDN.KC180AR0 476.25 457.2 9.525
KDN.KC180CP0 476.25 457.2 9.525
KDN.KC180XP0 476.25 457.2 9.525
KDN.KC200AR0 527.05 508 9.525
KDN.KC200CP0 527.05 508 9.525
KDN.KC200XP0 527.05 508 9.525
KDN.KC250AR0 654.05 635 9.525
KDN.KC250CP0 654.05 635 9.525
KDN.KC250XP0 654.05 635 9.525
KDN.KC300AR0 781.05 762 9.525
KDN.KC300CP0 781.05 762 9.525
型號外徑內徑寬度極限轉速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KC300XP0 781.05 762 9.525
KDN.KD040AR0 127 101.6 12.7
KDN.KD040CP0 127 101.6 12.7
KDN.KD042AR0 133.35 107.95 12.7
KDN.KD042CP0 133.35 107.95 12.7
KDN.KD045AR0 139.7 114.3 12.7
KDN.KD045CP0 139.7 114.3 12.7
KDN.KD047AR0 146.05 120.65 12.7
KDN.KD047CP0 146.05 120.65 12.7
KDN.KD050AR0 152.4 127 12.7
KDN.KD050CP0 152.4 127 12.7
KDN.KD055AR0 165.1 139.7 12.7
KDN.KD055CP0 165.1 139.7 12.7
KDN.KD060AR0 177.8 152.4 12.7
KDN.KD060CP0 177.8 152.4 12.7
KDN.KD065AR0 190.5 165.1 12.7
KDN.KD065CP0 190.5 165.1 12.7
KDN.KD070AR0 203.2 177.8 12.7
KDN.KD070CP0 203.2 177.8 12.7
KDN.KD075AR0 215.9 190.5 12.7
KDN.KD075CP0 215.9 190.5 12.7
KDN.KD080AR0 228.6 203.2 12.7
KDN.KD080CP0 228.6 203.2 12.7
KDN.KD090AR0 254 228.6 12.7
型號外徑內徑寬度極限轉速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KD090CP0 254 228.6 12.7
KDN.KD100AR0 279.4 254 12.7
KDN.KD100CP0 279.4 254 12.7
KDN.KD110AR0 304.8 279.4 12.7
KDN.KD110CP0 304.8 279.4 12.7
KDN.KD120AR0 330.2 304.8 12.7
KDN.KD120CP0 330.2 304.8 12.7
KDN.KD140AR0 381 355.6 12.7
KDN.KD140CP0 381 355.6 12.7
KDN.KD160AR0 431.8 406.4 12.7
KDN.KD160CP0 431.8 406.4 12.7
KDN.KD180AR0 482.6 457.2 12.7
KDN.KD180CP0 482.6 457.2 12.7
KDN.KD200AR0 533.4 508 12.7
KDN.KD200CP0 533.4 508 12.7
KDN.KD210AR0 558.8 533.4 12.7
KDN.KD210CP0 558.8 533.4 12.7
KDN.KD250AR0 660.4 635 12.7
KDN.KD250CP0 660.4 635 12.7
KDN.KD300AR0 787.4 762 12.7
KDN.KD300CP0 787.4 762 12.7
KDN.KF040AR0 139.7 101.6 19.05
KDN.KF040CP0 139.7 101.6 19.05
KDN.KF040XP0 139.7 101.6 19.05
型號外徑內徑寬度極限轉速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KF042AR0 146.05 107.95 19.05
KDN.KF042CP0 146.05 107.95 19.05
KDN.KF042XP0 146.05 107.95 19.05
KDN.KF045AR0 152.4 114.3 19.05
KDN.KF045CP0 152.4 114.3 19.05
KDN.KF045XP0 152.4 114.3 19.05
KDN.KF047AR0 158.75 120.65 19.05
KDN.KF047CP0 158.75 120.65 19.05
KDN.KF047XP0 158.75 120.65 19.05
KDN.KF050AR0 165.1 127 19.05
KDN.KF050CP0 165.1 127 19.05
KDN.KF050XP0 165.1 127 19.05
KDN.KF055AR0 177.8 139.7 19.05
KDN.KF055CP0 177.8 139.7 19.05
KDN.KF055XP0 177.8 139.7 19.05
KDN.KF060AR0 190.5 152.4 19.05
KDN.KF060CP0 190.5 152.4 19.05
KDN.KF060XP0 190.5 152.4 19.05
KDN.KF065AR0 203.2 165.1 19.05
KDN.KF065CP0 203.2 165.1 19.05
KDN.KF065XP0 203.2 165.1 19.05
KDN.KF070AR0 215.9 177.8 19.05
KDN.KF070CP0 215.9 177.8 19.05
KDN.KF070XP0 215.9 177.8 19.05
型號外徑內徑寬度極限轉速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KF075AR0 228.6 190.5 19.05
KDN.KF075CP0 228.6 190.5 19.05
KDN.KF075XP0 228.6 190.5 19.05
KDN.KF080AR0 241.3 203.2 19.05
KDN.KF080CP0 241.3 203.2 19.05
KDN.KF080XP0 241.3 203.2 19.05
KDN.KF090AR0 266.7 228.6 19.05
KDN.KF090CP0 266.7 228.6 19.05
KDN.KF090XP0 266.7 228.6 19.05
KDN.KF100AR0 292.1 254 19.05
KDN.KF100CP0 292.1 254 19.05
KDN.KF100XP0 292.1 254 19.05
KDN.KF110AR0 317.5 279.4 19.05
KDN.KF110CP0 317.5 279.4 19.05
KDN.KF110XP0 317.5 279.4 19.05
KDN.KF120AR0 342.9 304.8 19.05
KDN.KF120CP0 342.9 304.8 19.05
KDN.KF120XP0 342.9 304.8 19.05
KDN.KF140AR0 393.7 355.6 19.05
KDN.KF140CP0 393.7 355.6 19.05
KDN.KF140XP0 393.7 355.6 19.05
KDN.KF160AR0 444.5 406.4 19.05
KDN.KF160CP0 444.5 406.4 19.05
KDN.KF160XP0 444.5 406.4 19.05
型號外徑內徑寬度極限轉速基本額定動負荷
KDN.KF180AR0 495.3 457.2 19.05
KDN.KF180CP0 495.3 457.2 19.05
KDN.KF180XP0 495.3 457.2 19.05
KDN.KF200AR0 546.1 508 19.05
KDN.KF200CP0 546.1 508 19.05
KDN.KF200XP0 546.1 508 19.05
KDN.KF250AR0 673.1 635 19.05
KDN.KF250CP0 673.1 635 19.05
KDN.KF250XP0 673.1 635 19.05
KDN.KF300AR0 800.1 762 19.05
KDN.KF300CP0 800.1 762 19.05
KDN.KF300XP0 800.1 762 19.05
KDN.KF350AR0 927.1 889 19.05
KDN.KF350CP0 927.1 889 19.05
KDN.KF350XP0 927.1 889 19.05
KDN.KF400AR0 1 054.1 1 016 19.05
KDN.KF400CP0 1 054.1 1 016 19.05
KDN.KF400XP0 1 054.1 1 016 19.05
KDN.KG040AR0 152.4 101.6 25.4
KDN.KG040CP0 152.4 101.6 25.4
KDN.KG040XP0 152.4 101.6 25.4
KDN.KG042AR0 158.75 107.95 25.4
KDN.KG042CP0 158.75 107.95 25.4
KDN.KG042XP0 158.75 107.95 25.4
型號外徑內徑寬度極限轉速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KG045AR0 165.1 114.3 25.4
KDN.KG045CP0 165.1 114.3 25.4
KDN.KG045XP0 165.1 114.3 25.4
KDN.KG047AR0 171.45 120.65 25.4
KDN.KG047CP0 171.45 120.65 25.4
KDN.KG047XP0 171.45 120.65 25.4
KDN.KG050AR0 177.8 127 25.4
KDN.KG050CP0 177.8 127 25.4
KDN.KG050XP0 177.8 127 25.4
KDN.KG055AR0 190.5 139.7 25.4
KDN.KG055CP0 190.5 139.7 25.4
KDN.KG055XP0 190.5 139.7 25.4
KDN.KG060AR0 203.2 152.4 25.4
KDN.KG060CP0 203.2 152.4 25.4
KDN.KG060XP0 203.2 152.4 25.4
KDN.KG065AR0 215.9 165.1 25.4
KDN.KG065CP0 215.9 165.1 25.4
KDN.KG065XP0 215.9 165.1 25.4
KDN.KG070AR0 228.6 177.8 25.4
KDN.KG070CP0 228.6 177.8 0
KDN.KG070XP0 228.6 177.8 25.4
KDN.KG075AR0 241.3 190.5 25.4
KDN.KG075CP0 241.3 190.5 0
KDN.KG075XP0 241.3 190.5 25.4
型號外徑內徑寬度極限轉速基本額定動負荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.KG080AR0 254 203.2 25.4
KDN.KG080CP0 254 203.2 25.4
KDN.KG080XP0 254 203.2 25.4
KDN.KG090AR0 279.4 228.6 25.4
KDN.KG090CP0 279.4 228.6 25.4
KDN.KG090XP0 279.4 228.6 25.4
KDN.KG100AR0 304.8 254 25.4
KDN.KG100CP0 304.8 254 25.4
KDN.KG100XP0 304.8 254 25.4
KDN.KG110CP0 330.2 279.4 25.4
KDN.KG110XP0 330.2 279.4 25.4
KDN.KG120AR0 355.6 304.8 25.4
KDN.KG120CP0 355.6 304.8 25.4
KDN.KG120XP0 355.6 304.8 25.4
KDN.KG140AR0 406.4 355.6 25.4
KDN.KG140CP0 406.4 355.6 25.4
KDN.KG140XP0 406.4 355.6 25.4
KDN.KG160AR0 457.2 406.4 25.4
KDN.KG160CP0 457.2 406.4 25.4
KDN.KG160XP0 457.2 406.4 25.4
KDN.KG180AR0 508 457.2 25.4
KDN.KG180CP0 508 457.2 25.4
KDN.KG180XP0 508 457.2 25.4
KDN.KG200AR0 558.8 508 25.4
KDN.KG200CP0 558.8 508 25.4
KDN.KG200XP0 558.8 508 25.4
KDN.KG220AR0 609.6 558.8 25.4
KDN.KG220CP0 609.6 558.8 25.4
KDN.KG220XP0 609.6 558.8 25.4
KDN.KG250AR0 685.8 635 25.4
KDN.KG250CP0 685.8 635 25.4
KDN.KG250XP0 685.8 635 25.4
KDN.KG300AR0 812.8 762 25.4
KDN.KG300CP0 812.8 762 25.4
KDN.KG300XP0 812.8 762 25.4
KDN.KG350AR0 939.8 889 25.4
KDN.KG350CP0 939.8 889 25.4
KDN.KG350XP0 939.8 889 25.4
KDN.KG400AR0 1 066.8 1 016 25.4
KDN.KG400CP0 1 066.8 1 016 25.4
KDN.KG400XP0 1 066.8 1 016 25.4
KDN.NA020AR0 63.505 50.8 6.35
KDN.NA020XP0 63.505 50.8
KDN.NA025AR0 76.205 63.5 6.35
KDN.NA025XP0 76.205 63.5 6.35
KDN.NA030AR0 88.905 76.2 6.35
KDN.NA030XP0 88.905 76.2 6.35
KDN.NA035XP0 101.605 88.9 6.35