24小時客服熱線:136-5181-5557
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負(fù)荷
KDN.NA040AR0 114.308 101.595 6.35
KDN.NA040CP0 114.308 101.595 6.35
KDN.NA040XP0 114.308 101.595 6.35
KDN.NA042CP0 120.658 107.945 6.35
KDN.NA045AR0 127.008 114.295 6.35
KDN.NA045XP0 127.008 114.295 6.35
KDN.NA047CP0 133.358 120.645 6.35
KDN.NA047XP0 133.358 120.645 6.35
KDN.NA050XP0 139.708 126.995 6.35
KDN.NA055XP0 152.408 139.695 6.35
KDN.NA060CP0 165.108 152.395 6.35
KDN.NA060XP0 165.108 152.395 6.35
KDN.NA065XP0 177.808 165.095 6.35
KDN.NA075XP0 203.208 190.495 6.35
KDN.NA090XP0 241.308 228.595 6.35
KDN.NA100XP0 266.708 253.995 6.35
KDN.NAA10AG0 34.93 25.4 4.763
KDN.NAA10XL0 34.93 25.4 4.763
KDN.NAA15AG0 47.63 38.1 4.763
KDN.NAA15CL0 47.63 38.1 4.763
KDN.NAA15XL0 47.63 38.1 4.763
KDN.NAA17AG0 53.98 44.45 4.763
KDN.NAA17XL0 53.98 44.45 4.763
KDN.NB020AR0 66.68 50.8 7.938
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負(fù)荷
KDN.NB020CP0 66.68 50.8 7.938
KDN.NB020XP0 66.68 50.8 7.938
KDN.NB025AR0 79.38 63.5 7.938
KDN.NB025XP0 79.38 63.5 7.938
KDN.NB035AR0 104.78 88.9 7.938
KDN.NB035CP0 104.78 88.9 7.938
KDN.NB040XP0 117.483 101.595 7.938
KDN.NB042XP0 123.833 107.945 7.938
KDN.NB045XP0 130.183 114.295 7.938
KDN.NB050AR0 142.883 126.995 7.938
KDN.NB050XP0 142.883 126.995 7.938
KDN.NB055AR0 155.583 139.695 7.938
KDN.NB055XP0 155.583 139.695 7.938
KDN.NB060CP0 168.283 152.395 7.938
KDN.NB070XP0 193.683 177.795 7.938
KDN.NB080CP0 219.083 203.195 7.938
KDN.NB090XP0 244.483 228.595 7.938
KDN.NB140XP0 371.483 355.595 7.938
KDN.NB160XP0 422.283 406.395 7.938
KDN.NC040XP0 120.658 101.595 9.525
KDN.NC042AR0 127.008 107.945 9.525
KDN.NC045XP0 133.358 114.295 9.525
KDN.NC050AR0 146.058 127 9.525
KDN.NC050XP0 146.058 126.995 9.525
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負(fù)荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.NC060CP0 171.458 152.395 9.525
KDN.NC060XP0 171.458 152.395 9.525
KDN.NC065XP0 184.158 165.095 9.525
KDN.NC070AR0 196.858 177.795 9.525
KDN.NC070XP0 196.858 177.795 9.525
KDN.NC080CP0 222.258 203.195 9.525
KDN.NC080XP0 222.258 203.195 9.525
KDN.NC090AR0 247.658 228.595 9.525
KDN.NC090XP0 247.658 228.595 9.525
KDN.NC110XP0 298.458 279.395 9.525
KDN.NC120AR0 323.858 304.795 9.525
KDN.NC120XP0 323.858 304.795 9.525
KDN.NC140XP0 374.658 355.595 9.525
KDN.ND040AR0 127.008 101.595 12.7
KDN.ND040XP0 127.008 101.595 12.7
KDN.ND042XP0 133.358 107.945 12.7
KDN.ND045AR0 139.708 114.295 12.7
KDN.ND045XP0 139.708 114.295 12.7
KDN.ND047CP0 146.058 120.645 12.7
KDN.ND050AR0 152.408 126.995 12.7
KDN.ND055AR0 165.108 139.695 12.7
KDN.ND055CP0 165.108 139.695 12.7
KDN.ND055XP0 165.108 139.695 12.7
KDN.ND060CP0 177.808 152.395 12.7
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負(fù)荷
KDN.ND065AR0 190.508 165.095 12.7
KDN.ND065XP0 190.508 165.095 12.7
KDN.ND070AR0 203.208 177.795 12.7
KDN.ND075AR0 215.908 190.495 12.7
KDN.ND080AR0 228.608 203.195 12.7
KDN.ND080XP0 228.608 203.195 12.7
KDN.ND090AR0 254.008 228.595 12.7
KDN.ND090CP0 254.008 228.595 12.7
KDN.ND090XP0 254.008 228.595 12.7
KDN.ND100XP0 279.408 253.995 12.7
KDN.ND110XP0 304.808 279.395 12.7
KDN.ND120XP0 330.208 304.795 12.7
KDN.ND140AR0 381.008 355.595 12.7
KDN.ND160CP0 431.808 406.4 12.7
KDN.ND160XP0 431.808 406.395 12.7
KDN.ND180XP0 482.608 457.195 12.7
KDN.NF040CP0 139.708 101.595 19.05
KDN.NF080CP0 241.308 203.195 19.05
KDN.NF080XP0 241.308 203.195 19.05
KDN.NF090XP0 266.708 228.595 19.05
KDN.NF100XP0 292.108 253.995 19.05
KDN.NF120XP0 342.908 304.795 19.05
KDN.NF160XP0 444.508 406.395 19.05
KDN.NG060AR0 203.208 152.395 25.4
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負(fù)荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.NG065AR0 215.908 165.095 25.4
KDN.NG070XP0 228.608 177.795 25.4
KDN.NG080AR0 254.008 203.195 25.4
KDN.NG080XP0 254.008 203.195 25.4
KDN.NG090XP0 279.408 228.595 25.4
KDN.NG100XP0 304.808 253.995 25.4
KDN.NG110AR0 330.208 279.395 25.4
KDN.NG120XP0 355.608 304.795 25.4
KDN.NG140XP0 406.408 355.595 25.4
KDN.NG160XP0 457.208 406.395 25.4
KDN.NG180XP0 508.008 457.195 25.4
KDN.NG200AR0 558.808 507.995 25.4
KDN.NG220CP0 609.608 558.795 25.4
KDN.NG220XP0 609.608 558.795 25.4
KDN.NG250AR0 685.808 634.995 25.4
KDN.NG250XP0 685.808 634.995 25.4
KDN.NG300XP0 812.808 761.995 25.4
KDN.NG400XP0 1 066.808 1 015.995 25.4
KDN.S03503AS0 41 35 2.5
KDN.S03503CS0 41 35 2.5
KDN.S03503XS0 41 35 2.5
KDN.S06003AS0 66 60 2.489
KDN.S06003CS0 66 60 2.489
KDN.S06003XS0 66 60 2.489
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負(fù)荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.S07003AS0 76 70 2.489
KDN.S07003CS0 76 70 2.489
KDN.S07003XS0 76 70 2.489
KDN.S07403AS0 80 74 2.5
KDN.S07403CS0 80 74 2.5
KDN.S07403XS0 80 74 2.489
KDN.S08003AS0 86 2.489
KDN.S08003CS0 86 80 2.489
KDN.S08003XS0 86 80 2.489
KDN.S09003AS0 96 90 2.489
KDN.S09003CS0 96 90 2.489
KDN.S09003XS0 96 90 2.489
KDN.S10003AS0 106 100 2.5
KDN.S10003CS0 106 100 2.489
KDN.S10003XS0 106 100 2.489
KDN.S11003AS0 116 110 2.5
KDN.S11003CS0 116 110 2.489
KDN.S11003XS0 116 110 2.489
KDN.S12003AS0 126 120 2.5
KDN.S12003CS0 126 120 2.489
KDN.S12003XS0 126 120 2.5
KDN.S13003AS0 136 130 2.5
KDN.S13003CS0 136 130 2.5
KDN.S13003XS0 136 130 2.489
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負(fù)荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.S14003AS0 146 140 2.489
KDN.S14003CS0 146 140 2.5
KDN.S14003XS0 146 140 2.489
KDN.S15003AS0 156 150 2.5
KDN.S15003CS0 156 150 2.5
KDN.S15003XS0 156 150 2.489
KDN.S16003AS0 166 160 2.489
KDN.S16003CS0 166 160 2.5
KDN.S16003XS0 166 160 2.489
KDN.S17003AS0 176 170 2.5
KDN.S17003CS0 176 170 2.5
KDN.S17003XS0 176 170 2.489
KDN.SA020AR0 63.5 50.8 6.35
KDN.SA020CP0 63.5 50.8 6.35
KDN.SA020XP0 63.5 50.8 6.35
KDN.SA025AR0 76.2 63.5 6.35
KDN.SA025CP0 76.2 63.5 6.35
KDN.SA025XP0 76.2 63.5 6.35
KDN.SA030AR0 88.9 76.2 6.35
KDN.SA030CP0 88.9 76.2 6.35
KDN.SA030XP0 88.9 76.2 6.35
KDN.SA035AR0 101.6 88.9 6.35
KDN.SA035CP0 101.6 88.9 6.35
KDN.SA035XP0 101.6 88.9 6.35
型號外徑內(nèi)徑寬度極限轉(zhuǎn)速基本額定動負(fù)荷
[mm][mm][mm][r/min][kN]
KDN.SA040AR0 114.3 101.6 6.35
KDN.SA040CP0 114.3 101.6 6.35
KDN.SA040XP0 114.3 101.6 6.35
KDN.SAA10AG0 34.925 25.4 4.763
KDN.SAA10CL0 34.925 25.4 4.763
KDN.SAA10XL0 34.925 25.4 4.763
KDN.SAA15AG0 47.625 38.1 4.763
KDN.SAA15CL0 47.625 38.1 4.763
KDN.SAA15XL0 47.625 38.1 4.763
KDN.SAA17AG0 53.975 44.45 4.763
KDN.SB020AR0 66.675 50.8 7.938
KDN.SB020CP0 66.675 50.8 7.938
KDN.SB020XP0 66.675 50.8 7.938
KDN.SB025AR0 79.375 63.5 7.938
KDN.SB025CP0 79.375 63.5 7.938
KDN.SB025XP0 79.375 63.5 7.938
KDN.SB030AR0 92.075 76.2 7.938
KDN.SB030CP0 92.075 76.2 7.938
KDN.SB030XP0 92.075 76.2 7.938
KDN.SB035AR0 104.775 88.9 7.938
KDN.SB035CP0 104.775 88.9 7.938
KDN.SB035XP0 104.775 88.9 7.938
KDN.SB040AR0 117.475 101.6 7.938
KDN.SB040CP0 117.475 101.6 7.938
KDN.SB040XP0 117.475 101.6 7.938
KDN.SC040XP0 120.65 101.6 9.525
KDN.SC045CP0 133.35 114.3 9.525
KDN.SC045XP0 133.35 114.3 9.525
KDN.SC050XP0 146.05 127 9.525
KDN.SC080XP0 222.25 203.2 9.525
KDN.SC110XP0 298.45 279.4 9.525
KDN.SF090XP0 266.7 228.6 19.05