24小時(shí)客服熱線(xiàn):136-5181-5557
型號(hào)基本尺寸基本額定載荷額定轉(zhuǎn)速
動(dòng)態(tài)靜態(tài)參考轉(zhuǎn)速極限轉(zhuǎn)速
d[mm]D[mm]Dw[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
AXK 0414 TN 4 14 2 4.15 8.3 7 500 15 000
AXK 0515 TN 5 15 2 4.5 9.5 6 700 14 000
AXK 0619 TN 6 19 2 6.3 16 6 000 12 000
AXK 0821 TN 8 21 2 7.2 20 5 600 11 000
AXK 1024 10 24 2 8.5 26 5 300 10 000
AXW 10 10 27 2 8.5 26 5 300 10 000
AXK 1226 12 26 2 9.15 30 5 000 10 000
AXW 12 12 29 2 9.15 30 5 000 10 000
AXK 1528 15 28 2 10.4 37.5 4 800 9 500
AXW 15 15 31 2 10.4 37.5 4 800 9 500
AXK 1730 17 30 2 11 40.5 4 500 9 500
AXK 2035 20 35 2 12 47.5 4 300 8 500
AXW 20 20 38 2 12 47.5 4 300 8 500
AXK 2542 25 42 2 13.4 60 3 800 7 500
AXW 25 25 45 2 13.4 60 3 800 7 500
AXK 3047 30 47 2 15 72 3 600 7 000
AXW 30 30 50 2 15 72 3 600 7 000
AXK 3552 35 52 2 16.6 83 3 200 6 300
AXW 35 35 55 2 16.6 83 3 200 6 300
AXK 4060 40 60 3 25 114 2 800 5 600
AXW 40 40 63 3 25 114 2 800 5 600
AXK 4565 45 65 3 27 127 2 600 5 300
AXW 45 45 68 3 27 127 2 600 5 300
AXK 5070 50 70 3 28.5 143 2 400 5 000
AXK 5578 55 78 3 34.5 186 2 200 4 300
AXK 6085 60 85 3 37.5 232 2 200 4 300
AXK 6590 65 90 3 39 255 2 000 4 000
AXK 7095 70 95 4 49 255 1 800 3 600
AXK 75100 75 100 4 50 265 1 700 3 400
AXK 80105 80 105 4 51 280 1 700 3 400
型號(hào) | 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | ||||
d[mm] | D[mm] | Dw[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
AXK 85110 | 85 | 110 | 4 | 52 | 290 | 1 700 | 3 400 |
AXK 90120 | 90 | 120 | 4 | 65.5 | 405 | 1 500 | 3 000 |
AXK 100135 | 100 | 135 | 4 | 76.5 | 560 | 1 400 | 2 800 |
AXK 110145 | 110 | 145 | 4 | 81.5 | 620 | 1 300 | 2 600 |
AXK 120155 | 120 | 155 | 4 | 86.5 | 680 | 1 300 | 2 600 |
AXK 130170 | 130 | 170 | 5 | 112 | 830 | 1 100 | 2 200 |
AXK 140180 | 140 | 180 | 5 | 116 | 900 | 1 000 | 2 000 |
AXK 150190 | 150 | 190 | 5 | 120 | 950 | 1 000 | 2 000 |
AXK 160200 | 160 | 200 | 5 | 125 | 1 000 | 950 | 1 900 |