24小時客服熱線:136-5181-5557
DesignationO-ring
Inside diameterWidthDash-number
ID[mm]CS[mm]
OR 279.3X5.7-N70 279.3 5.7
OR 285.0X3.0-N70 285 3
OR 285.0X4.0-N70 285 4
OR 285.1X6.99-N70 285.1 6.99
OR 286.0X4.0-N70 286 4
OR 289.0X2.5-N70 289 2.5
OR 289.1X8.4-N70 289.1 8.4
OR 289.3X5.7-N70 289.3 5.7
OR 290.0X3.0-N70 290 3
OR 290.0X3.5-N70 290 3.5
OR 290.0X5.0-N70 290 5
OR 290.0X7.0-N70 290 7
OR 291.47X5.33-N70 291.47 5.33 380
OR 291.47X6.99-N70 291.47 6.99 452
OR 291.69X3.53-N70 291.69 3.53 277
OR 296.0X2.5-N70 296 2.5
OR 297.0X4.0-N70 297 4
OR 297.8X6.99-N70 297.8 6.99
OR 299.3X5.7-N70 299.3 5.7
OR 300.0X8.4-N70 300 8.4
OR 302.0X5.7-N70 302 5.7
OR 304.0X5.7-N70 304 5.7
OR 304.1X6.99-N70 304.1 6.99 453
OR 304.17X5.33-N70 304.17 5.33 381
OR 304.17X6.99-N70 304.17 6.99 453
OR 304.39X3.53-N70 304.39 3.53 278
OR 307.0X8.4-N70 307 8.4
OR 308.0X3.5-N70 308 3.5
OR 310.0X3.0-N70 310 3
OR 310.5X6.99-N70 310.5 6.99
DesignationO-ring
Inside diameterWidthDash-number
ID[mm]CS[mm]
OR 314.0X3.0-N70 314 3
OR 314.0X4.0-N70 314 4
OR 314.0X5.7-N70 314 5.7
OR 315.0X10.0-N70 315 10
OR 315.0X3.0-N70 315 3
OR 316.9X6.99-N70 316.9 6.99 454
OR 319.3X5.7-N70 319.3 5.7
OR 320.0X3.0-N70 320 3
OR 320.0X5.0-N70 320 5
OR 323.2X6.99-N70 323.2 6.99
OR 325.0X5.0-N70 325 5
OR 326.0X5.7-N70 326 5.7
OR 328.0X2.5-N70 328 2.5
OR 329.0X3.0-N70 329 3
OR 329.1X8.4-N70 329.1 8.4
OR 329.3X5.7-N70 329.3 5.7
OR 329.5X6.99-N70 329.5 6.99 455
OR 329.57X5.33-N70 329.57 5.33 382
OR 329.79X3.53-N70 329.79 3.53 279
OR 339.3X5.7-N70 339.3 5.7
OR 340.0X11.0-N70 340 11
OR 342.27X6.99-N70 342.27 6.99 456
OR 344.3X5.7-N70 344.3 5.7
OR 345.0X5.0-N70 345 5
OR 349.5X5.7-N70 349.5 5.7
OR 354.0X3.0-N70 354 3
OR 354.97X5.33-N70 354.97 5.33 383
OR 355.0X5.0-N70 355 5
OR 355.0X6.99-N70 355 6.99 457
OR 355.19X3.53-N70 355.19 3.53 280
DesignationO-ring
Inside diameterWidthDash-number
ID[mm]CS[mm]
OR 357.0X5.7-N70 357 5.7
OR 359.1X8.4-N70 359.1 8.4
OR 359.3X3.0-N70 359.3 3
OR 359.3X5.7-N70 359.3 5.7
OR 360.0X3.5-N70 360 3.5
OR 360.0X4.0-N70 360 4
OR 367.7X6.99-N70 367.7 6.99 458
OR 370.0X5.0-N70 370 5
OR 370.0X5.7-N70 370 5.7
OR 372.0X8.4-N70 372 8.4
OR 379.1X8.4-N70 379.1 8.4
OR 379.3X5.7-N70 379.3 5.7
OR 380.0X11.0-N70 380 11
OR 380.0X3.0-N70 380 3
OR 380.37X5.33-N70 380.37 5.33 384
OR 380.37X6.99-N70 380.37 6.99 459
OR 380.59X3.53-N70 380.59 3.53 281
OR 381.0X5.7-N70 381 5.7
OR 385.0X5.0-N70 385 5
OR 387.0X4.0-N70 387 4
OR 389.1X8.4-N70 389.1 8.4
OR 389.3X5.7-N70 389.3 5.7
OR 390.0X3.0-N70 390 3
OR 390.0X5.0-N70 390 5
OR 392.0X4.0-N70 392 4
OR 392.0X6.0-N70 392 6
OR 393.1X6.99-N70 393.1 6.99 460
OR 399.3X5.7-N70 399.3 5.7
OR 400.0X2.0-N70 400 2
OR 400.0X4.0-N70 400 4
DesignationO-ring
Inside diameterWidthDash-number
ID[mm]CS[mm]
OR 400.0X7.0-N70 400 7
OR 405.26X3.53-N70 405.26 3.53 282
OR 405.26X5.33-N70 405.26 5.33 385
OR 405.26X6.99-N70 405.26 6.99 461
OR 415.0X11.0-N70 415 11
OR 417.0X4.0-N70 417 4
OR 417.96X6.99-N70 417.96 6.99 462
OR 419.1X8.4-N70 419.1 8.4
OR 419.3X5.7-N70 419.3 5.7
OR 425.0X5.0-N70 425 5
OR 429.1X8.4-N70 429.1 8.4
OR 430.0X4.0-N70 430 4
OR 430.66X3.53-N70 430.66 3.53 283
OR 430.66X5.33-N70 430.66 5.33 386
OR 430.66X6.99-N70 430.66 6.99 463
OR 434.0X10.0-N70 434 10
OR 435.0X11.0-N70 435 11
OR 435.0X5.7-N70 435 5.7
OR 439.3X5.7-N70 439.3 5.7
OR 440.0X7.0-N70 440 7
OR 443.36X6.99-N70 443.36 6.99 464
OR 444.0X3.0-N70 444 3
OR 444.0X5.7-N70 444 5.7
OR 450.0X3.0-N70 450 3
OR 453.0X5.7-N70 453 5.7
OR 455.0X8.4-N70 455 8.4
OR 456.06X3.53-N70 456.06 3.53 284
OR 456.06X5.33-N70 456.06 5.33 387
OR 456.06X6.99-N70 456.06 6.99 465
OR 457.0X3.0-N70 457 3
DesignationO-ring
Inside diameterWidthDash-number
ID[mm]CS[mm]
OR 459.3X5.7-N70 459.3 5.7
OR 465.0X15.0-N70 465 15
OR 468.76X6.99-N70 468.76 6.99 466
OR 470.0X10.0-N70 470 10
OR 470.0X4.0-N70 470 4
OR 470.0X5.7-N70 470 5.7
OR 479.3X5.7-N70 479.3 5.7
OR 481.41X5.33-N70 481.41 5.33 388
OR 481.46X6.99-N70 481.46 6.99 467
OR 489.2X5.7-N70 489.2 5.7
OR 490.0X3.0-N70 490 3
OR 490.0X4.0-N70 490 4
OR 493.0X15.0-N70 493 15
OR 494.16X6.99-N70 494.16 6.99 468
OR 494.67X7.0-N70 494.67 7
OR 499.1X8.4-N70 499.1 8.4
OR 499.3X5.7-N70 499.3 5.7
OR 500.0X5.0-N70 500 5
OR 506.81X5.33-N70 506.81 5.33 389
OR 506.86X6.99-N70 506.86 6.99 469
OR 507.0X8.5-N70 507 8.5
OR 515.0X7.0-N70 515 7
OR 519.3X5.7-N70 519.3 5.7
OR 520.0X15.0-N70 520 15
OR 532.21X5.33-N70 532.21 5.33 390
OR 532.26X6.99-N70 532.26 6.99 470
OR 538.0X5.7-N70 538 5.7
OR 540.0X5.7-N70 540 5.7
OR 549.0X6.0-N70 549 6
OR 557.61X5.33-N70 557.61 5.33 391
DesignationO-ring
Inside diameterWidthDash-number
ID[mm]CS[mm]
OR 557.66X6.99-N70 557.66 6.99 471
OR 565.0X5.7-N70 565 5.7
OR 570.0X15.0-N70 570 15
OR 579.0X6.0-N70 579 6
OR 580.0X7.0-N70 580 7
OR 582.68X5.33-N70 582.68 5.33 392
OR 582.68X6.99-N70 582.68 6.99 472
OR 594.0X5.7-N70 594 5.7
OR 596.27X7.0-N70 596.27 7
OR 608.08X5.33-N70 608.08 5.33 393
OR 608.08X6.99-N70 608.08 6.99 473
OR 612.0X8.0-N70 612 8
OR 625.0X17.0-N70 625 17
OR 633.48X5.33-N70 633.48 5.33 394
OR 633.48X6.99-N70 633.48 6.99 474
OR 646.0X8.4-N70 646 8.4
OR 658.88X5.33-N70 658.88 5.33 395
OR 658.88X6.99-N70 658.88 6.99 475
OR 675.0X17.0-N70 675 17
OR 725.0X17.0-N70 725 17
OR 725.0X8.4-N70 725 8.4
OR 735.0X5.0-N70 735 5
OR 770.0X22.0-N70 770 22
OR 799.3X5.7-N70 799.3 5.7
OR 810.0X8.4-N70 810 8.4
OR 820.0X22.0-N70 820 22
OR 839.0X5.7-N70 839 5.7
OR 888.0X8.4-N70 888 8.4
OR 930.0X26.0-N70 930 26
OR 1030.0X8.4-N70 1 030 8.4
DesignationO-ringBack-up ringGroove width
Inside diameterWidthDash-numberThicknessOne back-up ringTwo back-up rings
ID[mm]CS[mm]w[mm]L1[mm]L2[mm]
STR 10X14X1.3-Y95A 9.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 11X15X1.3-Y95A 10.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 19-205-395A 10.69 3.53 205 1.5 6.2 7.6
STR 19-111-395A 10.77 2.62 111 1.3 5 6.4
STR 19-013-395A 10.82 1.78 013 1.1 3.8 5.2
STR 12X16X1.3-Y95A 11.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 19-310-395A 12.07 5.33 310 1.7 8.8 10.5
STR 19-206-395A 12.29 3.53 206 1.5 6.2 7.6
STR 13X17X1.3-Y95A 12.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 19-112-395A 12.37 2.62 112 1.3 5 6.4
STR 19-014-395A 12.42 1.78 014 1.1 3.8 5.2
STR 14X18X1.3-Y95A 13.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 19-311-395A 13.64 5.33 311 1.7 8.8 10.5
STR 19-207-395A 13.87 3.53 207 1.5 6.2 7.6
STR 19-113-395A 13.94 2.62 113 1.3 5 6.4
STR 19-015-395A 14 1.78 015 1.1 3.8 5.2
STR 15X19X1.3-Y95A 14.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 19-312-395A 15.24 5.33 312 1.7 8.8 10.5
STR 16X20X1.3-Y95A 15.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 19-208-395A 15.47 3.53 208 1.5 6.2 7.6
STR 19-114-395A 15.54 2.62 114 1.3 5 6.4
STR 19-016-395A 15.6 1.78 016 1.1 3.8 5.2
STR 19-313-395A 16.81 5.33 313 1.7 8.8 10.5
STR 19-209-395A 17.04 3.53 209 1.5 6.2 7.6
STR 19-115-395A 17.12 2.62 115 1.3 5 6.4
STR 19-017-395A 17.17 1.78 017 1.1 3.8 5.2
STR 18X22X1.3-Y95A 17.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 17X21X1.3-Y95A 18.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 19-314-395A 18.42 5.33 314 1.7 8.8 10.5
STR 19-210-395A 18.64 3.53 210 1.5 6.2 7.6
DesignationO-ring
Inside diameterWidthDash-number
ID[mm]CS[mm]
OR 1100.0X8.4-N70 1 100 8.4
OR 1207.0X8.4-N70 1 207 8.4
OR 1510.0X8.4-N70 1 510 8.4
OR 1645.0X8.4-N70 1 645 8.4