24小時客服熱線:136-5181-5557
DesignationO-ringBack-up ringGroove width
Inside diameterWidthDash-numberThicknessOne back-up ringTwo back-up rings
ID[mm]CS[mm]w[mm]L1[mm]L2[mm]
STR 10X14X1.3-Y95A 9.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 11X15X1.3-Y95A 10.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 19-205-395A 10.69 3.53 205 1.5 6.2 7.6
STR 19-111-395A 10.77 2.62 111 1.3 5 6.4
STR 19-013-395A 10.82 1.78 013 1.1 3.8 5.2
STR 12X16X1.3-Y95A 11.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 19-310-395A 12.07 5.33 310 1.7 8.8 10.5
STR 19-206-395A 12.29 3.53 206 1.5 6.2 7.6
STR 13X17X1.3-Y95A 12.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 19-112-395A 12.37 2.62 112 1.3 5 6.4
STR 19-014-395A 12.42 1.78 014 1.1 3.8 5.2
STR 14X18X1.3-Y95A 13.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 19-311-395A 13.64 5.33 311 1.7 8.8 10.5
STR 19-207-395A 13.87 3.53 207 1.5 6.2 7.6
STR 19-113-395A 13.94 2.62 113 1.3 5 6.4
STR 19-015-395A 14 1.78 015 1.1 3.8 5.2
STR 15X19X1.3-Y95A 14.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 19-312-395A 15.24 5.33 312 1.7 8.8 10.5
STR 16X20X1.3-Y95A 15.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 19-208-395A 15.47 3.53 208 1.5 6.2 7.6
STR 19-114-395A 15.54 2.62 114 1.3 5 6.4
STR 19-016-395A 15.6 1.78 016 1.1 3.8 5.2
STR 19-313-395A 16.81 5.33 313 1.7 8.8 10.5
STR 19-209-395A 17.04 3.53 209 1.5 6.2 7.6
STR 19-115-395A 17.12 2.62 115 1.3 5 6.4
STR 19-017-395A 17.17 1.78 017 1.1 3.8 5.2
STR 18X22X1.3-Y95A 17.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 17X21X1.3-Y95A 18.3 2.4 1.3 4.6 6
STR 19-314-395A 18.42 5.33 314 1.7 8.8 10.5
STR 19-210-395A 18.64 3.53 210 1.5 6.2 7.6
STR 19-116-395A 18.72 2.62 116 1.3 5 6.4
STR 19-018-395A 18.77 1.78 018 1.1 3.8 5.2
STR 20X25X1.3-Y95A 19.2 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-315-395A 19.99 5.33 315 1.7 8.8 10.5
STR 19-211-395A 20.22 3.53 211 1.5 6.2 7.6
STR 19-117-395A 20.29 2.62 117 1.3 5 6.4
STR 19-019-395A 20.35 1.78 019 1.1 3.8 5.2
STR 22X27X1.3-Y95A 21.2 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-316-395A 21.59 5.33 316 1.7 8.8 10.5
STR 19-212-395A 21.82 3.53 212 1.5 6.2 7.6
STR 19-118-395A 21.89 2.62 118 1.3 5 6.4
STR 19-020-395A 21.95 1.78 020 1.1 3.8 5.2
STR 23X28X1.3-Y95A 22.2 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-317-395A 23.16 5.33 317 1.7 8.8 10.5
STR 19-213-395A 23.39 3.53 213 1.5 6.2 7.6
STR 19-119-395A 23.47 2.62 119 1.3 5 6.4
STR 19-021-395A 23.52 1.78 021 1.1 3.8 5.2
STR 25X30X1.3-Y95A 24.2 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-318-395A 24.77 5.33 318 1.7 8.8 10.5
STR 19-214-395A 24.99 3.53 214 1.5 6.2 7.6
STR 19-120-395A 25.07 2.62 120 1.3 5 6.4
STR 19-022-395A 25.12 1.78 022 1.1 3.8 5.2
STR 27X32X1.3-Y95A 26.2 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-319-395A 26.34 5.33 319 1.7 8.8 10.5
STR 19-215-395A 26.57 3.53 215 1.5 6.2 7.6
STR 19-121-395A 26.64 2.62 121 1.3 5 6.4
STR 19-023-395A 26.7 1.78 023 1.1 3.8 5.2
STR 19-320-395A 27.94 5.33 320 1.7 8.8 10.5
STR 19-216-395A 28.17 3.53 216 1.5 6.2 7.6
STR 19-122-395A 28.24 2.62 122 1.3 5 6.4
DDesignationO-ringBack-up ringGroove width
Inside diameterWidthDash-numberThicknessOne back-up ringTwo back-up rings
ID[mm]CS[mm]w[mm]L1[mm]L2[mm]
STR 19-024-395A 28.3 1.78 024 1.1 3.8 5.2
STR 30X35X1.3-Y95A 29.2 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-321-395A 29.51 5.33 321 1.7 8.8 10.5
STR 19-217-395A 29.74 3.53 217 1.5 6.2 7.6
STR 19-123-395A 29.82 2.62 123 1.3 5 6.4
STR 19-025-395A 29.87 1.78 025 1.1 3.8 5.2
STR 19-322-395A 31.12 5.33 322 1.7 8.8 10.5
STR 32X37X1.3-Y95A 31.2 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-218-395A 31.34 3.53 218 1.5 6.2 7.6
STR 19-124-395A 31.42 2.62 124 1.3 5 6.4
STR 19-026-395A 31.47 1.78 026 1.1 3.8 5.2
STR 33X38X1.3-Y95A 32.2 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-323-395A 32.69 5.33 323 1.7 8.8 10.5
STR 19-219-395A 32.92 3.53 219 1.5 6.2 7.6
STR 19-125-395A 32.99 2.62 125 1.3 5 6.4
STR 19-027-395A 33.05 1.78 027 1.1 3.8 5.2
STR 35X40X1.3-Y95A 34.2 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-324-395A 34.29 5.33 324 1.7 8.8 10.5
STR 19-220-395A 34.52 3.53 220 1.5 6.2 7.6
STR 19-126-395A 34.59 2.62 126 1.3 5 6.4
STR 19-028-395A 34.65 1.78 028 1.1 3.8 5.2
STR 36X41X1.3-Y95A 35 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-221-395A 36.09 3.53 221 1.5 6.2 7.6
STR 19-127-395A 36.17 2.62 127 1.3 5 6.4
STR 37X42X1.3-Y95A 36.2 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-325-395A 37.47 5.33 325 1.7 8.8 10.5
STR 19-029-395A 37.62 1.78 029 1.1 3.8 5.2
STR 19-222-395A 37.69 3.53 222 1.5 6.2 7.6
STR 19-128-395A 37.77 2.62 128 1.3 5 6.4
STR 40X45X1.3-Y95A 39.2 3 1.3 5.4 6.8
DesignationO-ringBack-up ringGroove width
Inside diameterWidthDash-numberThicknessOne back-up ringTwo back-up rings
ID[mm]CS[mm]w[mm]L1[mm]L2[mm]
STR 40X50X1.7-Y95A 39.2 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-129-395A 39.34 2.62 129 1.3 5 6.4
STR 19-326-395A 40.64 5.33 326 1.7 8.8 10.5
STR 19-223-395A 40.87 3.53 223 1.5 6.2 7.6
STR 19-130-395A 40.94 2.62 130 1.3 5 6.4
STR 19-030-395A 41 1.78 030 1.1 3.8 5.2
STR 43X48X1.3-Y95A 42.2 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-131-395A 42.52 2.62 131 1.3 5 6.4
STR 19-327-395A 43.82 5.33 327 1.7 8.8 10.5
STR 19-224-395A 44.04 3.53 224 1.5 6.2 7.6
STR 19-132-395A 44.12 2.62 132 1.3 5 6.4
STR 19-031-395A 44.17 1.78 031 1.1 3.8 5.2
STR 45X50X1.3-Y95A 44.2 3 1.3 5.4 6.8
STR 45X55X1.7-Y95A 44.2 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-133-395A 45.69 2.62 133 1.3 5 6.4
STR 19-328-395A 46.99 5.33 328 1.7 8.8 10.5
STR 19-225-395A 47.22 3.53 225 1.5 6.2 7.6
STR 19-134-395A 47.29 2.62 134 1.3 5 6.4
STR 19-032-395A 47.35 1.78 032 1.1 3.8 5.2
STR 19-135-395A 48.9 2.62 135 1.3 5 6.4
STR 50X60X1.7-Y95A 49.2 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 50X55X1.3-Y95A 49.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-329-395A 50.17 5.33 329 1.7 8.8 10.5
STR 19-226-395A 50.39 3.53 226 1.5 6.2 7.6
STR 19-136-395A 50.47 2.62 136 1.3 5 6.4
STR 19-033-395A 50.52 1.78 033 1.1 3.8 5.2
STR 19-137-395A 52.07 2.62 137 1.3 5 6.4
STR 53X63X1.7-Y95A 52.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-330-395A 53.34 5.33 330 1.7 8.8 10.5
STR 19-227-395A 53.57 3.53 227 1.5 6.2 7.6
DesignationO-ringBack-up ringGroove width
Inside diameterWidthDash-numberThicknessOne back-up ringTwo back-up rings
ID[mm]CS[mm]w[mm]L1[mm]L2[mm]
STR 19-038-395A 66.4 1.78 038 1.1 3.8 5.2
STR 68X73X1.3-Y95A 67 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-147-395A 67.95 2.62 147 1.3 5 6.4
STR 69X74X1.3-Y95A 68 3 1.3 5.4 6.8
STR 70X80X1.7-Y95A 69.2 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-335-395A 69.22 5.33 335 1.7 8.8 10.5
STR 19-232-395A 69.44 3.53 232 1.5 6.2 7.6
STR 70X75X1.3-Y95A 69.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-148-395A 69.52 2.62 148 1.3 5 6.4
STR 19-039-395A 69.57 1.78 039 1.1 3.8 5.2
STR 19-149-395A 71.12 2.62 149 1.3 5 6.4
STR 19-336-395A 72.39 5.33 336 1.7 8.8 10.5
STR 19-233-395A 72.62 3.53 233 1.5 6.2 7.6
STR 19-150-395A 72.69 2.62 150 1.3 5 6.4
STR 19-040-395A 72.75 1.78 040 1.1 3.8 5.2
STR 75X85X1.7-Y95A 74.2 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 75X80X1.3-Y95A 74.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 76X81X1.3-Y95A 75 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-337-395A 75.57 5.33 337 1.7 8.8 10.5
STR 19-234-395A 75.79 3.53 234 1.5 6.2 7.6
STR 19-151-395A 75.87 2.62 151 1.3 5 6.4
STR 19-041-395A 75.92 1.78 041 1.1 3.8 5.2
STR 79X84X1.3-Y95A 78 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-338-395A 78.74 5.33 338 1.7 8.8 10.5
STR 19-235-395A 78.97 3.53 235 1.5 6.2 7.6
STR 80X90X1.7-Y95A 79.2 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 80X85X1.3-Y95A 79.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-339-395A 81.92 5.33 339 1.7 8.8 10.5
STR 19-236-395A 82.14 3.53 236 1.5 6.2 7.6
STR 19-152-395A 82.22 2.62 152 1.3 5 6.4
DesignationO-ringBack-up ringGroove width
Inside diameterWidthDash-numberThicknessOne back-up ringTwo back-up rings
ID[mm]CS[mm]w[mm]L1[mm]L2[mm]
STR 19-042-395A 82.27 1.78 042 1.1 3.8 5.2
STR 85X95X1.7-Y95A 84.1 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 85X90X1.3-Y95A 84.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-340-395A 85.09 5.33 340 1.7 8.8 10.5
STR 19-237-395A 85.32 3.53 237 1.5 6.2 7.6
STR 88X93X1.3-Y95A 87 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-341-395A 88.27 5.33 341 1.7 8.8 10.5
STR 19-238-395A 88.49 3.53 238 1.5 6.2 7.6
STR 19-153-395A 88.57 2.62 153 1.3 5 6.4
STR 19-043-395A 88.62 1.78 043 1.1 3.8 5.2
STR 90X100X1.7-Y95A 89.1 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 90X95X1.3-Y95A 89.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-342-395A 91.44 5.33 342 1.7 8.8 10.5
STR 19-239-395A 91.67 3.53 239 1.5 6.2 7.6
STR 95X105X1.7-Y95A 94.1 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 95X100X1.3-Y95A 94.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-343-395A 94.62 5.33 343 1.7 8.8 10.5
STR 19-240-395A 94.84 3.53 240 1.5 6.2 7.6
STR 19-154-395A 94.92 2.62 154 1.3 5 6.4
STR 19-044-395A 94.97 1.78 044 1.1 3.8 5.2
STR 19-344-395A 97.79 5.33 344 1.7 8.8 10.5
STR 98X103X1.3-Y95A 98 3 1.3 5.4 6.8
STR 100X110X1.7-Y95A 99.1 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 100X105X1.3-Y95A 99.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-345-395A 100.97 5.33 345 1.7 8.8 10.5
STR 19-242-395A 101.19 3.53 242 1.5 6.2 7.6
STR 19-155-395A 101.27 2.62 155 1.3 5 6.4
STR 19-045-395A 101.32 1.78 045 1.1 3.8 5.2
STR 105X115X1.7-Y95A 104.1 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-346-395A 104.14 5.33 346 1.7 8.8 10.5
STR 19-243-395A 104.37 3.53 243 1.5 6.2 7.6
STR 105X110X1.3-Y95A 104.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-347-395A 107.32 5.33 347 1.7 8.8 10.5
STR 19-244-395A 107.54 3.53 244 1.5 6.2 7.6
STR 19-046-395A 107.67 1.78 046 1.1 3.8 5.2
STR 110X120X1.7-Y95A 109.1 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 110X115X1.3-Y95A 109.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-348-395A 110.49 5.33 348 1.7 8.8 10.5
STR 19-245-395A 110.72 3.53 245 1.5 6.2 7.6
STR 19-349-395A 113.67 5.33 349 1.7 8.8 10.5
STR 19-425-395A 113.67 6.99 425 2 12 14.5
STR 19-246-395A 113.89 3.53 246 1.5 6.2 7.6
STR 19-047-395A 114.02 1.78 047 1.1 3.8 5.2
STR 115X125X1.7-Y95A 114.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 115X120X1.3-Y95A 114.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-350-395A 116.84 5.33 350 1.7 8.8 10.5
STR 19-426-395A 116.84 6.99 426 2 12 14.5
STR 19-247-395A 117.07 3.53 247 1.5 6.2 7.6
STR 120X130X1.7-Y95A 119.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 120X125X1.3-Y95A 119.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-351-395A 120.02 5.33 351 1.7 8.8 10.5
STR 19-427-395A 120.02 6.99 427 2 12 14.5
STR 19-248-395A 120.24 3.53 248 1.5 6.2 7.6
STR 19-158-395A 120.32 2.62 158 1.3 5 6.4
STR 19-048-395A 120.37 1.78 048 1.1 3.8 5.2
STR 19-352-395A 123.19 5.33 352 1.7 8.8 10.5
STR 19-428-395A 123.19 6.99 428 2 12 14.5
STR 19-249-395A 123.42 3.53 249 1.5 6.2 7.6
STR 125X135X1.7-Y95A 124.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 125X130X1.3-Y95A 124.5 3 1.3 5.4 6.8
DesignationO-ringBack-up ringGroove width
Inside diameterWidthDash-numberThicknessOne back-up ringTwo back-up rings
ID[mm]CS[mm]w[mm]L1[mm]L2[mm]
STR 19-353-395A 126.37 5.33 353 1.7 8.8 10.5
STR 19-429-395A 126.37 6.99 429 2 12 14.5
STR 19-250-395A 126.59 3.53 250 1.5 6.2 7.6
STR 19-159-395A 126.67 2.62 159 1.3 5 6.4
STR 19-049-395A 126.72 1.78 049 1.1 3.8 5.2
STR 130X140X1.7-Y95A 129.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 130X135X1.3-Y95A 129.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-354-395A 129.54 5.33 354 1.7 8.8 10.5
STR 19-430-395A 129.54 6.99 430 2 12 14.5
STR 19-251-395A 129.77 3.53 251 1.5 6.2 7.6
STR 19-355-395A 132.72 5.33 355 1.7 8.8 10.5
STR 19-431-395A 132.72 6.99 431 2 12 14.5
STR 19-252-395A 132.94 3.53 252 1.5 6.2 7.6
STR 19-160-395A 133.02 2.62 160 1.3 5 6.4
STR 19-050-395A 133.07 1.78 050 1.1 3.8 5.2
STR 135X145X1.7-Y95A 134.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 135X140X1.3-Y95A 134.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-356-395A 135.89 5.33 356 1.7 8.8 10.5
STR 19-432-395A 135.89 6.99 432 2 12 14.5
STR 19-253-395A 136.12 3.53 253 1.5 6.2 7.6
STR 19-357-395A 139.07 5.33 357 1.7 8.8 10.5
STR 19-433-395A 139.07 6.99 433 2 12 14.5
STR 19-254-395A 139.29 3.53 254 1.5 6.2 7.6
STR 140X150X1.7-Y95A 139.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-161-395A 139.37 2.62 161 1.3 5 6.4
STR 140X145X1.3-Y95A 139.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-358-395A 142.24 5.33 358 1.7 8.8 10.5
STR 19-434-395A 142.24 6.99 434 2 12 14.5
STR 19-255-395A 142.47 3.53 255 1.5 6.2 7.6
STR 145X155X1.7-Y95A 144.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 145X150X1.3-Y95A 144.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-359-395A 145.42 5.33 359 1.7 8.8 10.5
STR 19-435-395A 145.42 6.99 435 2 12 14.5
STR 19-256-395A 145.64 3.53 256 1.5 6.2 7.6
STR 19-162-395A 145.72 2.62 162 1.3 5 6.4
STR 19-360-395A 148.59 5.33 360 1.7 8.8 10.5
STR 19-436-395A 148.59 6.99 436 2 12 14.5
STR 19-257-395A 148.82 3.53 257 1.5 6.2 7.6
STR 150X160X1.7-Y95A 149.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-361-395A 151.77 5.33 361 1.7 8.8 10.5
STR 19-437-395A 151.77 6.99 437 2 12 14.5
STR 19-258-395A 151.99 3.53 258 1.5 6.2 7.6
STR 19-163-395A 152.07 2.62 163 1.3 5 6.4
STR 155X165X1.7-Y95A 154.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 155X160X1.3-Y95A 154.5 3 1.3 5.4 6.8
STR 19-362-395A 158.12 5.33 362 1.7 8.8 10.5
STR 19-438-395A 158.12 6.99 438 2 12 14.5
STR 19-259-395A 158.34 3.53 259 1.5 6.2 7.6
STR 160X170X1.7-Y95A 159.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 165X175X1.7-Y95A 164.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-363-395A 164.47 5.33 363 1.7 8.8 10.5
STR 19-439-395A 164.47 6.99 439 2 12 14.5
STR 19-260-395A 164.69 3.53 260 1.5 6.2 7.6
STR 170X180X1.7-Y95A 169.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-364-395A 170.82 5.33 364 1.7 8.8 10.5
STR 19-440-395A 170.82 6.99 440 2 12 14.5
STR 19-261-395A 171.04 3.53 261 1.5 6.2 7.6
STR 175X180X1.3-Y95A 174 3 1.3 5.4 6.8
STR 175X185X1.7-Y95A 174.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-365-395A 177.17 5.33 365 1.7 8.8 10.5
DesignationO-ringBack-up ringGroove width
Inside diameterWidthDash-numberThicknessOne back-up ringTwo back-up rings
ID[mm]CS[mm]w[mm]L1[mm]L2[mm]
STR 19-441-395A 177.17 6.99 441 2 12 14.5
STR 19-262-395A 177.39 3.53 262 1.5 6.2 7.6
STR 19-167-395A 177.47 2.62 167 1.3 5 6.4
STR 180X190X1.7-Y95A 179.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-366-395A 183.52 5.33 366 1.7 8.8 10.5
STR 19-442-395A 183.52 6.99 442 2 12 14.5
STR 185X195X1.7-Y95A 184.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 190X200X1.7-Y95A 189.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-367-395A 189.87 5.33 367 1.7 8.8 10.5
STR 19-443-395A 189.87 6.99 443 2 12 14.5
STR 195X205X1.7-Y95A 194.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-368-395A 196.22 5.33 368 1.7 8.8 10.5
STR 19-444-395A 196.22 6.99 444 2 12 14.5
STR 19-265-395A 196.44 3.53 265 1.5 6.2 7.6
STR 200X210X1.7-Y95A 199.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-369-395A 202.57 5.33 369 1.7 8.8 10.5
STR 19-445-395A 202.57 6.99 445 2 12 14.5
STR 19-266-395A 202.79 3.53 266 1.5 6.2 7.6
STR 19-370-395A 208.92 5.33 370 1.7 8.8 10.5
STR 19-267-395A 209.14 3.53 267 1.5 6.2 7.6
STR 210X220X1.7-Y95A 209.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-371-395A 215.27 5.33 371 1.7 8.8 10.5
STR 19-446-395A 215.27 6.99 446 2 12 14.5
STR 19-268-395A 215.49 3.53 268 1.5 6.2 7.6
STR 220X230X1.7-Y95A 219.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-372-395A 221.62 5.33 372 1.7 8.8 10.5
STR 19-269-395A 221.84 3.53 269 1.5 6.2 7.6
STR 19-373-395A 227.97 5.33 373 1.7 8.8 10.5
STR 19-447-395A 227.97 6.99 447 2 12 14.5
STR 19-270-395A 228.19 3.53 270 1.5 6.2 7.6
STR 230X240X1.7-Y95A 229.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-374-395A 234.32 5.33 374 1.7 8.8 10.5
STR 19-271-395A 234.54 3.53 271 1.5 6.2 7.6
STR 240X250X1.7-Y95A 239.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-375-395A 240.67 5.33 375 1.7 8.8 10.5
STR 19-448-395A 240.67 6.99 448 2 12 14.5
STR 19-272-395A 240.89 3.53 272 1.5 6.2 7.6
STR 245X255X1.7-Y95A 244.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-273-395A 247.24 3.53 273 1.5 6.2 7.6
STR 250X260X1.7-Y95A 249.3 5.7 1.7 9.3 11.1
STR 19-449-395A 253.37 6.99 449 2 12 14.5
STR 270X280X1.7-Y95A 269.3 5.7 1.7 9.3 11.1