24小時客服熱線:136-5181-5557
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
PGR 100X93X10-PF PGR 93 100 10 0.5 120
PGR 100X94X13-PF PGR 94 100 13 0.5 120
PGR 100X94X15-PF PGR 94 100 15 0.5 120
PGR 100X94X20-PF PGR 94 100 20 0.5 120
PGR 100X94X25-PF PGR 94 100 25 0.5 120
PGR 100X94X30-PF PGR 94 100 30 0.5 120
PGR 100X95X15-PF PGR 95 100 15 0.5 120
PGR 100X95X30-PF PGR 95 100 30 0.5 120
PGR 100X95X9.7-PF PGR 95 100 9.7 0.5 120
PGR 104.8X99.7X12.7-PF PGR 99.7 104.8 12.7 0.5 120
PGR 105X100X9.7-PF PGR 100 105 9.7 0.5 120
PGR 105X99X13-PF PGR 99 105 13 0.5 120
PGR 110X104X13-PF PGR 104 110 13 0.5 120
PGR 110X104X16-PF PGR 104 110 16 0.5 120
PGR 110X104X20-PF PGR 104 110 20 0.5 120
PGR 110X104X30-PF PGR 104 110 30 0.5 120
PGR 110X104X40-PF PGR 104 110 40 0.5 120
PGR 110X105X15-PF PGR 105 110 15 0.5 120
PGR 110X105X20-PF PGR 105 110 20 0.5 120
PGR 110X105X9.7-PF PGR 105 110 9.7 0.5 120
PGR 115X109X13-PF PGR 109 115 13 0.5 120
PGR 115X109X25-PF PGR 109 115 25 0.5 120
PGR 115X109X30-PF PGR 109 115 30 0.5 120
PGR 115X110X15-PF PGR 110 115 15 0.5 120
PGR 115X110X9.7-PF PGR 110 115 9.7 0.5 120
PGR 120X114X13-PF PGR 114 120 13 0.5 120
PGR 120X114X20-PF PGR 114 120 20 0.5 120
PGR 120X114X25-PF PGR 114 120 25 0.5 120
PGR 120X114X30-PF PGR 114 120 30 0.5 120
PGR 120X114X40-PF PGR 114 120 40 0.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
PGR 120X115X15-PF PGR 115 120 15 0.5 120
PGR 120X115X9.7-PF PGR 115 120 9.7 0.5 120
PGR 120X116X6.3-PF PGR 116 120 6.3 0.5 120
PGR 125X119X13-PF PGR 119 125 13 0.5 120
PGR 125X119X15-PF PGR 119 125 15 0.5 120
PGR 125X119X20-PF PGR 119 125 20 0.5 120
PGR 125X119X25-PF PGR 119 125 25 0.5 120
PGR 125X119X30-PF PGR 119 125 30 0.5 120
PGR 125X119X35-PF PGR 119 125 35 0.5 120
PGR 125X119X40-PF PGR 119 125 40 0.5 120
PGR 125X120X15-PF PGR 120 125 15 0.5 120
PGR 125X120X9.7-PF PGR 120 125 9.7 0.5 120
PGR 130X123X17-PF PGR 123 130 17 0.5 120
PGR 130X124X13-PF PGR 124 130 13 0.5 120
PGR 130X124X15-PF PGR 124 130 15 0.5 120
PGR 130X124X30-PF PGR 124 130 30 0.5 120
PGR 130X125X9.7-PF PGR 125 130 9.7 0.5 120
PGR 133.3X127.3X12.7-PF PGR 127.3 133.3 12.7 0.5 120
PGR 135X129X13-PF PGR 129 135 13 0.5 120
PGR 140X134X13-PF PGR 134 140 13 0.5 120
PGR 140X134X15-PF PGR 134 140 15 0.5 120
PGR 140X134X20-PF PGR 134 140 20 0.5 120
PGR 140X134X25-PF PGR 134 140 25 0.5 120
PGR 140X134X30-PF PGR 134 140 30 0.5 120
PGR 140X134X35-PF PGR 134 140 35 0.5 120
PGR 140X134X40-PF PGR 134 140 40 0.5 120
PGR 140X134X60-PF PGR 134 140 60 0.5 120
PGR 140X135X15-PF PGR 135 140 15 0.5 120
PGR 140X135X9.7-PF PGR 135 140 9.7 0.5 120
PGR 145X139X30-PF PGR 139 145 30 0.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
PGR 150X144X13-PF PGR 144 150 13 0.5 120
PGR 150X144X20-PF PGR 144 150 20 0.5 120
PGR 150X144X30-PF PGR 144 150 30 0.5 120
PGR 150X144X40-PF PGR 144 150 40 0.5 120
PGR 150X145X15-PF PGR 145 150 15 0.5 120
PGR 150X145X9.7-PF PGR 145 150 9.7 0.5 120
PGR 155X149X13-PF PGR 149 155 13 0.5 120
PGR 160X153X40-PF PGR 153 160 40 0.5 120
PGR 160X154X13-PF PGR 154 160 13 0.5 120
PGR 160X154X15-PF PGR 154 160 15 0.5 120
PGR 160X154X19.5-PF PGR 154 160 19.5 0.5 120
PGR 160X154X20-PF PGR 154 160 20 0.5 120
PGR 160X154X30-PF PGR 154 160 30 0.5 120
PGR 160X154X35-PF PGR 154 160 35 0.5 120
PGR 160X154X50-PF PGR 154 160 50 0.5 120
PGR 160X155X15-PF PGR 155 160 15 0.5 120
PGR 160X155X9.7-PF PGR 155 160 9.7 0.5 120
PGR 16X11X5.6-PF PGR 11 16 5.6 0.5 120
PGR 16X12.9X4-PF PGR 12.9 16 4 0.5 120
PGR 170X160X20-PF PGR 160 170 20 0.5 120
PGR 170X164X13-PF PGR 164 170 13 0.5 120
PGR 170X164X19.5-PF PGR 164 170 19.5 0.5 120
PGR 170X164X20-PF PGR 164 170 20 0.5 120
PGR 170X164X30-PF PGR 164 170 30 0.5 120
PGR 170X165X15-PF PGR 165 170 15 0.5 120
PGR 170X165X9.7-PF PGR 165 170 9.7 0.5 120
PGR 180X172X25-PF PGR 172 180 25 0.5 120
PGR 180X172X40-PF PGR 172 180 40 0.5 120
PGR 180X174X13-PF PGR 174 180 13 0.5 120
PGR 180X174X19.5-PF PGR 174 180 19.5 0.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
PGR 180X174X30-PF PGR 174 180 30 0.5 120
PGR 180X175X15-PF PGR 175 180 15 0.5 120
PGR 180X175X9.7-PF PGR 175 180 9.7 0.5 120
PGR 18X13X5.6-PF PGR 13 18 5.6 0.5 120
PGR 18X14.9X4-PF PGR 14.9 18 4 0.5 120
PGR 190X184X25-PF PGR 184 190 25 0.5 120
PGR 190X184X30-PF PGR 184 190 30 0.5 120
PGR 190X185X15-PF PGR 185 190 15 0.5 120
PGR 190X185X9.7-PF PGR 185 190 9.7 0.5 120
PGR 195X189X30-PF PGR 189 195 30 0.5 120
PGR 200X192X25-PF PGR 192 200 25 0.5 120
PGR 200X192X30-PF PGR 192 200 30 0.5 120
PGR 200X192X40-PF PGR 192 200 40 0.5 120
PGR 200X194X12-PF PGR 194 200 12 0.5 120
PGR 200X194X15-PF PGR 194 200 15 0.5 120
PGR 200X194X19.5-PF PGR 194 200 19.5 0.5 120
PGR 200X194X20-PF PGR 194 200 20 0.5 120
PGR 200X194X30-PF PGR 194 200 30 0.5 120
PGR 200X194X40-PF PGR 194 200 40 0.5 120
PGR 200X194X50-PF PGR 194 200 50 0.5 120
PGR 200X195X15-PF PGR 195 200 15 0.5 120
PGR 200X195X20-PF PGR 195 200 20 0.5 120
PGR 200X195X9.7-PF PGR 195 200 9.7 0.5 120
PGR 20X15X5.6-PF PGR 15 20 5.6 0.5 120
PGR 20X16.9X4-PF PGR 16.9 20 4 0.5 120
PGR 210X205X15-PF PGR 205 210 15 0.5 120
PGR 210X205X9.7-PF PGR 205 210 9.7 0.5 120
PGR 220X212X20-PF PGR 212 220 20 0.5 120
PGR 220X212X30-PF PGR 212 220 30 0.5 120
PGR 220X214X19.5-PF PGR 214 220 19.5 0.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
PGR 220X214X25-PF PGR 214 220 25 0.5 120
PGR 220X214X30-PF PGR 214 220 30 0.5 120
PGR 220X214X50-PF PGR 214 220 50 0.5 120
PGR 220X215X15-PF PGR 215 220 15 0.5 120
PGR 220X215X9.7-PF PGR 215 220 9.7 0.5 120
PGR 225X217X25-PF PGR 217 225 25 0.5 120
PGR 22X18X10-PF PGR 18 22 10 0.5 120
PGR 230X225X15-PF PGR 225 230 15 0.5 120
PGR 240X232X25-PF PGR 232 240 25 0.5 120
PGR 240X232X35-PF PGR 232 240 35 0.5 120
PGR 240X232X40-PF PGR 232 240 40 0.5 120
PGR 240X235X15-PF PGR 235 240 15 0.5 120
PGR 240X235X9.7-PF PGR 235 240 9.7 0.5 120
PGR 250X242X20-PF PGR 242 250 20 0.5 120
PGR 250X242X25-PF PGR 242 250 25 0.5 120
PGR 250X242X30-PF PGR 242 250 30 0.5 120
PGR 250X242X40-PF PGR 242 250 40 0.5 120
PGR 250X244X19.5-PF PGR 244 250 19.5 0.5 120
PGR 250X244X50-PF PGR 244 250 50 0.5 120
PGR 250X245X15-PF PGR 245 250 15 0.5 120
PGR 250X245X25-PF PGR 245 250 25 0.5 120
PGR 250X245X9.7-PF PGR 245 250 9.7 0.5 120
PGR 255X249X30-PF PGR 249 255 30 0.5 120
PGR 25X20X5.6-PF PGR 20 25 5.6 0.5 120
PGR 25X21.9X4-PF PGR 21.9 25 4 0.5 120
PGR 260X254X30-PF PGR 254 260 30 0.5 120
PGR 260X255X15-PF PGR 255 260 15 0.5 120
PGR 260X255X9.7-PF PGR 255 260 9.7 0.5 120
PGR 270X262X25-PF PGR 262 270 25 0.5 120
PGR 270X262X30-PF PGR 262 270 30 0.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
PGR 270X262X40-PF PGR 262 270 40 0.5 120
PGR 280X272X25-PF PGR 272 280 25 0.5 120
PGR 280X272X30-PF PGR 272 280 30 0.5 120
PGR 280X272X60-PF PGR 272 280 60 0.5 120
PGR 280X274X19.5-PF PGR 274 280 19.5 0.5 120
PGR 280X275X15-PF PGR 275 280 15 0.5 120
PGR 280X275X25-PF PGR 275 280 25 0.5 120
PGR 290X282X30-PF PGR 282 290 30 0.5 120
PGR 300X292X20-PF PGR 292 300 20 0.5 120
PGR 300X292X25-PF PGR 292 300 25 0.5 120
PGR 300X292X35-PF PGR 292 300 35 0.5 120
PGR 300X292X40-PF PGR 292 300 40 0.5 120
PGR 300X295X15-PF PGR 295 300 15 0.5 120
PGR 300X295X25-PF PGR 295 300 25 0.5 120
PGR 30X24X10-PF PGR 24 30 10 0.5 120
PGR 30X25X5.6-PF PGR 25 30 5.6 0.5 120
PGR 30X26.9X4-PF PGR 26.9 30 4 0.5 120
PGR 30X27X5.6-PF PGR 27 30 5.6 0.5 120
PGR 320X312X50-PF PGR 312 320 50 0.5 120
PGR 32X27X5.6-PF PGR 27 32 5.6 0.5 120
PGR 32X28.9X4-PF PGR 28.9 32 4 0.5 120
PGR 32X29X4-PF PGR 29 32 4 0.5 120
PGR 330X322X50-PF PGR 322 330 50 0.5 120
PGR 350X342X40-PF PGR 342 350 40 0.5 120
PGR 35X30X5.6-PF PGR 30 35 5.6 0.5 120
PGR 35X31.9X4-PF PGR 31.9 35 4 0.5 120
PGR 360X350X35-PF PGR 350 360 35 0.5 120
PGR 370X362X25-PF PGR 362 370 25 0.5 120
PGR 370X362X40-PF PGR 362 370 40 0.5 120
PGR 400X392X30-PF PGR 392 400 30 0.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
PGR 40X34X10-PF PGR 34 40 10 0.5 120
PGR 40X35X5.6-PF PGR 35 40 5.6 0.5 120
PGR 40X35X9.7-PF PGR 35 40 9.7 0.5 120
PGR 40X36.9X4-PF PGR 36.9 40 4 0.5 120
PGR 40X36X10-PF PGR 36 40 10 0.5 120
PGR 410X400X30-PF PGR 400 410 30 0.5 120
PGR 44.4X39.4X15.9-PF PGR 39.4 44.4 15.9 0.5 120
PGR 45X39X10-PF PGR 39 45 10 0.5 120
PGR 45X40X5.6-PF PGR 40 45 5.6 0.5 120
PGR 45X41.9X4-PF PGR 41.9 45 4 0.5 120
PGR 45X41X12-PF PGR 41 45 12 0.5 120
PGR 50X43.6X25-PF PGR 43.6 50 25 0.5 120
PGR 50X44X10-PF PGR 44 50 10 0.5 120
PGR 50X44X13-PF PGR 44 50 13 0.5 120
PGR 50X45X5.6-PF PGR 45 50 5.6 0.5 120
PGR 50X45X6.3-PF PGR 45 50 6.3 0.5 120
PGR 50X45X7-PF PGR 45 50 7 0.5 120
PGR 50X45X9.7-PF PGR 45 50 9.7 0.5 120
PGR 50X46.9X4-PF PGR 46.9 50 4 0.5 120
PGR 50X46X12-PF PGR 46 50 12 0.5 120
PGR 55X50X25-PF PGR 50 55 25 0.5 120
PGR 55X50X4-PF PGR 50 55 4 0.5 120
PGR 55X50X5.6-PF PGR 50 55 5.6 0.5 120
PGR 55X50X9.7-PF PGR 50 55 9.7 0.5 120
PGR 55X51X12-PF PGR 51 55 12 0.5 120
PGR 57.2X52.2X19-PF PGR 52.2 57.2 19 0.5 120
PGR 590X580X50-PF PGR 580 590 50 0.5 120
PGR 60X54X10-PF PGR 54 60 10 0.5 120
PGR 60X54X13-PF PGR 54 60 13 0.5 120
PGR 60X54X20-PF PGR 54 60 20 0.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
PGR 60X54X30-PF PGR 54 60 30 0.5 120
PGR 60X55X5.6-PF PGR 55 60 5.6 0.5 120
PGR 60X55X6.3-PF PGR 55 60 6.3 0.5 120
PGR 60X55X9.7-PF PGR 55 60 9.7 0.5 120
PGR 63X57X13-PF PGR 57 63 13 0.5 120
PGR 63X57X16-PF PGR 57 63 16 0.5 120
PGR 63X57X20-PF PGR 57 63 20 0.5 120
PGR 63X58X10-PF PGR 58 63 10 0.5 120
PGR 63X58X13-PF PGR 58 63 13 0.5 120
PGR 63X58X5.6-PF PGR 58 63 5.6 0.5 120
PGR 63X58X6.3-PF PGR 58 63 6.3 0.5 120
PGR 63X58X9.7-PF PGR 58 63 9.7 0.5 120
PGR 65X59X13-PF PGR 59 65 13 0.5 120
PGR 65X59X15-PF PGR 59 65 15 0.5 120
PGR 65X59X20-PF PGR 59 65 20 0.5 120
PGR 65X60X5.6-PF PGR 60 65 5.6 0.5 120
PGR 65X60X9.7-PF PGR 60 65 9.7 0.5 120
PGR 66.7X61.7X12.7-PF PGR 61.7 66.7 12.7 0.5 120
PGR 69.8X64.8X19-PF PGR 64.8 69.8 19 0.5 120
PGR 70X64X13-PF PGR 64 70 13 0.5 120
PGR 70X64X20-PF PGR 64 70 20 0.5 120
PGR 70X65X20-PF PGR 65 70 20 0.5 120
PGR 70X65X5.6-PF PGR 65 70 5.6 0.5 120
PGR 70X65X9.7-PF PGR 65 70 9.7 0.5 120
PGR 75X69X13-PF PGR 69 75 13 0.5 120
PGR 75X70X25-PF PGR 70 75 25 0.5 120
PGR 75X70X5.6-PF PGR 70 75 5.6 0.5 120
PGR 75X70X9-PF PGR 70 75 9 0.5 120
PGR 75X70X9.7-PF PGR 70 75 9.7 0.5 120
PGR 80X72X12-PF PGR 72 80 12 0.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
PGR 80X74X13-PF PGR 74 80 13 0.5 120
PGR 80X74X15-PF PGR 74 80 15 0.5 120
PGR 80X74X20-PF PGR 74 80 20 0.5 120
PGR 80X74X25-PF PGR 74 80 25 0.5 120
PGR 80X75X15-PF PGR 75 80 15 0.5 120
PGR 80X75X5.6-PF PGR 75 80 5.6 0.5 120
PGR 80X75X9.7-PF PGR 75 80 9.7 0.5 120
PGR 85X79X13-PF PGR 79 85 13 0.5 120
PGR 85X79X30-PF PGR 79 85 30 0.5 120
PGR 85X80X5.6-PF PGR 80 85 5.6 0.5 120
PGR 85X80X9.7-PF PGR 80 85 9.7 0.5 120
PGR 88.9X83.9X12.7-PF PGR 83.9 88.9 12.7 0.5 120
PGR 90X84X10-PF PGR 84 90 10 0.5 120
PGR 90X84X13-PF PGR 84 90 13 0.5 120
PGR 90X84X20-PF PGR 84 90 20 0.5 120
PGR 90X84X25-PF PGR 84 90 25 0.5 120
PGR 90X85X15-PF PGR 85 90 15 0.5 120
PGR 90X85X5.6-PF PGR 85 90 5.6 0.5 120
PGR 90X85X9.7-PF PGR 85 90 9.7 0.5 120
PGR 95.2X90.2X15.9-PF PGR 90.2 95.2 15.9 0.5 120
PGR 95X89X13-PF PGR 89 95 13 0.5 120
PGR 95X89X25-PF PGR 89 95 25 0.5 120
PGR 95X90X9.7-PF PGR 90 95 9.7 0.5 120
RGR 100X105X15-PF RGR 100 105 15 0.5 120
RGR 100X105X9.7-PF RGR 100 105 9.7 0.5 120
RGR 100X106X13-PF RGR 100 106 13 0.5 120
RGR 100X106X20-PF RGR 100 106 20 0.5 120
RGR 100X106X25-PF RGR 100 106 25 0.5 120
RGR 100X106X30-PF RGR 100 106 30 0.5 120
RGR 100X106X40-PF RGR 100 106 40 0.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
RGR 100X106X50-PF RGR 100 106 50 0.5 120
RGR 105X111X18-PF RGR 105 111 18 0.5 120
RGR 105X111X20-PF RGR 105 111 20 0.5 120
RGR 110X115X15-PF RGR 110 115 15 0.5 120
RGR 110X115X30-PF RGR 110 115 30 0.5 120
RGR 110X115X9.7-PF RGR 110 115 9.7 0.5 120
RGR 110X116X13-PF RGR 110 116 13 0.5 120
RGR 110X116X15-PF RGR 110 116 15 0.5 120
RGR 110X116X20-PF RGR 110 116 20 0.5 120
RGR 110X116X25-PF RGR 110 116 25 0.5 120
RGR 110X116X30-PF RGR 110 116 30 0.5 120
RGR 110X116X50-PF RGR 110 116 50 0.5 120
RGR 115X120X25-PF RGR 115 120 25 0.5 120
RGR 115X120X8-PF RGR 115 120 8 0.5 120
RGR 115X121X20-PF RGR 115 121 20 0.5 120
RGR 115X121X50-PF RGR 115 121 50 0.5 120
RGR 120X125X15-PF RGR 120 125 15 0.5 120
RGR 120X125X25-PF RGR 120 125 25 0.5 120
RGR 120X125X9.7-PF RGR 120 125 9.7 0.5 120
RGR 120X126X13-PF RGR 120 126 13 0.5 120
RGR 120X126X30-PF RGR 120 126 30 0.5 120
RGR 120X126X35-PF RGR 120 126 35 0.5 120
RGR 120X126X40-PF RGR 120 126 40 0.5 120
RGR 120X126X50-PF RGR 120 126 50 0.5 120
RGR 124X130X20-PF RGR 124 130 20 0.5 120
RGR 125X130X15-PF RGR 125 130 15 0.5 120
RGR 125X130X9.7-PF RGR 125 130 9.7 0.5 120
RGR 125X131X13-PF RGR 125 131 13 0.5 120
RGR 125X131X25-PF RGR 125 131 25 0.5 120
RGR 125X131X30-PF RGR 125 131 30 0.5 120