24小時客服熱線:136-5181-5557
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
RGR 125X131X40-PF RGR 125 131 40 0.5 120
RGR 125X131X50-PF RGR 125 131 50 0.5 120
RGR 125X133X16-PF RGR 125 133 16 0.5 120
RGR 125X133X20-PF RGR 125 133 20 0.5 120
RGR 125X133X30-PF RGR 125 133 30 0.5 120
RGR 125X133X45-PF RGR 125 133 45 0.5 120
RGR 125X133X60-PF RGR 125 133 60 0.5 120
RGR 127X133X13-PF RGR 127 133 13 0.5 120
RGR 12X15.1X4-PF RGR 12 15.1 4 0.5 120
RGR 12X15X6.3-PF RGR 12 15 6.3 0.5 120
RGR 130X135X15-PF RGR 130 135 15 0.5 120
RGR 130X135X9.7-PF RGR 130 135 9.7 0.5 120
RGR 130X136X50-PF RGR 130 136 50 0.5 120
RGR 130X138X38-PF RGR 130 138 38 0.5 120
RGR 135X141X90-PF RGR 135 141 90 0.5 120
RGR 140X145X15-PF RGR 140 145 15 0.5 120
RGR 140X145X9.7-PF RGR 140 145 9.7 0.5 120
RGR 140X146X13-PF RGR 140 146 13 0.5 120
RGR 140X146X20-PF RGR 140 146 20 0.5 120
RGR 140X146X25-PF RGR 140 146 25 0.5 120
RGR 140X146X30-PF RGR 140 146 30 0.5 120
RGR 140X146X35-PF RGR 140 146 35 0.5 120
RGR 140X146X40-PF RGR 140 146 40 0.5 120
RGR 140X146X50-PF RGR 140 146 50 0.5 120
RGR 140X146X60-PF RGR 140 146 60 0.5 120
RGR 140X148X20-PF RGR 140 148 20 0.5 120
RGR 14X17.1X4-PF RGR 14 17.1 4 0.5 120
RGR 150X155X15-PF RGR 150 155 15 0.5 120
RGR 150X155X25-PF RGR 150 155 25 0.5 120
RGR 150X155X9.7-PF RGR 150 155 9.7 0.5 120
RGR 150X156X19.5-PF RGR 150 156 19.5 0.5 120
RGR 150X156X20-PF RGR 150 156 20 0.5 120
RGR 150X156X30-PF RGR 150 156 30 0.5 120
RGR 150X156X40-PF RGR 150 156 40 0.5 120
RGR 150X158X20-PF RGR 150 158 20 0.5 120
RGR 155X160X15-PF RGR 155 160 15 0.5 120
RGR 15X18.1X4-PF RGR 15 18.1 4 0.5 120
RGR 15X18X5.6-PF RGR 15 18 5.6 0.5 120
RGR 160X165X15-PF RGR 160 165 15 0.5 120
RGR 160X165X9.7-PF RGR 160 165 9.7 0.5 120
RGR 160X166X20-PF RGR 160 166 20 0.5 120
RGR 160X166X30-PF RGR 160 166 30 0.5 120
RGR 160X166X40-PF RGR 160 166 40 0.5 120
RGR 160X167X40-PF RGR 160 167 40 0.5 120
RGR 160X168X30-PF RGR 160 168 30 0.5 120
RGR 160X168X40-PF RGR 160 168 40 0.5 120
RGR 160X168X80-PF RGR 160 168 80 0.5 120
RGR 165X173X20-PF RGR 165 173 20 0.5 120
RGR 16X19.1X4-PF RGR 16 19.1 4 0.5 120
RGR 16X19X6-PF RGR 16 19 6 0.5 120
RGR 16X20X10-PF RGR 16 20 10 0.5 120
RGR 170X176X50-PF RGR 170 176 50 0.5 120
RGR 175X185X52-PF RGR 175 185 52 0.5 120
RGR 180X185X15-PF RGR 180 185 15 0.5 120
RGR 180X185X9.7-PF RGR 180 185 9.7 0.5 120
RGR 180X186X19.5-PF RGR 180 186 19.5 0.5 120
RGR 180X186X40-PF RGR 180 186 40 0.5 120
RGR 180X186X50-PF RGR 180 186 50 0.5 120
RGR 180X188X20-PF RGR 180 188 20 0.5 120
RGR 18X21.1X4-PF RGR 18 21.1 4 0.5 120
RGR 18X21X5.6-PF RGR 18 21 5.6 0.5 120
RGR 190X196X50-PF RGR 190 196 50 0.5 120
RGR 190X198X40-PF RGR 190 198 40 0.5 120
RGR 195X203X25-PF RGR 195 203 25 0.5 120
RGR 200X205X15-PF RGR 200 205 15 0.5 120
RGR 200X205X25-PF RGR 200 205 25 0.5 120
RGR 200X208X25-PF RGR 200 208 25 0.5 120
RGR 200X208X35-PF RGR 200 208 35 0.5 120
RGR 200X208X40-PF RGR 200 208 40 0.5 120
RGR 20X23.1X4-PF RGR 20 23.1 4 0.5 120
RGR 20X23X10-PF RGR 20 23 10 0.5 120
RGR 20X24X5.6-PF RGR 20 24 5.6 0.5 120
RGR 20X26X10-PF RGR 20 26 10 0.5 120
RGR 210X218X25-PF RGR 210 218 25 0.5 120
RGR 220X225X15-PF RGR 220 225 15 0.5 120
RGR 220X225X25-PF RGR 220 225 25 0.5 120
RGR 220X228X25-PF RGR 220 228 25 0.5 120
RGR 220X228X30-PF RGR 220 228 30 0.5 120
RGR 220X228X55-PF RGR 220 228 55 0.5 120
RGR 22X25.1X4.0-PF RGR 22 25.1 4 0.5 120
RGR 22X25X10-PF RGR 22 25 10 0.5 120
RGR 230X235X60-PF RGR 230 235 60 0.5 120
RGR 230X238X110-PF RGR 230 238 110 0.5 120
RGR 235X243X30-PF RGR 235 243 30 0.5 120
RGR 240X248X25-PF RGR 240 248 25 0.5 120
RGR 240X248X30-PF RGR 240 248 30 0.5 120
RGR 250X255X15-PF RGR 250 255 15 0.5 120
RGR 250X255X25-PF RGR 250 255 25 0.5 120
RGR 250X258X30-PF RGR 250 258 30 0.5 120
RGR 255X263X25-PF RGR 255 263 25 0.5 120
RGR 25X28.1X4-PF RGR 25 28.1 4 0.5 120
RGR 25X28.1X4.2-PF RGR 25 28.1 4.2 0.5 120
RGR 25X28X10-PF RGR 25 28 10 0.5 120
RGR 25X28X20-PF RGR 25 28 20 0.5 120
RGR 25X28X5.6-PF RGR 25 28 5.6 0.5 120
RGR 25X28X6-PF RGR 25 28 6 0.5 120
RGR 25X29X10-PF RGR 25 29 10 0.5 120
RGR 25X29X15-PF RGR 25 29 15 0.5 120
RGR 25X29X20-PF RGR 25 29 20 0.5 120
RGR 25X29X5.6-PF RGR 25 29 5.6 0.5 120
RGR 25X30X5.6-PF RGR 25 30 5.6 0.5 120
RGR 25X31X10-PF RGR 25 31 10 0.5 120
RGR 260X268X25-PF RGR 260 268 25 0.5 120
RGR 260X268X30-PF RGR 260 268 30 0.5 120
RGR 264X272X24-PF RGR 264 272 24 0.5 120
RGR 27X30X10-PF RGR 27 30 10 0.5 120
RGR 280X288X25-PF RGR 280 288 25 0.5 120
RGR 280X288X30-PF RGR 280 288 30 0.5 120
RGR 28X31.1X4-PF RGR 28 31.1 4 0.5 120
RGR 28X32X10-PF RGR 28 32 10 0.5 120
RGR 28X33X5.6-PF RGR 28 33 5.6 0.5 120
RGR 28X34X10-PF RGR 28 34 10 0.5 120
RGR 290X298X70-PF RGR 290 298 70 0.5 120
RGR 300X308X50-PF RGR 300 308 50 0.5 120
RGR 305X313X25-PF RGR 305 313 25 0.5 120
RGR 30X33.1X4-PF RGR 30 33.1 4 0.5 120
RGR 30X34X10-PF RGR 30 34 10 0.5 120
RGR 30X34X8-PF RGR 30 34 8 0.5 120
RGR 30X35X5.6-PF RGR 30 35 5.6 0.5 120
RGR 315X323X70-PF RGR 315 323 70 0.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
RGR 320X328X60-PF RGR 320 328 60 0.5 120
RGR 32X35.1X4.2-PF RGR 32 35.1 4.2 0.5 120
RGR 32X35X5.6-PF RGR 32 35 5.6 0.5 120
RGR 32X35X9.7-PF RGR 32 35 9.7 0.5 120
RGR 32X36X10-PF RGR 32 36 10 0.5 120
RGR 32X36X15-PF RGR 32 36 15 0.5 120
RGR 32X36X20-PF RGR 32 36 20 0.5 120
RGR 32X37X5.6-PF RGR 32 37 5.6 0.5 120
RGR 32X37X9.7-PF RGR 32 37 9.7 0.5 120
RGR 32X38X10-PF RGR 32 38 10 0.5 120
RGR 335X343X30-PF RGR 335 343 30 0.5 120
RGR 35X38X10-PF RGR 35 38 10 0.5 120
RGR 35X39X20-PF RGR 35 39 20 0.5 120
RGR 35X40X5.6-PF RGR 35 40 5.6 0.5 120
RGR 35X40X9.7-PF RGR 35 40 9.7 0.5 120
RGR 35X41X10-PF RGR 35 41 10 0.5 120
RGR 365X373X35-PF RGR 365 373 35 0.5 120
RGR 36X40X10-PF RGR 36 40 10 0.5 120
RGR 36X40X20-PF RGR 36 40 20 0.5 120
RGR 36X40X30-PF RGR 36 40 30 0.5 120
RGR 36X41X5.6-PF RGR 36 41 5.6 0.5 120
RGR 36X41X9.7-PF RGR 36 41 9.7 0.5 120
RGR 36X42X10-PF RGR 36 42 10 0.5 120
RGR 400X410X30-PF RGR 400 410 30 0.5 120
RGR 40X43X5.6-PF RGR 40 43 5.6 0.5 120
RGR 40X44X10-PF RGR 40 44 10 0.5 120
RGR 40X44X15-PF RGR 40 44 15 0.5 120
RGR 40X44X18-PF RGR 40 44 18 0.5 120
RGR 40X44X20-PF RGR 40 44 20 0.5 120
RGR 40X44X25-PF RGR 40 44 25 0.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
RGR 40X44X35-PF RGR 40 44 35 0.5 120
RGR 40X45X20-PF RGR 40 45 20 0.5 120
RGR 40X45X25-PF RGR 40 45 25 0.5 120
RGR 40X45X5.6-PF RGR 40 45 5.6 0.5 120
RGR 40X45X9.7-PF RGR 40 45 9.7 0.5 120
RGR 40X46X10-PF RGR 40 46 10 0.5 120
RGR 40X46X15-PF RGR 40 46 15 0.5 120
RGR 40X46X20-PF RGR 40 46 20 0.5 120
RGR 40X46X25-PF RGR 40 46 25 0.5 120
RGR 412X420X45-PF RGR 412 420 45 0.5 120
RGR 430X442X40-PF RGR 430 442 40 0.5 120
RGR 45X49X10-PF RGR 45 49 10 0.5 120
RGR 45X49X12-PF RGR 45 49 12 0.5 120
RGR 45X49X15-PF RGR 45 49 15 0.5 120
RGR 45X50X5.6-PF RGR 45 50 5.6 0.5 120
RGR 45X50X9.7-PF RGR 45 50 9.7 0.5 120
RGR 45X51X13-PF RGR 45 51 13 0.5 120
RGR 45X51X20-PF RGR 45 51 20 0.5 120
RGR 45X51X40-PF RGR 45 51 40 0.5 120
RGR 50X54X10-PF RGR 50 54 10 0.5 120
RGR 50X54X12-PF RGR 50 54 12 0.5 120
RGR 50X54X25-PF RGR 50 54 25 0.5 120
RGR 50X55X15-PF RGR 50 55 15 0.5 120
RGR 50X55X5.6-PF RGR 50 55 5.6 0.5 120
RGR 50X55X9.7-PF RGR 50 55 9.7 0.5 120
RGR 50X56X13-PF RGR 50 56 13 0.5 120
RGR 50X56X20-PF RGR 50 56 20 0.5 120
RGR 50X56X25-PF RGR 50 56 25 0.5 120
RGR 50X56X30-PF RGR 50 56 30 0.5 120
RGR 55X60X5.6-PF RGR 55 60 5.6 0.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
RGR 55X60X9.7-PF RGR 55 60 9.7 0.5 120
RGR 55X61X13-PF RGR 55 61 13 0.5 120
RGR 55X61X16-PF RGR 55 61 16 0.5 120
RGR 55X61X30-PF RGR 55 61 30 0.5 120
RGR 56X61X5.6-PF RGR 56 61 5.6 0.5 120
RGR 56X61X9.7-PF RGR 56 61 9.7 0.5 120
RGR 56X62X13-PF RGR 56 62 13 0.5 120
RGR 56X62X16-PF RGR 56 62 16 0.5 120
RGR 56X62X20-PF RGR 56 62 20 0.5 120
RGR 56X62X30-PF RGR 56 62 30 0.5 120
RGR 56X62X40-PF RGR 56 62 40 0.5 120
RGR 60X65X15-PF RGR 60 65 15 0.5 120
RGR 60X65X25-PF RGR 60 65 25 0.5 120
RGR 60X65X5.6-PF RGR 60 65 5.6 0.5 120
RGR 60X65X9.7-PF RGR 60 65 9.7 0.5 120
RGR 60X66X13-PF RGR 60 66 13 0.5 120
RGR 60X66X18-PF RGR 60 66 18 0.5 120
RGR 60X66X20-PF RGR 60 66 20 0.5 120
RGR 60X66X25-PF RGR 60 66 25 0.5 120
RGR 60X66X30-PF RGR 60 66 30 0.5 120
RGR 60X68X55-PF RGR 60 68 55 0.5 120
RGR 63X68X15-PF RGR 63 68 15 0.5 120
RGR 63X68X5.6-PF RGR 63 68 5.6 0.5 120
RGR 63X68X9.7-PF RGR 63 68 9.7 0.5 120
RGR 63X69X13-PF RGR 63 69 13 0.5 120
RGR 63X69X18-PF RGR 63 69 18 0.5 120
RGR 63X69X20-PF RGR 63 69 20 0.5 120
RGR 63X69X30-PF RGR 63 69 30 0.5 120
RGR 65X69X15-PF RGR 65 69 15 0.5 120
RGR 65X70X20-PF RGR 65 70 20 0.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
RGR 65X70X30-PF RGR 65 70 30 0.5 120
RGR 65X70X9.7-PF RGR 65 70 9.7 0.5 120
RGR 65X71X13-PF RGR 65 71 13 0.5 120
RGR 65X71X20-PF RGR 65 71 20 0.5 120
RGR 65X71X40-PF RGR 65 71 40 0.5 120
RGR 70X75X15-PF RGR 70 75 15 0.5 120
RGR 70X75X9.7-PF RGR 70 75 9.7 0.5 120
RGR 70X76X13-PF RGR 70 76 13 0.5 120
RGR 70X76X20-PF RGR 70 76 20 0.5 120
RGR 70X76X25-PF RGR 70 76 25 0.5 120
RGR 70X76X30-PF RGR 70 76 30 0.5 120
RGR 70X76X40-PF RGR 70 76 40 0.5 120
RGR 70X76X50-PF RGR 70 76 50 0.5 120
RGR 70X76X63.5-PF RGR 70 76 63.5 0.5 120
RGR 75X80X13-PF RGR 75 80 13 0.5 120
RGR 75X80X25-PF RGR 75 80 25 0.5 120
RGR 75X80X9.7-PF RGR 75 80 9.7 0.5 120
RGR 75X81X13-PF RGR 75 81 13 0.5 120
RGR 75X81X20-PF RGR 75 81 20 0.5 120
RGR 75X81X25-PF RGR 75 81 25 0.5 120
RGR 75X81X30-PF RGR 75 81 30 0.5 120
RGR 75X81X60-PF RGR 75 81 60 0.5 120
RGR 78X84X13-PF RGR 78 84 13 0.5 120
RGR 80X85X15-PF RGR 80 85 15 0.5 120
RGR 80X85X9.7-PF RGR 80 85 9.7 0.5 120
RGR 80X86X13-PF RGR 80 86 13 0.5 120
RGR 80X86X20-PF RGR 80 86 20 0.5 120
RGR 80X86X25-PF RGR 80 86 25 0.5 120
RGR 80X86X30-PF RGR 80 86 30 0.5 120
RGR 80X86X35-PF RGR 80 86 35 0.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
RGR 80X86X38.1-PF RGR 80 86 38.1 0.5 120
RGR 80X86X40-PF RGR 80 86 40 0.5 120
RGR 80X86X50-PF RGR 80 86 50 0.5 120
RGR 85X90X15-PF RGR 85 90 15 0.5 120
RGR 85X90X9.7-PF RGR 85 90 9.7 0.5 120
RGR 85X91X13-PF RGR 85 91 13 0.5 120
RGR 85X91X20-PF RGR 85 91 20 0.5 120
RGR 85X91X25-PF RGR 85 91 25 0.5 120
RGR 85X91X40-PF RGR 85 91 40 0.5 120
RGR 90X95X15-PF RGR 90 95 15 0.5 120
RGR 90X95X8-PF RGR 90 95 8 0.5 120
RGR 90X95X9.7-PF RGR 90 95 9.7 0.5 120
RGR 90X96X13-PF RGR 90 96 13 0.5 120
RGR 90X96X20-PF RGR 90 96 20 0.5 120
RGR 90X96X25-PF RGR 90 96 25 0.5 120
RGR 90X96X30-PF RGR 90 96 30 0.5 120
RGR 90X96X40-PF RGR 90 96 40 0.5 120
RGR 95X100X15-PF RGR 95 100 15 0.5 120
RGR 95X100X9.7-PF RGR 95 100 9.7 0.5 120
RGR 95X101X13-PF RGR 95 101 13 0.5 120
RGR 98X104X38-PF RGR 98 104 38 0.5 120
WAT-100X105X10.1-E8D WAT 100 105 10.1 1 120
WAT-100X105X13-E8D WAT 100 105 13 1 120
WAT-100X105X15-E8D WAT 100 105 15 1 120
WAT-100X105X15.3-E8D WAT 100 105 15.3 1 120
WAT-100X105X20-E8D WAT 100 105 20 1 120
WAT-100X105X25-E8D WAT 100 105 25 1 120
WAT-100X105X25.5-E8D WAT 100 105 25.5 1 120
WAT-100X105X30.5-E8D WAT 100 105 30.5 1 120
WAT-100X105X6-E8D WAT 100 105 6 1 120
型號設(shè)計尺寸最大運行參數(shù)
內(nèi)徑外徑溝槽寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
WAT-100X105X6.3-E8D WAT 100 105 6.3 1 120
WAT-100X105X60-E8D WAT 100 105 60 1 120
WAT-100X105X9.7-E8D WAT 100 105 9.7 1 120
WAT-101X110X12.5-E8D WAT 101 110 12.5 1 120
WAT-102X110X15-E8D WAT 102 110 15 1 120
WAT-102X110X25-E8D WAT 102 110 25 1 120
WAT-102X110X6.3-E8D WAT 102 110 6.3 1 120
WAT-102X110X8.2-E8D WAT 102 110 8.2 1 120
WAT-104X110X12.5-E8D WAT 104 110 12.5 1 120
WAT-104X110X12.8-E8D WAT 104 110 12.8 1 120
WAT-104X110X13-E8D WAT 104 110 13 1 120
WAT-104X110X15-E8D WAT 104 110 15 1 120
WAT-104X110X25-E8D WAT 104 110 25 1 120
WAT-104X110X25.5-E8D WAT 104 110 25.5 1 120
WAT-104X110X30-E8D WAT 104 110 30 1 120
WAT-104X110X30.5-E8D WAT 104 110 30.5 1 120
WAT-104X110X6-E8D WAT 104 110 6 1 120
WAT-104X110X6.3-E8D WAT 104 110 6.3 1 120
WAT-105X110X13-E8D WAT 105 110 13 1 120
WAT-105X110X15-E8D WAT 105 110 15 1 120
WAT-105X110X15.3-E8D WAT 105 110 15.3 1 120
WAT-105X110X5.5-E8D WAT 105 110 5.5 1 120
WAT-105X110X5.9-E8D WAT 105 110 5.9 1 120
WAT-105X110X6-E8D WAT 105 110 6 1 120
WAT-105X110X8-E8D WAT 105 110 8 1 120
WAT-105X110X8.3-E8D WAT 105 110 8.3 1 120
WAT-105X110X9.7-E8D WAT 105 110 9.7 1 120
WAT-105X110X9.8-E8D WAT 105 110 9.8 1 120
WAT-105X115X10-E8D WAT 105 115 10 1 120
WAT-106X115X10-E8D WAT 106 115 10 1 120