24小時客服熱線:136-5181-5557
型號設(shè)計尺寸最大運(yùn)行參數(shù)
活塞桿直徑軸承座孔徑軸承座寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
DTW-1000-J2G DTW 25.4 34.85 4.75 0.75 120
DTW-10000-J2G DTW 254 279.32 12.67 0.75 120
DTW-100X110X7-J2G DTW 100 110 7 0.75 120
DTW-10500-J2G DTW 266.7 292.02 12.67 0.75 120
DTW-105X115X7-J2G DTW 105 115 7 0.75 120
DTW-11000-J2G DTW 279.4 304.72 12.67 0.75 120
DTW-110X120X7-J2G DTW 110 120 7 0.75 120
DTW-1125-J2G DTW 28.58 38.02 4.75 0.75 120
DTW-112X122X7-J2G DTW 112 122 7 0.75 120
DTW-11500-J2G DTW 292.1 317.42 12.67 0.75 120
DTW-115X125X7-J2G DTW 115 125 7 0.75 120
DTW-1187-J2G DTW 30.15 39.6 4.75 0.75 120
DTW-120X130X7-J2G DTW 120 130 7 0.75 120
DTW-1250-J2G DTW 31.75 41.2 4.75 0.75 120
DTW-12500-J2G DTW 317.5 342.82 12.67 0.75 120
DTW-125X138X8-J2G DTW 125 138 8 0.75 120
DTW-130X143X8-J2G DTW 130 143 8 0.75 120
DTW-1312-J2G DTW 33.32 42.77 4.75 0.75 120
DTW-1375-J2G DTW 34.93 44.37 4.75 0.75 120
DTW-140X153X8-J2G DTW 140 153 8 0.75 120
DTW-145X158X8-J2G DTW 145 158 8 0.75 120
DTW-1500-J2G DTW 38.1 47.55 4.75 0.75 120
DTW-150X163X8-J2G DTW 150 163 8 0.75 120
DTW-1562-J2G DTW 39.67 49.12 4.75 0.75 120
DTW-15750-J2G DTW 400.05 425.37 12.67 0.75 120
DTW-160X174X8-J2G DTW 160 174 8 0.75 120
DTW-1625-J2G DTW 41.28 50.72 4.75 0.75 120
DTW-170X183X8-J2G DTW 170 183 8 0.75 120
DTW-170X184X8-J2G DTW 170 184 8 0.75 120
DTW-1750-J2G DTW 44.45 53.9 4.75 0.75 120
型號設(shè)計尺寸最大運(yùn)行參數(shù)
活塞桿直徑軸承座孔徑軸承座寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
DTW-375-J2G DTW 9.53 15.8 3.15 0.75 120
DTW-3750-J2G DTW 95.25 107.87 6.32 0.75 120
DTW-3875-J2G DTW 98.43 111.05 6.32 0.75 120
DTW-4000-J2G DTW 101.6 114.22 6.32 0.75 120
DTW-40X48X5-J2G DTW 40 48 5 0.75 120
DTW-40X48X6-J2G DTW 40 48 6 0.75 120
DTW-4125-J2G DTW 104.78 117.4 6.32 0.75 120
DTW-4250-J2G DTW 107.95 120.57 6.32 0.75 120
DTW-437-J2G DTW 11.1 17.37 3.15 0.75 120
DTW-4375-J2G DTW 111.13 123.75 6.32 0.75 120
DTW-4500-J2G DTW 114.3 133.27 9.5 0.75 120
DTW-45X53X6-J2G DTW 45 53 6 0.75 120
DTW-4750-J2G DTW 120.65 139.62 9.5 0.75 120
DTW-4875-J2G DTW 123.83 142.8 9.5 0.75 120
DTW-500-J2G DTW 12.7 18.97 3.15 0.75 120
DTW-5000-J2G DTW 127 145.97 9.5 0.75 120
DTW-50X58X5-J2G DTW 50 58 5 0.75 120
DTW-50X58X6-J2G DTW 50 58 6 0.75 120
DTW-5250-J2G DTW 133.35 152.32 9.5 0.75 120
DTW-5500-J2G DTW 139.7 158.67 9.5 0.75 120
DTW-55X63X6-J2G DTW 55 63 6 0.75 120
DTW-55X65X7-J2G DTW 55 65 7 0.75 120
DTW-562-J2G DTW 14.27 20.55 3.15 0.75 120
DTW-56X64X6-J2G DTW 56 64 6 0.75 120
DTW-5750-J2G DTW 146.05 165.02 9.5 0.75 120
DTW-6000-J2G DTW 152.4 171.37 9.5 0.75 120
DTW-60X68X6-J2G DTW 60 68 6 0.75 120
DTW-60X70X7-J2G DTW 60 70 7 0.75 120
DTW-625-J2G DTW 15.88 22.15 3.15 0.75 120
DTW-6250-J2G DTW 158.75 177.72 9.5 0.75 120
型號設(shè)計尺寸最大運(yùn)行參數(shù)
活塞桿直徑軸承座孔徑軸承座寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
DTW-63X71X6-J2G DTW 63 71 6 0.75 120
DTW-6500-J2G DTW 165.1 184.07 9.5 0.75 120
DTW-65X73X6-J2G DTW 65 73 6 0.75 120
DTW-65X75X7-J2G DTW 65 75 7 0.75 120
DTW-6750-J2G DTW 171.45 190.42 9.5 0.75 120
DTW-7000-J2G DTW 177.8 196.77 9.5 0.75 120
DTW-70X80X7-J2G DTW 70 80 7 0.75 120
DTW-71X81X7-J2G DTW 71 81 7 0.75 120
DTW-7250-J2G DTW 184.15 203.12 9.5 0.75 120
DTW-750-J2G DTW 19.05 28.5 4.75 0.75 120
DTW-7500-J2G DTW 190.5 209.47 9.5 0.75 120
DTW-75X85X7-J2G DTW 75 85 7 0.75 120
DTW-7750-J2G DTW 196.85 215.82 9.5 0.75 120
DTW-8000-J2G DTW 203.2 222.17 9.5 0.75 120
DTW-80X90X7-J2G DTW 80 90 7 0.75 120
DTW-812-J2G DTW 20.62 30.07 4.75 0.75 120
DTW-8250-J2G DTW 209.55 228.52 9.5 0.75 120
DTW-8500-J2G DTW 215.9 234.87 9.5 0.75 120
DTW-85X95X7-J2G DTW 85 95 7 0.75 120
DTW-875-J2G DTW 22.23 31.67 4.75 0.75 120
DTW-8750-J2G DTW 222.25 241.22 9.5 0.75 120
DTW-9000-J2G DTW 228.6 247.57 9.5 0.75 120
DTW-90X100X7-J2G DTW 90 100 7 0.75 120
DTW-937-J2G DTW 23.8 33.25 4.75 0.75 120
DTW-9500-J2G DTW 241.3 260.27 9.5 0.75 120
DTW-95X105X7-J2G DTW 95 105 7 0.75 120
DTW-9750-J2G DTW 247.65 266.62 9.5 0.75 120
DX-1000-J1S DX 25.4 34.85 4.75 1 120
DX-1125-J1S DX 28.58 38.02 4.75 1 120
DX-1250-J1S DX 31.75 41.2 4.75 1 120
活塞桿直徑軸承座孔徑軸承座寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
DX-13500-J2X DX 342.9 368.22 12.67 1 120
DX-1375-J1S DX 34.93 44.37 4.75 1 120
DX-1500-J1S DX 38.1 47.55 4.75 1 120
DX-1625-J1S DX 41.28 50.72 4.75 1 120
DX-1750-J1S DX 44.45 53.9 4.75 1 120
DX-2000-J1S DX 50.8 63.42 6.32 1 120
DX-2250-J1S DX 57.15 69.77 6.32 1 120
DX-2500-J1S DX 63.5 76.12 6.32 1 120
DX-2750-J1S DX 69.85 82.47 6.32 1 120
DX-3125-J1S DX 79.38 92 6.32 1 120
DX-3250-J2X DX 82.55 95.17 6.32 1 120
DX-3375-J2X DX 85.73 98.35 6.32 1 120
DX-3500-J2X DX 88.9 101.52 6.32 1 120
DX-3750-J2X DX 95.25 107.87 6.32 1 120
DX-4000-J2X DX 101.6 114.22 6.32 1 120
DX-4250-J2X DX 107.95 120.57 6.32 1 120
DX-4500-J2X DX 114.3 133.27 9.5 1 120
DX-4625-J2X DX 117.48 136.45 9.5 1 120
DX-4750-J2X DX 120.65 139.62 9.5 1 120
DX-5000-J2X DX 127 145.97 9.5 1 120
DX-5500-J2X DX 139.7 158.67 9.5 1 120
DX-5750-J2X DX 146.05 165.02 9.5 1 120
DX-6000-J2X DX 152.4 171.37 9.5 1 120
DX-6500-J2X DX 165.1 184.07 9.5 1 120
DX-7000-J2X DX 177.8 196.77 9.5 1 120
DX-7250-J2X DX 184.15 203.12 9.5 1 120
DX-750-J1S DX 19.05 28.5 4.75 1 120
DX-8000-J2X DX 203.2 222.17 9.5 1 120
DX-8500-J2X DX 215.9 234.87 9.5 1 120
DX-9000-J2X DX 228.6 247.57 9.5 1 120
HW-1000-J2G HW 25.4 34.67 5.54 0.75 100
HW-100X110X7-J2G HW 100 110 7 0.75 100
HW-105X115X7-J2G HW 105 115 7 0.75 100
HW-112X122X7-J2G HW 112 122 7 0.75 100
HW-1250-J2G HW 31.75 41.02 5.54 0.75 100
HW-125X138X8-J2G HW 125 138 8 0.75 100
HW-1375-J2G HW 34.93 44.2 5.54 0.75 100
HW-140X153X8-J2G HW 140 153 8 0.75 100
HW-1437-J2G HW 36.5 45.77 5.54 0.75 100
HW-14X22X5-J2G HW 14 22 5 0.75 100
HW-1500-J2G HW 38.1 47.37 5.54 0.75 100
HW-1625-J2G HW 41.28 50.55 5.54 0.75 100
HW-16X24X5-J2G HW 16 24 5 0.75 100
HW-1750-J2G HW 44.45 53.72 5.54 0.75 100
HW-1875-J2G HW 47.63 56.9 5.54 0.75 100
HW-18X26X5-J2G HW 18 26 5 0.75 100
HW-2000-J2G HW 50.8 60.07 5.54 0.75 100
HW-20X28X5-J2G HW 20 28 5 0.75 100
HW-2125-J2G HW 53.98 63.25 5.54 0.75 100
HW-2250-J2G HW 57.15 69.72 7.14 0.75 100
HW-22X30X5-J2G HW 22 30 5 0.75 100
HW-250-J2G HW 6.35 14.02 5.16 0.75 100
HW-2500-J2G HW 63.5 76.07 7.14 0.75 100
HW-25X33X5-J2G HW 25 33 5 0.75 100
HW-2625-J2G HW 66.68 79.25 7.14 0.75 100
HW-28X36X5-J2G HW 28 36 5 0.75 100
HW-3000-J2G HW 76.2 88.77 7.14 0.75 100
HW-30X38X6-J2G HW 30 38 6 0.75 100
HW-3250-J2G HW 82.55 95.12 7.14 0.75 100
HW-32X40X6-J2G HW 32 40 6 0.75 100
型號設(shè)計尺寸最大運(yùn)行參數(shù)
活塞桿直徑軸承座孔徑軸承座寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
HW-3500-J2G HW 88.9 101.47 7.14 0.75 100
HW-35X43X6-J2G HW 35 43 6 0.75 100
HW-36X44X6-J2G HW 36 44 6 0.75 100
HW-3750-J2G HW 95.25 107.82 7.14 0.75 100
HW-4000-J2G HW 101.6 114.17 7.14 0.75 100
HW-40X48X6-J2G HW 40 48 6 0.75 100
HW-4250-J2G HW 107.95 120.52 7.14 0.75 100
HW-4500-J2G HW 114.3 126.87 7.14 0.75 100
HW-45X53X6-J2G HW 45 53 6 0.75 100
HW-4750-J2G HW 120.65 133.22 7.14 0.75 100
HW-500-J2G HW 12.7 20.37 5.16 0.75 100
HW-5000-J2G HW 127 139.57 7.14 0.75 100
HW-50X58X6-J2G HW 50 58 6 0.75 100
HW-5125-J2G HW 130.18 142.75 7.14 0.75 100
HW-5250-J2G HW 133.35 145.92 7.14 0.75 100
HW-55X63X6-J2G HW 55 63 6 0.75 100
HW-56X64X6-J2G HW 56 64 6 0.75 100
HW-60X68X6-J2G HW 60 68 6 0.75 100
HW-625-J2G HW 15.88 23.55 5.16 0.75 100
HW-63X71X6-J2G HW 63 71 6 0.75 100
HW-65X73X6-J2G HW 65 73 6 0.75 100
HW-67X75X6-J2G HW 67 75 6 0.75 100
HW-7000-J2G HW 177.8 190.37 7.14 0.75 100
HW-70X80X7-J2G HW 70 80 7 0.75 100
HW-750-J2G HW 19.05 26.72 5.16 0.75 100
HW-75X85X7-J2G HW 75 85 7 0.75 100
HW-8000-J2G HW 203.2 215.77 7.14 0.75 100
HW-80X90X7-J2G HW 80 90 7 0.75 100
HW-85X95X7-J2G HW 85 95 7 0.75 100
HW-90X100X7-J2G HW 90 100 7 0.75 100
型號設(shè)計尺寸最大運(yùn)行參數(shù)
活塞桿直徑軸承座孔徑軸承座寬度速度溫度
d[mm]
D[mm]
L[mm]
max.[m/s]
max.[°C]
HW-937-J2G HW 23.8 33.07 5.54 0.75 100
HW-95X105X7-J2G HW 95 105 7 0.75 100
HW-98X108X7-J2G HW 98 108 7 0.75 100
MCW-1000-H9B MCW 25.4 38.1 8.72 1.5 110
MCW-100X110X7-E6Q MCW 100 110 7.5 1.5 120
MCW-100X114X8-E6Q MCW 100 114 8.5 1.5 120
MCW-100X116X8-E6Q MCW 100 116 8.5 1.5 120
MCW-110X130X10-E6Q MCW 110 130 10.5 1.5 120
MCW-110X130X8-E6Q MCW 110 130 8.5 1.5 120
MCW-1125-H9B MCW 28.58 41.28 8.72 1.5 110
MCW-120X136X9-E6Q MCW 120 136 9.5 1.5 120
MCW-1250-H9B MCW 31.75 44.45 8.72 1.5 110
MCW-125X140X9-E6Q MCW 125 140 9.5 1.5 120
MCW-130X150X10-E6Q MCW 130 150 10.5 1.5 120
MCW-1375-H9B MCW 34.93 47.63 8.72 1.5 110
MCW-1500-H9B MCW 38.1 50.8 8.72 1.5 110
MCW-1625-H9B MCW 41.28 53.98 8.72 1.5 110
MCW-1750-H9B MCW 44.45 57.15 8.72 1.5 110
MCW-1875-H9B MCW 47.63 60.33 8.72 1.5 110
MCW-2000-H9B MCW 50.8 63.5 8.72 1.5 110
MCW-20X30X7-E6Q MCW 20 30 7.5 1.5 120
MCW-2125-H9B MCW 53.98 66.68 8.72 1.5 110
MCW-2250-H9B MCW 57.15 69.85 8.72 1.5 110
MCW-2375-H9B MCW 60.33 73.03 8.72 1.5 110
MCW-2500-H9B MCW 63.5 76.2 8.72 1.5 110
MCW-25X35X7-E6Q MCW 25 35 7.5 1.5 120
MCW-2625-H9B MCW 66.68 79.38 8.72 1.5 110
MCW-2750-H9B MCW 69.85 82.55 8.72 1.5 110
MCW-3000-H9B MCW 76.2 88.9 8.72 1.5 110
MCW-30X40X7-E6Q MCW 30 40 7.5 1.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運(yùn)行參數(shù)
活塞桿直徑軸承座孔徑軸承座寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
MCW-3125-H9B MCW 79.38 95.25 8.72 1.5 110
MCW-3250-H9B MCW 82.55 98.43 8.72 1.5 110
MCW-32X42X7-E6Q MCW 32 42 7.5 1.5 120
MCW-3500-H9B MCW 88.9 104.78 8.72 1.5 110
MCW-35X50X9-E6Q MCW 35 50 9.5 1.5 120
MCW-3625-H9B MCW 92.08 107.95 8.72 1.5 110
MCW-36X46X7-E6Q MCW 36 46 7.5 1.5 120
MCW-3750-H9B MCW 95.25 111.13 8.72 1.5 110
MCW-4000-H9B MCW 101.6 117.48 8.72 1.5 110
MCW-40X50X7-E6Q MCW 40 50 7.5 1.5 120
MCW-40X55X9-E6Q MCW 40 55 9.5 1.5 120
MCW-4250-H9B MCW 107.95 123.83 8.72 1.5 110
MCW-4500-H9B MCW 114.3 130.18 8.72 1.5 110
MCW-45X55X5-E6Q MCW 45 55 5.5 1.5 120
MCW-45X55X7-E6Q MCW 45 55 7.5 1.5 120
MCW-45X60X9-E6Q MCW 45 60 9.5 1.5 120
MCW-500-H9B MCW 12.7 25.4 6.99 1.5 110
MCW-5000-H9B MCW 127 142.88 8.72 1.5 110
MCW-50X60X5-E6Q MCW 50 60 5.5 1.5 120
MCW-50X60X7-E6Q MCW 50 60 7.5 1.5 120
MCW-50X65X9-E6Q MCW 50 65 9.5 1.5 120
MCW-5500-H9B MCW 139.7 155.58 10.48 1.5 110
MCW-55X65X5-E6Q MCW 55 65 5.5 1.5 120
MCW-56X66X7-E6Q MCW 56 66 7.5 1.5 120
MCW-56X68X7-E6Q MCW 56 68 7.5 1.5 120
MCW-56X71X9-E6Q MCW 56 71 9.5 1.5 120
MCW-5750-H9B MCW 146.05 161.93 10.48 1.5 110
MCW-6000-H9B MCW 152.4 168.28 10.48 1.5 110
MCW-60X70X5-E6Q MCW 60 70 5.5 1.5 120
MCW-60X74X8-E6Q MCW 60 74 8.5 1.5 120
型號設(shè)計尺寸最大運(yùn)行參數(shù)
活塞桿直徑軸承座孔徑軸承座寬度速度溫度
d[mm]D[mm]L[mm]max.[m/s]max.[°C]
MCW-625-H9B MCW 15.88 28.58 8.72 1.5 110
MCW-63X78X9-E6Q MCW 63 78 9.5 1.5 120
MCW-65X75X5-E6Q MCW 65 75 5.5 1.5 120
MCW-65X79X8-E6Q MCW 65 79 8.5 1.5 120
MCW-6750-H9B MCW 171.45 187.33 10.48 1.5 110
MCW-70X80X5-E6Q MCW 70 80 5.5 1.5 120
MCW-70X80X7-E6Q MCW 70 80 7.5 1.5 120
MCW-70X84X8-E6Q MCW 70 84 8.5 1.5 120
MCW-70X85X7-E6Q MCW 70 85 7.5 1.5 120
MCW-750-H9B MCW 19.05 31.75 8.72 1.5 110
MCW-75X89X8-E6Q MCW 75 89 8.5 1.5 120
MCW-75X90X7.5-E6Q MCW 75 90 8 1.5 120
MCW-80X100X10-E6Q MCW 80 100 10.5 1.5 120
MCW-80X100X7-E6Q MCW 80 100 7.5 1.5 120
MCW-80X90X7-E6Q MCW 80 90 7.5 1.5 120
MCW-80X94X8-E6Q MCW 80 94 8.5 1.5 120
MCW-8500-H9B MCW 215.9 231.78 10.48 1.5 110
MCW-85X99X8-E6Q MCW 85 99 8.5 1.5 120
MCW-875-H9B MCW 22.23 34.93 8.72 1.5 110
MCW-90X104X8-E6Q MCW 90 104 8.5 1.5 120
MCW-90X105X7-E6Q MCW 90 105 7.5 1.5 120
MCW-90X106X8-E6Q MCW 90 106 8.5 1.5 120
MCW-90X110X7-E6Q MCW 90 110 7.5 1.5 120
MCW-95X109X8-E6Q MCW 95 109 8.5 1.5 120
MCW156-1562-375-H9B MCW 39.67 47.63 10.48 1.5 110
MCW218-1187-250-H9B MCW 30.15 41.22 6.99 1.5 110
MCW312-1500-312-H9B MCW 38.1 53.98 8.72 1.5 110
MCW312-6500-312-H9B MCW 165.1 180.98 8.72 1.5 110
MCW312-6750-312-H9B MCW 171.45 187.33 8.72 1.5 110
MCW345-2500-375-H9B MCW 63.5 81.03 10.48 1.5 110