24小時(shí)客服熱線:136-5181-5557
型號(hào)節(jié)圓總寬度節(jié)圓直徑外徑標(biāo)準(zhǔn)齒數(shù)量
[mm][mm][mm][mm]
PHS 35-1BH25 9.53 81.03 ANSI 25
PHS 50-1BH12 15.88 68.83 ANSI 12
PHS 50-1BH22 15.88 119.89 ANSI 22
PHS 60-1BH20 19.05 131.83 ANSI 20
PHS 60-1BH22 19.05 144.02 ANSI 22
PHS 60-1BH23 19.05 150.11 ANSI 23
PHS 60-1BH25 19.05 162.31 ANSI 25
PHS 60-2BH17 19.05 113.28 ANSI 17
PHS 80-1BH15 25.4 134.62 ANSI 15
PHS 80-1BH19 25.4 167.39 ANSI 19
PHS 80-1BH23 25.4 200.15 ANSI 23
PHS 80-1BH25 25.4 216.41 ANSI 25
PHS 100-1BH12 31.75 137.67 ANSI 12
PHS 40-1BH12 12.7 55.12 ANSI 12
PHS 40-1BH18 12.7 79.76 ANSI 18
PHS 40-1BH22 12.7 96.01 ANSI 22
PHS 40-2BH23 12.7 100.08 ANSI 23
PHS 50-1BH14 15.88 78.99 ANSI 14
PHS 50-1BH16 15.88 89.41 ANSI 16
PHS 50-1BH17 15.88 94.49 ANSI 17
PHS 50-1BH18 15.88 99.57 ANSI 18
PHS 60-1B30 19.05 192.79 ANSI 30
PHS 60-1BH15 19.05 101.09 ANSI 15
PHS 60-1BH17 19.05 113.28 ANSI 17
型號(hào)節(jié)圓總寬度節(jié)圓直徑外徑標(biāo)準(zhǔn)齒數(shù)量
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
PHS 60-1BH18 19.05 119.38 ANSI 18
PHS 60-1BH19 19.05 125.73 ANSI 19
PHS 60-1BH24 19.05 156.21 ANSI 24
PHS 80-1BH16 25.4 143 ANSI 16
PHS 80-1BH18 25.4 159.26 ANSI 18
PHS 80-1BH20 25.4 175.51 ANSI 20
PHS 06B-1B34 9.52 30 103.23 BS 34
PHS 06B-1B39 9.52 30 118.37 BS 39
PHS 06B-1B42 9.52 32 127.46 BS 42
PHS 06B-1BH15 9.52 25 45.81 BS 15
PHS 06B-1BH20 9.52 28 60.89 BS 20
PHS 06B-1BH21 9.52 28 63.91 BS 21
PHS 06B-1BH25 9.52 28 76 BS 25
PHS 06B-2B45 9.52 40 136.55 BS 45
PHS 06B-2BH18 9.52 30 54.85 BS 18
PHS 06B-3BH22 9.52 40 66.93 BS 22
PHS 08B-1B39 12.7 35 157.83 BS 39
PHS 08B-1B45 12.7 40 182.07 BS 45
PHS 08B-1B48 12.7 40 194.18 BS 48
PHS 08B-1BH11 12.7 25 45.07 BS 11
PHS 08B-1BH16 12.7 28 65.1 BS 16
PHS 08B-1BH17 12.7 28 69.11 BS 17
PHS 08B-1BH24 12.7 28 97.29 BS 24
PHS 08B-1BH25 12.7 28 101.33 BS 25
型號(hào)節(jié)圓總寬度節(jié)圓直徑外徑標(biāo)準(zhǔn)齒數(shù)量
[mm][mm][mm][mm]
PHS 08B-1BH38 12.7 35 153.8 BS 38
PHS 08B-2B26 12.7 40 105.36 BS 26
PHS 08B-2B48 12.7 50 194.18 BS 48
PHS 08B-2BH10 12.7 32 41.1 BS 10
PHS 08B-2BH13 12.7 35 53.06 BS 13
PHS 08B-2BH14 12.7 35 57.07 BS 14
PHS 08B-2BH25 12.7 40 101.33 BS 25
PHS 08B-3B38 12.7 55 153.8 BS 38
PHS 10B-1B29 15.88 35 146.83 BS 29
PHS 10B-1B40 15.88 35 202.34 BS 40
PHS 10B-1B57 15.88 40 288.18 BS 57
PHS 10B-1BH11 15.88 30 56.34 BS 11
PHS 10B-1BH15 15.88 30 76.36 BS 15
PHS 10B-1BH20 15.88 30 101.49 BS 20
PHS 10B-2B35 15.88 45 177.1 BS 35
PHS 10B-2BH14 15.88 40 71.34 BS 14
PHS 10B-2BH19 15.88 45 96.45 BS 19
PHS 12B-1B26 19.05 40 158.04 BS 26
PHS 12B-1B27 19.05 40 164.09 BS 27
PHS 12B-1B40 19.05 40 242.81 BS 40
PHS 12B-1BH13 19.05 35 79.59 BS 13
PHS 12B-1BH14 19.05 35 85.61 BS 14
PHS 12B-1BH15 19.05 35 91.63 BS 15
PHS 12B-1BH20 19.05 35 121.78 BS 20
型號(hào)節(jié)圓總寬度節(jié)圓直徑外徑標(biāo)準(zhǔn)齒數(shù)量
[mm][mm][mm][mm]
PHS 12B-1BH22 19.05 40 133.86 BS 22
PHS 12B-2B35 19.05 50 212.52 BS 35
PHS 12B-2B36 19.05 50 218.58 BS 36
PHS 12B-2BH14 19.05 50 85.61 BS 14
PHS 12B-2BH21 19.05 50 127.82 BS 21
PHS 12B-3BH15 19.05 70 91.63 BS 15
PHS 16B-1B29 25.4 50 234.92 BS 29
PHS 16B-1B31 25.4 50 251.08 BS 31
PHS 16B-1BH8 25.4 35 66.37 BS 8
PHS 16B-1BH9 25.4 35 74.27 BS 9
PHS 16B-2BH14 25.4 70 114.15 BS 14
PHS 16B-2BH17 25.4 70 138.22 BS 17
PHS 16B-2BH18 25.4 70 146.28 BS 18
PHS 16B-2BH20 25.4 70 162.38 BS 20
PHS 16B-2BH23 25.4 70 186.53 BS 23
PHS 20B-1B32 31.75 55 655.26 BS 32
PHS 20B-1BH11 31.75 45 382.88 BS 11
PHS 20B-1BH13 31.75 45 425.24 BS 13
PHS 20B-2B32 31.75 80 323.92 BS 32
PHS 20B-2BH15 31.75 80 152.71 BS 15
PHS 20B-2BH21 31.75 80 213.03 BS 21
PHS 20B-2BH23 31.75 80 233.17 BS 23
PHS 24B-1BH12 38.1 50 147.21 BS 12
PHS 24B-1BH13 38.1 50 159.2 BS 13
型號(hào)節(jié)圓總寬度節(jié)圓直徑外徑標(biāo)準(zhǔn)齒數(shù)量
[mm][mm][mm][mm]
PHS 24B-1BH16 38.1 55 195.29 BS 16
PHS 100-1BH18 31.75 199.14 ANSI 18
PHS 40-1BH11 12.7 50.8 ANSI 11
PHS 40-1BH17 12.7 75.69 ANSI 17
PHS 40-1BH19 12.7 83.82 ANSI 19
PHS 40-1BH25 12.7 108.2 ANSI 25
PHS 50-1BH15 15.88 84.33 ANSI 15
PHS 50-1BH19 15.88 104.65 ANSI 19
PHS 50-1BH20 15.88 109.73 ANSI 20
PHS 50-1BH21 15.88 114.81 ANSI 21
PHS 60-1BH14 19.05 95 ANSI 14
PHS 80-1BH22 25.4 192.02 ANSI 22
PHS 100-1BH20 31.75 219.46 ANSI 20
PHS 35-1BH14 9.53 47.5 ANSI 14
PHS 35-1BH16 9.53 53.59 ANSI 16
PHS 40-1BH15 12.7 67.31 ANSI 15
PHS 40-1BH21 12.7 91.95 ANSI 21
PHS 40-2BH16 12.7 71.37 ANSI 16
PHS 50-1BH24 15.88 130.05 ANSI 24
PHS 60-1B40 19.05 253.49 ANSI 40
PHS 60-1BH11 19.05 76.2 ANSI 11
PHS 60-1BH12 19.05 82.55 ANSI 12
PHS 60-1BH13 19.05 88.65 ANSI 13
PHS 60-1BH16 19.05 107.19 ANSI 16
型號(hào)節(jié)圓總寬度節(jié)圓直徑外徑標(biāo)準(zhǔn)齒數(shù)量
[mm][mm][mm][mm]
PHS 60-1BH21 19.05 137.92 ANSI 21
PHS 80-1BH13 25.4 118.36 ANSI 13
PHS 06B-1B27 9.52 28 82.05 BS 27
PHS 06B-1BH11 9.52 25 33.8 BS 11
PHS 06B-1BH23 9.52 28 69.95 BS 23
PHS 06B-2B35 9.52 30 106.26 BS 35
PHS 06B-2B57 9.52 40 172.91 BS 57
PHS 06B-2BH14 9.52 25 42.8 BS 14
PHS 06B-2BH16 9.52 30 48.82 BS 16
PHS 06B-2BH17 9.52 30 51.83 BS 17
PHS 06B-2BH19 9.52 30 57.87 BS 19
PHS 06B-2BH24 9.52 30 72.97 BS 24
PHS 08B-1B28 12.7 30 113.42 BS 28
PHS 08B-1B30 12.7 30 121.5 BS 30
PHS 08B-1B31 12.7 30 125.54 BS 31
PHS 08B-1B44 12.7 40 178.03 BS 44
PHS 08B-1B60 12.7 40 242.66 BS 60
PHS 08B-1B76 12.7 40 307.33 BS 76
PHS 08B-1BH13 12.7 28 53.06 BS 13
PHS 08B-1BH20 12.7 28 81.19 BS 20
PHS 08B-1BH9 12.7 25 37.13 BS 9
PHS 08B-2B30 12.7 40 121.5 BS 30
PHS 08B-2B32 12.7 40 129.56 BS 32
PHS 08B-2B38 12.7 40 153.8 BS 38
型號(hào)節(jié)圓總寬度節(jié)圓直徑外徑標(biāo)準(zhǔn)齒數(shù)量
[mm][mm][mm][mm]
PHS 08B-2B42 12.7 50 169.95 BS 42
PHS 08B-2BH18 12.7 35 73.14 BS 18
PHS 08B-2BH23 12.7 40 93.27 BS 23
PHS 08B-2BH24 12.7 40 97.29 BS 24
PHS 10B-1B27 15.88 35 136.75 BS 27
PHS 10B-1B28 15.88 35 141.78 BS 28
PHS 10B-1B42 15.88 40 212.44 BS 42
PHS 10B-1BH10 15.88 25 51.37 BS 10
PHS 10B-1BH13 15.88 30 66.32 BS 13
PHS 10B-1BH16 15.88 30 81.37 BS 16
PHS 10B-1BH23 15.88 30 116.58 BS 23
PHS 10B-1BH8 15.88 25 41.48 BS 8
PHS 10B-2B28 15.88 45 141.78 BS 28
PHS 10B-2B30 15.88 45 151.87 BS 30
PHS 10B-2BH23 15.88 45 116.58 BS 23
PHS 12B-1B38 19.05 40 230.69 BS 38
PHS 12B-1BH9 19.05 30 55.7 BS 9
PHS 12B-2BH11 19.05 50 67.61 BS 11
PHS 12B-2BH16 19.05 50 97.65 BS 16
PHS 12B-2BH24 19.05 50 145.94 BS 24
PHS 12B-3BH17 19.05 70 103.67 BS 17
PHS 16B-1B27 25.4 50 218.79 BS 27
PHS 16B-1B34 25.4 50 275.28 BS 34
PHS 16B-1B37 25.4 50 299.51 BS
型號(hào)節(jié)圓總寬度節(jié)圓直徑外徑標(biāo)準(zhǔn)齒數(shù)量
[mm][mm][mm][mm]
PHS 16B-1B57 25.4 68 461.07 BS 57
PHS 16B-1BH12 25.4 40 98.14 BS 12
PHS 16B-1BH13 25.4 40 106.12 BS 13
PHS 16B-1BH15 25.4 40 122.17 BS 15
PHS 16B-1BH18 25.4 45 146.28 BS 18
PHS 16B-1BH19 25.4 45 154.33 BS 19
PHS 16B-1BH22 25.4 50 178.48 BS 22
PHS 16B-1BH25 25.4 50 202.66 BS 25
PHS 16B-1C76 25.4 68 495.55 BS 76
PHS 16B-2BH22 25.4 70 178.48 BS 22
PHS 16B-2BH24 25.4 70 194.59 BS 24
PHS 20B-1BH19 31.75 50 679.63 BS 19
PHS 20B-1BH20 31.75 50 764.47 BS 20
PHS 20B-1BH24 31.75 55 1 019.04 BS 24
PHS 20B-1BH9 31.75 40 962.47 BS 9
PHS 20B-2B38 31.75 80 384.48 BS 38
PHS 20B-2BH18 31.75 80 182.84 BS 18
PHS 20B-2BH22 31.75 80 223.1 BS 22
PHS 24B-1BH25 38.1 60 303.99 BS 25
PHS 24B-2BH17 38.1 100 207.35 BS 17
PHS 40-1BH10 12.7 46.74 ANSI 10
PHS 40-1BH13 12.7 59.18 ANSI 13
PHS 40-1BH14 12.7 63.25 ANSI 14
PHS 40-1BH16 12.7 71.37 ANSI 16
型號(hào)節(jié)圓總寬度節(jié)圓直徑外徑標(biāo)準(zhǔn)齒數(shù)量
[mm][mm][mm][mm]
PHS 08B-1BH37 12.7 35 149.76 BS 37
PHS 08B-2B27 12.7 40 109.4 BS 27
PHS 08B-2B76 12.7 55 307.33 BS 76
PHS 08B-2BH11 12.7 35 45.07 BS 11
PHS 08B-2BH19 12.7 35 77.16 BS 19
PHS 08B-2BH20 12.7 35 81.19 BS 20
PHS 10B-1B26 15.88 35 131.7 BS 26
PHS 10B-1B32 15.88 35 161.95 BS 32
PHS 10B-1B38 15.88 35 192.24 BS 38
PHS 10B-1B76 15.88 43 384.16 BS 76
PHS 10B-1BH14 15.88 30 71.34 BS 14
PHS 10B-2B26 15.88 45 131.7 BS 26
PHS 10B-2B27 15.88 45 136.75 BS 27
PHS 10B-2BH13 15.88 40 66.32 BS 13
PHS 10B-2BH21 15.88 45 106.52 BS 21
PHS 10B-2BH25 15.88 45 126.66 BS 25
PHS 12B-1B28 19.05 40 170.13 BS 28
PHS 12B-1B35 19.05 40 212.52 BS 35
PHS 12B-1B45 19.05 56 273.1 BS 45
PHS 12B-1BH18 19.05 35 109.71 BS 18
PHS 12B-1BH19 19.05 35 115.75 BS 19
PHS 12B-1BH8 19.05 30 49.78 BS 8
PHS 12B-2B26 19.05 50 158.04 BS 26
PHS 12B-2B27 19.05 50 164.09 BS 27