24小時(shí)客服熱線:136-5181-5557
型號桿徑溝槽寬度溝槽孔徑密封唇材料主密封元件圓柱孔徑
[mm][mm][mm][mm]
UNP-140X120X16.5-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 140
UNP-150X135X10-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 150
UNP250-3000-375-H9J 聚氨酯 (TPU U-1023) 88.9
UNP-130X115X10-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 130
UNP-170X155X10-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 170
UNP-250X230X16.5-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 250
UNP-300X275X17.5-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 300
UNP-75X65X7-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 75
UNP125-1250-250-H9J 聚氨酯 (TPU U-1023) 38.1
UNP250-2000-375-H9J 聚氨酯 (TPU U-1023) 63.5
UNP-200X175X19.7-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 200
UNP-210X190X13-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 210
UNP-220X200X16.5-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 220
UNP187-2625-375-H9J 聚氨酯 (TPU U-1023) 76.2
UNP-160X145X10-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 160
UNP-170X150X13-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 170
UNP-190X175X10-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 190
UNP-50X40X7-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 50
UNP-63X53X8.3-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 63
UNP187-2125-375-H9J 聚氨酯 (TPU U-1023) 63.5
UNP-160X140X15.5-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 160
UNP-180X150X19.5-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 180
UNP-230X205X22-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 230
UNP-240X220X13-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 240
UNP-63X53X7-E6W 聚氨酯 (TPU U-1029) 63
UNP187-1625-312-H9J 聚氨酯 (TPU U-1023) 50.8
UNP250-3500-375-H9J 聚氨酯 (TPU U-1023) 101.6
HW-1000-J2G 25.4 5.54 34.67 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-1250-J2G 31.75 5.54 41.02 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-1625-J2G 41.28 5.54 50.55 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-1750-J2G 44.45 5.54 53.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-1875-J2G 47.63 5.54 56.9 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-18X26X5-J2G 18 5 26 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-2000-J2G 50.8 5.54 60.07 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-2500-J2G 63.5 7.14 76.07 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-28X36X5-J2G 28 5 36 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-36X44X6-J2G 36 6 44 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-4000-J2G 101.6 7.14 114.17 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-4500-J2G 114.3 7.14 126.87 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-5125-J2G 130.18 7.14 142.75 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-125X138X8-J2G 125 8 138 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-1375-J2G 34.93 5.54 44.2 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-140X153X8-J2G 140 8 153 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-22X30X5-J2G 22 5 30 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-3000-J2G 76.2 7.14 88.77 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-3250-J2G 82.55 7.14 95.12 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-40X48X6-J2G 40 6 48 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-5000-J2G 127 7.14 139.57 聚氨酯 (TPU U-1003)
型號桿徑溝槽寬度溝槽孔徑密封唇材料主密封元件圓柱孔徑
[mm][mm][mm][mm]
HW-50X58X6-J2G 50 6 58 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-55X63X6-J2G 55 6 63 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-56X64X6-J2G 56 6 64 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-63X71X6-J2G 63 6 71 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-70X80X7-J2G 70 7 80 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-100X110X7-J2G 100 7 110 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-105X115X7-J2G 105 7 115 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-14X22X5-J2G 14 5 22 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-20X28X5-J2G 20 5 28 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-2250-J2G 57.15 7.14 69.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-35X43X6-J2G 35 6 43 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-65X73X6-J2G 65 6 73 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-750-J2G 19.05 5.16 26.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-90X100X7-J2G 90 7 100 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-112X122X7-J2G 112 7 122 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-25X33X5-J2G 25 5 33 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-30X38X6-J2G 30 6 38 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-45X53X6-J2G 45 6 53 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-8000-J2G 203.2 7.14 215.77 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-80X90X7-J2G 80 7 90 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-85X95X7-J2G 85 7 95 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-1500-J2G 38.1 5.54 47.37 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-16X24X5-J2G 16 5 24 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-32X40X6-J2G 32 6 40 聚氨酯 (TPU U-1003)
型號桿徑溝槽寬度溝槽孔徑密封唇材料主密封元件圓柱孔徑
[mm][mm][mm][mm]
HW-3500-J2G 88.9 7.14 101.47 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-60X68X6-J2G 60 6 68 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-625-J2G 15.88 5.16 23.55 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-75X85X7-J2G 75 7 85 聚氨酯 (TPU U-1003)
HW-95X105X7-J2G 95 7 105 聚氨酯 (TPU U-1003)
RBB-110X125.1X6.3-J0S 110 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-65X80.1X6.3-J0S 65 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB2-2500-E6T 63.5 4.22 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-40X55.1X6.3-J0S 40 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-60X75.5X6.3-J0S 60 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-90X105.1X6.3-J0S 90 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-105X120.1X6.3-J0S 105 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-115X130.1X6.3-J0S 115 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-130X145.1X6.3-J0S 130 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-55X70.1X6.3-J0S 55 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-65X80.5X6.3-J0S 65 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-70X85.1X6.3-J0S 70 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-75X90.5X6.3-J0S 75 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-80X95.1X6.3-J0S 80 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-85X100.1X6.3-J0S 85 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-95X110.1X6.3-J0S 95 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB2-2250-E6T 57.15 4.22 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB3-2250-E6T 57.15 6.27 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-150X165.1X6.3-J0S 150 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
型號桿徑溝槽寬度溝槽孔徑密封唇材料主密封元件圓柱孔徑
[mm][mm][mm][mm]
RBB-60X75.1X6.3-J0S 60 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-70X85.5X6.3-J0S 70 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
RBB-90X105.5X6.3-J0S 90 6.3 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-100X110X7-E6Q 100 7.5 110 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-4250-H9B 107.95 8.72 123.83 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-45X55X5-E6Q 45 5.5 55 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-45X60X9-E6Q 45 9.5 60 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-5500-H9B 139.7 10.48 155.58 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-70X80X7-E6Q 70 7.5 80 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-750-H9B 19.05 8.72 31.75 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-875-H9B 22.23 8.72 34.93 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW218-1187-250-H9B 30.15 6.99 41.22 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW345-2500-375-H9B 63.5 10.48 81.03 聚氨酯 (TPU U-1023)
PAD 105X121X9X12 105 9.5 121 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 45X57X7X10 45 7.5 57 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 55X69X8X11 55 8.5 69 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 80X94X8X11 80 8.5 94 聚氨酯 (TPU W93)
MCW-125X140X9-E6Q 125 9.5 140 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-1375-H9B 34.93 8.72 47.63 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-1500-H9B 38.1 8.72 50.8 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-1625-H9B 41.28 8.72 53.98 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-20X30X7-E6Q 20 7.5 30 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-2125-H9B 53.98 8.72 66.68 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-2375-H9B 60.33 8.72 73.03 聚氨酯 (TPU U-1023)
型號桿徑溝槽寬度溝槽孔徑密封唇材料主密封元件圓柱孔徑
[mm][mm][mm][mm]
MCW-4500-H9B 114.3 8.72 130.18 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-50X65X9-E6Q 50 9.5 65 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-55X65X5-E6Q 55 5.5 65 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-56X71X9-E6Q 56 9.5 71 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-60X70X5-E6Q 60 5.5 70 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-625-H9B 15.88 8.72 28.58 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-63X78X9-E6Q 63 9.5 78 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-80X90X7-E6Q 80 7.5 90 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-80X94X8-E6Q 80 8.5 94 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW375-2125-375-H9B 53.98 10.48 73.03 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW375-2250-250-H9B 57.15 6.99 76.2 聚氨酯 (TPU U-1023)
PAD 65X79X8X11 65 8.5 79 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 70X84X8X11 70 8.5 84 聚氨酯 (TPU W93)
GA 40X50X7X10 40 50 丁腈橡膠
GA 70X80X7X10 70 80 丁腈橡膠
MCW-100X114X8-E6Q 100 8.5 114 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-110X130X8-E6Q 110 8.5 130 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-1250-H9B 31.75 8.72 44.45 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-2250-H9B 57.15 8.72 69.85 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-2750-H9B 69.85 8.72 82.55 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-30X40X7-E6Q 30 7.5 40 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-3250-H9B 82.55 8.72 98.43 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-4000-H9B 101.6 8.72 117.48 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-40X50X7-E6Q 40 7.5 50 聚氨酯 (TPU U-1029)
型號桿徑溝槽寬度溝槽孔徑密封唇材料主密封元件圓柱孔徑
[mm][mm][mm][mm]
MCW-56X68X7-E6Q 56 7.5 68 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-85X99X8-E6Q 85 8.5 99 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW312-1500-312-H9B 38.1 8.72 53.98 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW375-2000-375-H9B 50.8 10.48 69.85 聚氨酯 (TPU U-1023)
PAD 40X52X7X10 40 7.5 52 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 50X62X7X10 50 7.5 62 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 60X74X8X11 60 8.5 74 聚氨酯 (TPU W93)
MCW-1000-H9B 25.4 8.72 38.1 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-110X130X10-E6Q 110 10.5 130 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-1125-H9B 28.58 8.72 41.28 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-130X150X10-E6Q 130 10.5 150 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-1875-H9B 47.63 8.72 60.33 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-2000-H9B 50.8 8.72 63.5 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-2500-H9B 63.5 8.72 76.2 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-3500-H9B 88.9 8.72 104.78 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-3750-H9B 95.25 8.72 111.13 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-70X80X5-E6Q 70 5.5 80 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-8500-H9B 215.9 10.48 231.78 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-90X106X8-E6Q 90 8.5 106 聚氨酯 (TPU U-1029)
PAD 110X126X9X12 110 9.5 126 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 110X130X10X14 110 10.5 130 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 115X131X9X12 115 9.5 131 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 30X42X6X9 30 6.5 42 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 32X44X7X10 32 7.5 44 聚氨酯 (TPU W93)
型號桿徑溝槽寬度溝槽孔徑密封唇材料主密封元件圓柱孔徑
[mm][mm][mm][mm]
PAD 35X47X7X10 35 7.5 47 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 75X89X8X11 75 8.5 89 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 85X99X8X11 85 8.5 99 聚氨酯 (TPU W93)
MCW-100X116X8-E6Q 100 8.5 116 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-1750-H9B 44.45 8.72 57.15 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-3000-H9B 76.2 8.72 88.9 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-40X55X9-E6Q 40 9.5 55 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-500-H9B 12.7 6.99 25.4 聚氨酯 (TPU U-1023)
MCW-50X60X5-E6Q 50 5.5 60 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-70X84X8-E6Q 70 8.5 84 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-75X89X8-E6Q 75 8.5 89 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW-90X110X7-E6Q 90 7.5 110 聚氨酯 (TPU U-1029)
MCW375-2750-375-H9B 69.85 10.48 88.9 聚氨酯 (TPU U-1023)
PAD 100X114X8X11 100 8.5 114 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 120X136X9X12 120 9.5 136 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 90X104X8X11 90 8.5 104 聚氨酯 (TPU W93)
PAD 95X109X8X11 95 8.5 109 聚氨酯 (TPU W93)
PA 28X38X7X10 28 7.5 38 聚氨酯 (TPU W93)
PA 30X40X7X10 30 7.5 40 聚氨酯 (TPU W93)
PA 36X46X7X10 36 7.5 46 聚氨酯 (TPU W93)
PA 63X73X7X10 63 7.5 73 聚氨酯 (TPU W93)
PA 63X75X7X10 63 7.5 75 聚氨酯 (TPU W93)
PA 65X75X7X10 65 7.5 75 聚氨酯 (TPU W93)
PA 75X85X7X10 75 7.5 85 聚氨酯 (TPU W93)
型號桿徑溝槽寬度溝槽孔徑密封唇材料主密封元件圓柱孔徑
PA 85X95X7X10 85 7.5 95 聚氨酯 (TPU W93)
PA 100X110X7X10 100 7.5 110 聚氨酯 (TPU W93)
PA 140X155X9X12 140 9.5 155 聚氨酯 (TPU W93)
PA 160X175X9X12 160 9.5 175 聚氨酯 (TPU W93)
PA 25X35X7X10 25 7.5 35 聚氨酯 (TPU W93)
PA 32X42X7X10 32 7.5 42 聚氨酯 (TPU W93)
PA 32X45X7X10 32 7.5 45 聚氨酯 (TPU W93)
PA 50X65X7X10 50 7.5 65 聚氨酯 (TPU W93)
PA 70X80X7X10 70 7.5 80 聚氨酯 (TPU W93)
GA 50X60X7X10 50 60 丁腈橡膠
PADV 90X104X8X11 90 8.5 104 聚氨酯 (TPU W93)
PADV 35X47X7X10 35 7.5 47 聚氨酯 (TPU W93)
PADV 85X99X8X11 85 8.5 99 聚氨酯 (TPU W93)
DZR187-1250-312-E2E 31.75 8.72 丁腈橡膠 (NBR A-8504)
DZR250-1500-375-E2E 38.1 10.48 丁腈橡膠 (NBR A-8504)
DZR375-4500-625-E2E 114.3 17.46 丁腈橡膠 (NBR A-8504)
PA 105X115X7X10 105 7.5 115 聚氨酯 (TPU W93)
PA 130X145X9X12 130 9.5 145 聚氨酯 (TPU W93)
PA 18X28X7X10 18 7.5 28 聚氨酯 (TPU W93)
PA 20X30X7X10 20 7.5 30 聚氨酯 (TPU W93)
PA 240X260X12X16 240 12.5 260 聚氨酯 (TPU W93)
PA 36X45X7X10 36 7.5 45 聚氨酯 (TPU W93)
PA 50X60X7X10 50 7.5 60 聚氨酯 (TPU W93)
PA 60X70X7X10 60 7.5 70 聚氨酯 (TPU W93)
型號桿徑溝槽寬度溝槽孔徑密封唇材料主密封元件圓柱孔徑
[mm][mm][mm][mm]
PAK 50X60X7-L 50 60 聚氨酯
PA 110X120X7X10 110 7.5 120 聚氨酯 (TPU W93)
PA 115X125X7X10 115 7.5 125 聚氨酯 (TPU W93)
PA 120X130X7X10 120 7.5 130 聚氨酯 (TPU W93)
PA 125X140X9X12 125 9.5 140 聚氨酯 (TPU W93)
PA 12X20X4X6 12 4.5 20 聚氨酯 (TPU W93)
PA 180X195X9X12 180 9.5 195 聚氨酯 (TPU W93)
PA 220X240X12X16 220 12.5 240 聚氨酯 (TPU W93)
PA 35X45X7X10 35 7.5 45 聚氨酯 (TPU W93)
PA 45X55X7X10 45 7.5 55 聚氨酯 (TPU W93)
PA 55X65X7X10 55 7.5 65 聚氨酯 (TPU W93)
PA 55X70X7X10 55 7.5 70 聚氨酯 (TPU W93)
PA 56X66X7X10 56 7.5 66 聚氨酯 (TPU W93)
PAK 60X70X7-L 60 70 聚氨酯
PA 200X220X12X16 200 12.5 220 聚氨酯 (TPU W93)
PA 40X50X7X10 40 7.5 50 聚氨酯 (TPU W93)
PA 45X60X7X10 45 7.5 60 聚氨酯 (TPU W93)
PA 63X78X7X10 63 7.5 78 聚氨酯 (TPU W93)
PA 80X90X7X10 80 7.5 90 聚氨酯 (TPU W93)
PA 90X100X7X10 90 7.5 100 聚氨酯 (TPU W93)
DZR250-2000-375-E2E 50.8 10.48 丁腈橡膠 (NBR A-8504)
DZR250-2250-375-E2E 57.15 10.48 丁腈橡膠 (NBR A-8504)
DZR250-2500-375-E2E 63.5 10.48 丁腈橡膠 (NBR A-8504)
DZR250-5000-375-E2E 127 10.48 丁腈橡膠 (NBR A-8504)