24小時(shí)客服熱線:136-5181-5557
四螺栓圓形導(dǎo)向法蘭滾子軸承單元包括安裝在鑄鐵軸承座內(nèi)的球面滾子軸承,而軸承座一側(cè)加工有延長(zhǎng)件,可裝入精密艙壁開(kāi)孔上。 這種單元已預(yù)先組裝好,并預(yù)填潤(rùn)滑脂,打開(kāi)包裝即可安裝在軸上。 可以指定固定端和浮動(dòng)端型式,而標(biāo)準(zhǔn)緊定螺釘可適應(yīng)雙向旋轉(zhuǎn)。 端蓋可選。
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
F4BRP 108-SRB-SRE 82.8 38.1 5 120 9.525 72.628
F4BRP 207-SRB-SRE 168 61.913 2 350 12.7 88.106
F4BRP 211-SRB-SRE 184 68.263 2 150 15.875 98.425
F4BRP 103-SRB-SRE 82.8 30.163 5 120 9.525 72.628
F4BRP 115-SRB-SRE 89.7 49.213 4 150 11.113 79.375
F4BRP 208-SRB-SRE 168 63.5 2 350 12.7 88.106
F4BRP 300-SRB-SRE 184 76.2 2 150 15.875 98.425
F4BRP 307-SRB-SRE 253 87.313 2 300 19.05 106.363
F4BRP 212-SRB-SRE 184 69.85 2 150 15.875 98.425
F4BRP 400-SRB-SRE 311 101.6 2 100 19.05 121.444
F4BRP 200-SRB-SRE 89.7 50.8 4 150 11.113 79.375
F4BRP 203-SRB-SRE 109 55.563 3 850 12.7 83.344
F4BRP 215-SRB-SRE 184 74.613 2 150 15.875 98.425
F4BRP 308-SRB-SRE 253 88.9 2 300 19.05 106.363
F4BRP 104-SRB-SRE 82.8 31.75 5 120 9.525 72.628
F4BRP 107-SRB-SRE 82.8 36.513 5 120 9.525 72.628
F4BRP 111-SRB-SRE 88 42.863 4 580 11.113 79.375
F4BRP 112-SRB-SRE 88 44.45 4 580 11.113 79.375
F4BRP 311-SRB-SRE 311 93.663 2 100 19.05 121.444
F4BRP 315-SRB-SRE 311 100.013 2 100 19.05 121.444
F3BBD 108-SRB-SRE 82.8 38.1 5 120 12.7 76.994
F4BE 108-SRB-SRE 82.8 38.1 5 120 12.7 104.775 73.819
F4B 108-SRB-SRE 82.8 38.1 5 120 12.7 89.713 76.994
P2B 108-SRB-SRE 82.8 38.1 5 120 12.7 129.381
型號(hào)基本額定動(dòng)荷軸徑極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
P2BE 108-SRB-SRE 82.8 38.1 5 120 12.7 158.75
F4BRP 108-SRB-CLH 98.5 38.1 8 000 9.525 60.722
F4BRP 108-SRB-CRH 98.5 38.1 3 800 9.525 60.722
F4BRP 108-SRB-SLE 82.8 38.1 11 000 9.525 72.628
F4BRP 108-SRB-SLH 82.8 38.1 11 000 9.525 72.628
F4BRP 108-SRB-SRH 82.8 38.1 5 120 9.525 72.628
F3BR 108-SRB-SRE 82.8 38.1 5 120 12.7 71.438
WSTU 108-SRB-SRE 82.8 38.1 5 120
F4BRP 108-SRB-CLE 98.5 38.1 8 000 9.525 60.722
F4BRP 108-SRB-CRE 98.5 38.1 3 800 9.525 60.722
F3BR 104-SRB-SRE 82.8 31.75 5 120 12.7 71.438
F4B 107-SRB-SRE 82.8 36.513 5 120 12.7 89.713 76.994
F4B 112-SRB-SRE 88 44.45 4 580 12.7 98.831 80.169
F4B 208-SRB-SRE 168 63.5 2 350 15.875 121.437 89.694
F4B 307-SRB-SRE 253 87.313 2 300 19.05 170.663 111.125
F4B 311-SRB-SRE 311 93.663 2 100 22.225 193.294 123.825
F4B 315-SRB-SRE 311 100 2 100 22.225 193.294 123.825
F4BE 112-SRB-SRE 88 44.45 4 580 12.7 111.125 75.406
F4BE 115-SRB-SRE 89.7 49.213 4 150 12.7 111.125 75.406
F4BE 212-SRB-SRE 184 69.85 2 150 19.05 152.4 98.425
F4BE 315-SRB-SRE 311 100.013 2 000 22.225 196.85 122.238
F4BR 215-SRB-SRE 184 74.613 2 150 19.05 97.631
F6BRP 407-SRB-SRE 408 112.713 1 900 19.05 125.413
F6BRP 415-SRB-SRE 547 125.413 1 650 22.225 142.081
型號(hào)基本額定動(dòng)荷軸徑極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
P2B 103-SRB-SRE 82.8 30.163 5 120 12.7 129.381
P2B 107-SRB-SRE 82.8 36.513 5 120 12.7 129.381
P2BE 112-SRB-SRE 88 44.45 4 580 15.875 177.8
P4BE 311-SRB-SRE 311 93.663 2 100 19.05 320.675
WSTU 112-SRB-SRE 88 44.45 4 580
WSTU 212-SRB-SRE 184 69.85 2 150
F3BBD 107-SRB-SRE 82.8 36.513 5 120 12.7 76.994
F4B 115-SRB-SRE 89.7 49.213 4 150 12.7 103.175 80.169
F4B 211-SRB-SRE 184 68.263 2 150 19.05 141.288 96.044
F4B 215-SRB-SRE 184 74.613 2 150 19.05 141.288 96.044
F4B 400-SRB-SRE 311 101.6 2 100 22.225 193.294 123.825
F4BE 103-SRB-SRE 82.8 30.163 5 120 12.7 88.9 72.231
F4BE 200-SRB-SRE 89.7 50.8 4 150 12.7 111.125 75.406
F4BE 215-SRB-SRE 184 74.613 2 150 19.05 152.4 98.425
F4BE 400-SRB-SRE 311 101.6 2 100 22.225 196.85 122.238
F4BE 408-SRB-SRE 408 114.3 1 900 22.225 222.25 162.719
F4BR 211-SRB-SRE 184 68.263 2 150 19.05 97.631
F4BR 307-SRB-SRE 253 87.313 2 300 19.05 107.95
F4BR 311-SRB-SRE 311 93.663 2 100 22.225 122.238
F4BR 315-SRB-SRE 311 100.013 2 100 22.225 122.238
F4BR 400-SRB-SRE 311 101.6 2 100 22.225 122.238
P2B 203-SRB-SRE 109 55.563 3 850 15.875 177.006
P2B 315-SRB-SRE 311 100.013 2 100 25.4 282.575
P4B 307-SRB-SRE 253 87.313 2 300 19.05 254
型號(hào)基本額定動(dòng)荷軸徑極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
P4B 311-SRB-SRE 311 93.663 2 100 19.05 317.5
P4B 415-SRB-SRE 547 125.413 1 650 22.225 393.7
P4BE 300-SRB-SRE 184 76.2 2 150 15.875 244.475
P4BE 307-SRB-SRE 253 87.313 2 300 19.05 282.575
P4BE 308-SRB-SRE 253 88.9 2 300 19.05 282.575
WSTU 115-SRB-SRE 89.7 49.213 4 150
WSTU 200-SRB-SRE 89.7 50.8 4 150
WSTU 203-SRB-SRE 109 55.563 3 850
WSTU 208-SRB-SRE 168 63.5 2 350
F4BRP 103-SRB-SLH 82.8 30.163 11 000 9.525 72.628
F4BRP 111-SRB-SLE 88 42.863 10 000 11.113 79.375
F4BRP 112-SRB-CLE 104 44.45 7 500 11.113 63.897
F4BRP 112-SRB-CRH 104 44.45 3 500 11.113 63.897
F4BRP 112-SRB-SLH 88 44.45 10 000 11.113 79.375
F4BRP 207-SRB-CRE 198 61.913 2 700 12.7 71.438
F4BRP 208-SRB-CLH 198 63.5 5 000 12.7 71.438
F4BRP 208-SRB-CRH 198 63.5 2 700 12.7 71.438
F4BRP 208-SRB-SLE 168 63.5 7 000 12.7 88.106
F4BRP 212-SRB-CLE 217 69.85 4 800 15.875 74.216
F4BRP 212-SRB-CRH 217 69.85 2 500 15.875 74.216
F4BRP 215-SRB-SLH 184 74.613 6 300 15.875 98.425
F4BRP 215-SRB-SRH 184 74.613 2 150 15.875 98.425
F4BRP 300-SRB-CLH 217 76.2 4 800 15.875 74.216
F4BRP 300-SRB-CRH 217 76.2 2 500 15.875 74.216
型號(hào)基本額定動(dòng)荷軸徑極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
F4BRP 303-SRB-CLE 331 80.963 3 800 19.05 81.756
F4BRP 303-SRB-CRE 331 80.963 2 100 19.05 81.756
F4BRP 307-SRB-CLE 331 87.313 3 800 19.05 81.756
F4BRP 307-SRB-SGE 253 87.313 800 19.05 106.363
F4BRP 308-SRB-SGE 253 88.9 800 19.05 106.363
F4BRP 308-SRB-SGH 253 88.9 800 19.05 106.363
F3BBD 200-SRB-SRE 89.7 50.8 4 150 12.7 80.169
F3BR 103-SRB-SRE 82.8 30.163 5 120 12.7 71.438
F4B 200-SRB-SRE 89.7 50.8 4 150 12.7 103.175 80.169
F4B 308-SRB-SRE 253 88.9 2 300 19.05 170.663 111.125
F4BE 307-SRB-SRE 253 87.313 2 300 19.05 177.8 107.95
F4BR 112-SRB-SRE 88 44.45 4 580 12.7 75.406
F4BR 115-SRB-SRE 89.7 49.213 4 150 12.7 75.406
F4BR 308-SRB-SRE 253 88.9 2 300 19.05 107.95
P2B 111-SRB-SRE 88 42.863 4 580 12.7 142.081
P2B 200-SRB-SRE 89.7 50.8 4 150 15.875 162.719
P2B 300-SRB-SRE 184 76.2 2 150 19.05 211.138
P2B 307-SRB-SRE 253 87.313 2 300 22.225 246.063
P2B 311-SRB-SRE 311 93.663 2 100 25.4 282.575
P2BE 203-SRB-SRE 109 55.563 3 850 15.875 198.438
P2BE 207-SRB-SRE 168 61.913 2 350 15.875 215.9
P2BE 308-SRB-SRE 253 88.9 2 300 22.225 279.4
P4BE 207-SRB-SRE 168 61.913 2 350 15.875 217.488
P4BE 208-SRB-SRE 168 63.5 2 350 15.875 217.488
型號(hào)基本額定動(dòng)荷軸徑極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
P4BE 212-SRB-SRE 184 69.85 2 150 15.875 244.475
P4BE 407-SRB-SRE 408 112.713 1 900 19.05 350.838
P4BE 408-SRB-SRE 408 114.3 1 900 19.05 350.838
P4BE 415-SRB-SRE 547 125.413 1 650 22.225 398.463
WSTU 100M-SRB-SRE 311 100 2 000
WSTU 107-SRB-SRE 82.8 36.513 5 120
WSTU 111-SRB-SRE 88 42.863 4 580
WSTU 311-SRB-SRE 311 93.663 2 000
F3BBD 115-SRB-SRE 89.7 49.213 4 150 12.7 80.169
F3BR 107-SRB-SRE 82.8 36.513 5 120 12.7 71.438
F4B 100M-SRB-SRE 311 100 2 100 22.225 193.294 123.825
F4B 111-SRB-SRE 88 42.863 4 580 12.7 98.831 80.169
F4B 207-SRB-SRE 168 61.913 2 350 15.875 121.437 89.694
F4B 212-SRB-SRE 184 69.85 2 150 19.05 141.288 96.044
F4BBD 208-SRB-SRE 168 63.5 2 350 15.875 89.694
F4BE 107-SRB-SRE 82.8 36.513 5 120 12.7 88.9 72.231
F4BE 211-SRB-SRE 184 68.263 2 150 19.05 152.4 98.425
F4BE 300-SRB-SRE 184 76.2 2 150 19.05 152.4 98.425
F4BE 311-SRB-SRE 311 93.663 2 100 22.225 196.85 122.238
F4BR 200-SRB-SRE 89.7 50.8 4 150 12.7 75.406
F4BR 203-SRB-SRE 109 55.563 3 850 15.875 81.756
F4BR 208-SRB-SRE 168 63.5 2 350 15.875 88.106
F4BR 212-SRB-SRE 184 69.85 2 150 19.05 97.631
F4BR 300-SRB-SRE 184 76.2 2 150 19.05 97.631
型號(hào)基本額定動(dòng)荷軸徑極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
F6BRP 408-SRB-SRE 408 114.3 1 900 19.05 125.413
P2B 104-SRB-SRE 82.8 31.75 5 120 12.7 129.381
P2B 112-SRB-SRE 88 44.45 4 580 12.7 142.081
P2B 215-SRB-SRE 184 74.613 2 150 19.05 211.138
P2B 400-SRB-SRE 311 101.6 2 100 25.4 282.575
P2BE 103-SRB-SRE 82.8 30.163 5 120 12.7 146.05
P2BE 104-SRB-SRE 82.8 31.75 5 120 12.7 146.05
P2BE 111-SRB-SRE 88 42.863 4 580 12.7 158.75
P2BE 215-SRB-SRE 184 74.613 2 150 19.05 241.3
P2BE 300-SRB-SRE 184 76.2 2 150 19.05 241.3
P4B 407-SRB-SRE 408 112.713 1 900 19.05 342.9
P4BE 211-SRB-SRE 184 68.263 2 150 15.875 244.475
P4BE 315-SRB-SRE 311 100.013 2 100 19.05 320.675
P4BE 400-SRB-SRE 311 101.6 2 100 19.05 320.675
WSTU 207-SRB-SRE 168 61.913 2 350
WSTU 307-SRB-SRE 253 87.313 2 300
WSTU 315-SRB-SRE 311 100.013 2 000
WSTU 407-SRB-SRE 408 112.713 1 900
WSTU 415-SRB-SRE 547 125.413 1 650
F4BRP 103-SRB-SRH 82.8 30.163 5 120 9.525 72.628
F4BRP 104-SRB-SRH 82.8 31.75 5 120 9.525 72.628
F4BRP 107-SRB-CRH 98.5 36.513 3 800 9.525 60.722
F4BRP 111-SRB-CLH 104 42.863 7 500 11.113 63.897
F4BRP 111-SRB-CRE 104 42.863 3 500 11.113 63.897
型號(hào)基本額定動(dòng)荷軸徑極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
F4BRP 111-SRB-CRH 104 42.863 3 500 11.113 63.897
F4BRP 112-SRB-SRH 88 44.45 4 580 11.113 79.375
F4BRP 115-SRB-CLH 107 49.213 7 000 11.113 64.691
F4BRP 115-SRB-SLH 89.7 49.213 9 500 11.113 79.375
F4BRP 200-SRB-SRH 89.7 50.8 4 150 11.113 79.375
F4BRP 203-SRB-CLH 129 55.563 6 300 12.7 65.484
F4BRP 203-SRB-SLE 109 55.563 8 500 12.7 83.344
F4BRP 207-SRB-CLH 198 61.913 5 000 12.7 71.438
F4BRP 211-SRB-CLH 217 68.263 4 800 15.875 74.216
F4BRP 211-SRB-CRE 217 68.263 2 500 15.875 74.216
F4BRP 211-SRB-SLE 184 68.263 6 300 15.875 98.425
F4BRP 211-SRB-SLH 184 68.263 6 300 15.875 98.425
F4BRP 212-SRB-CLH 217 69.85 4 800 15.875 74.216
F4BRP 212-SRB-SRH 184 69.85 2 150 15.875 98.425
F4BRP 215-SRB-CRE 217 74.613 2 500 15.875 74.216
F4BRP 215-SRB-CRH 217 74.613 2 500 15.875 74.216
F4BRP 300-SRB-CLE 217 76.2 4 800 15.875 74.216
F4BRP 307-SRB-CLH 331 87.313 3 800 19.05 81.756
F4BRP 307-SRB-CRE 331 87.313 2 100 19.05 81.756
F4BRP 307-SRB-CRH 331 87.313 2 100 19.05 81.756
F4BRP 308-SRB-CLE 331 88.9 3 800 19.05 81.756
F4BRP 308-SRB-CRH 331 88.9 2 100 19.05 81.756
F4BRP 308-SRB-SLH 253 88.9 2 600 19.05 106.363
F4BRP 315-SRB-CLE 433 100.013 3 400 19.05 90.488
型號(hào)基本額定動(dòng)荷軸徑極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
F4BRP 315-SRB-SLH 311 100.013 2 200 19.05 121.444
F4BRP 315-SRB-SRH 311 100.013 2 100 19.05 121.444
F4BRP 400-SRB-CLE 433 101.6 3 400 19.05 90.488
F4BRP 400-SRB-CRE 433 101.6 2 000 19.05 90.488
F4BRP 111-SRB-CLE 104 42.863 7 500 11.113 63.897
F4BRP 111-SRB-SRH 88 42.863 4 580 11.113 79.375
F4BRP 112-SRB-CRE 104 44.45 3 500 11.113 63.897
F4BRP 112-SRB-SLE 88 44.45 10 000 11.113 79.375
F4BRP 115-SRB-CRE 107 49.213 3 300 11.113 64.691
F4BRP 200-SRB-CRE 107 50.8 3 300 11.113 64.691
F4BRP 200-SRB-CRH 107 50.8 3 300 11.113 64.691
F4BRP 200-SRB-SLE 89.7 50.8 9 500 11.113 79.375
F4BRP 200-SRB-SLH 89.7 50.8 9 500 11.113 79.375
F4BRP 203-SRB-CRE 129 55.563 3 100 12.7 65.484
F4BRP 203-SRB-SLH 109 55.563 8 500 12.7 83.344
F4BRP 203-SRB-SRH 109 55.563 3 850 12.7 83.344
F4BRP 207-SRB-CRH 198 61.913 2 700 12.7 71.438
F4BRP 207-SRB-SRH 168 61.913 2 350 12.7 88.106
F4BRP 208-SRB-SRH 168 63.5 2 350 12.7 88.106
F4BRP 212-SRB-CRE 217 69.85 2 500 15.875 74.216
F4BRP 215-SRB-CLE 217 74.613 4 800 15.875 74.216
F4BRP 215-SRB-CLH 217 74.613 4 800 15.875 74.216
F4BRP 303-SRB-CLH 331 80.963 3 800 19.05 81.756
F4BRP 307-SRB-SLE 253 87.313 2 600 19.05 106.363
型號(hào)基本額定動(dòng)荷軸徑極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
F4BRP 307-SRB-SRH 253 87.313 2 300 19.05 106.363
F4BRP 308-SRB-SLE 253 88.9 2 600 19.05 106.363
F4BRP 311-SRB-CLE 433 93.663 3 400 19.05 90.488
F4BRP 311-SRB-SGH 311 93.663 700 19.05 121.444
F4BRP 311-SRB-SLH 311 93.663 2 200 19.05 121.444
F4BRP 400-SRB-SGH 311 101.6 700 19.05 121.444
F4BRP 400-SRB-SLE 311 101.6 2 200 19.05 121.444
F4BRP 400-SRB-SLH 311 101.6 2 200 19.05 121.444
F4BRP 50M-SRB-CRE 107 50 3 300 11.113 64.691
F4BRP 103-SRB-SLE 82.8 30.163 11 000 9.525 72.628
F4BRP 111-SRB-SLH 88 42.863 10 000 11.113 79.375
F4BRP 112-SRB-CLH 104 44.45 7 500 11.113 63.897
F4BRP 115-SRB-CLE 107 49.213 7 000 11.113 64.691
F4BRP 115-SRB-CRH 107 49.213 3 300 11.113 64.691
F4BRP 115-SRB-SLE 89.7 49.213 9 500 11.113 79.375
F4BRP 115-SRB-SRH 89.7 49.213 4 150 11.113 79.375
F4BRP 200-SRB-CLE 107 50.8 7 000 11.113 64.691
F4BRP 203-SRB-CLE 129 55.563 6 300 12.7 65.484
F4BRP 207-SRB-SLE 168 61.913 7 000 12.7 88.106
F4BRP 207-SRB-SLH 168 61.913 7 000 12.7 88.106
F4BRP 208-SRB-CLE 198 63.5 5 000 12.7 71.438
F4BRP 208-SRB-CRE 198 63.5 2 700 12.7 71.438
F4BRP 208-SRB-SLH 168 63.5 7 000 12.7 88.106
F4BRP 211-SRB-CLE 217 68.263 4 800 15.875 74.216
型號(hào)基本額定動(dòng)荷軸徑極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
F4BRP 300-SRB-CRE 217 76.2 2 500 15.875 74.216
F4BRP 311-SRB-CRE 433 93.663 2 000 19.05 90.488
F4BRP 311-SRB-SGE 311 93.663 700 19.05 121.444
F4BRP 311-SRB-SLE 311 93.663 2 200 19.05 121.444
F4BRP 315-SRB-CLH 433 100.013 3 400 19.05 90.488
F4BRP 315-SRB-CRH 433 100.013 2 000 19.05 90.488
F4BRP 315-SRB-SGE 311 100.013 700 19.05 121.444
F4BRP 315-SRB-SGH 311 100.013 700 19.05 121.444
F4BRP 315-SRB-SLE 311 100.013 2 200 19.05 121.444
F4BRP 400-SRB-CLH 433 101.6 3 400 19.05 90.488
F4BRP 400-SRB-CRH 433 101.6 2 000 19.05 90.488
F4BRP 400-SRB-SGE 311 101.6 700 19.05 121.444
F4BRP 400-SRB-SRH 311 101.6 2 100 19.05 121.444
F4BRP 50M-SRB-CRH 107 50 3 300 11.113 64.691
F4BRP 104-SRB-SLE 82.8 31.75 11 000 9.525 72.628
F4BRP 104-SRB-SLH 82.8 31.75 11 000 9.525 72.628
F4BRP 107-SRB-CLE 98.5 36.513 8 000 9.525 60.722
F4BRP 107-SRB-CLH 98.5 36.513 8 000 9.525 60.722
F4BRP 107-SRB-CRE 98.5 36.513 3 800 9.525 60.722
F4BRP 107-SRB-SLE 82.8 36.513 11 000 9.525 72.628
F4BRP 107-SRB-SLH 82.8 36.513 11 000 9.525 72.628
F4BRP 107-SRB-SRH 82.8 36.513 5 120 9.525 72.628
F4BRP 200-SRB-CLH 107 50.8 7 000 11.113 64.691
F4BRP 203-SRB-CRH 129 55.563 3 100 12.7 65.484
型號(hào)基本額定動(dòng)荷軸徑極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
F4BRP 207-SRB-CLE 198 61.913 5 000 12.7 71.438
F4BRP 211-SRB-CRH 217 68.263 2 500 15.875 74.216
F4BRP 211-SRB-SRH 184 68.263 2 150 15.875 98.425
F4BRP 212-SRB-SLE 184 69.85 6 300 15.875 98.425
F4BRP 212-SRB-SLH 184 69.85 6 300 15.875 98.425
F4BRP 215-SRB-SLE 184 74.613 6 300 15.875 98.425
F4BRP 300-SRB-SLE 184 76.2 6 300 15.875 98.425
F4BRP 300-SRB-SLH 184 76.2 6 300 15.875 98.425
F4BRP 300-SRB-SRH 184 76.2 2 150 15.875 98.425
F4BRP 303-SRB-CRH 331 80.963 2 100 19.05 81.756
F4BRP 307-SRB-SGH 253 87.313 800 19.05 106.363
F4BRP 307-SRB-SLH 253 87.313 2 600 19.05 106.363
F4BRP 308-SRB-CLH 331 88.9 3 800 19.05 81.756
F4BRP 308-SRB-CRE 331 88.9 2 100 19.05 81.756
F4BRP 308-SRB-SRH 253 88.9 2 300 19.05 106.363
F4BRP 311-SRB-CLH 433 93.663 3 400 19.05 90.488
F4BRP 311-SRB-CRH 433 93.663 2 000 19.05 90.488
F4BRP 311-SRB-SRH 311 93.663 2 100 19.05 121.444
F4BRP 315-SRB-CRE 433 100.013 2 000 19.05 90.488
F4B 203-SRB-SRE 109 55.563 3 850 15.875 114.3 85.725
F4BBD 207-SRB-SRE 168 61.913 2 350 15.875 89.694
F4BE 104-SRB-SRE 82.8 31.75 5 120 12.7 88.9 72.231
F4BE 207-SRB-SRE 168 61.913 2 350 15.875 136.525 88.106
F4BE 208-SRB-SRE 168 63.5 2 350 15.875 136.525 88.106
型號(hào)基本額定動(dòng)荷軸徑極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
F4BE 308-SRB-SRE 253 88.9 2 300 19.05 177.8 107.95
F4BE 407-SRB-SRE 408 112.713 1 900 22.225 222.25 162.719
F4BR 111-SRB-SRE 88 42.863 4 580 12.7 75.406
F4BR 207-SRB-SRE 168 61.913 2 350 15.875 88.106
P2B 115-SRB-SRE 89.7 49.213 4 150 15.875 162.719
P2B 207-SRB-SRE 168 61.913 2 350 15.875 184.944
P2B 208-SRB-SRE 168 63.5 2 350 15.875 184.944
P2B 211-SRB-SRE 184 68.263 2 150 19.05 211.138
P2B 212-SRB-SRE 184 69.85 2 150 19.05 211.138
P2B 308-SRB-SRE 253 88.9 2 300 22.225 246.063
P2BE 107-SRB-SRE 82.8 36.513 5 120 12.7 146.05
P2BE 115-SRB-SRE 89.7 49.213 4 150 15.875 177.8
P2BE 200-SRB-SRE 89.7 50.8 4 150 15.875 177.8
P2BE 208-SRB-SRE 168 63.5 2 350 15.875 215.9
P2BE 211-SRB-SRE 184 68.263 2 150 19.05 241.3
P2BE 212-SRB-SRE 184 69.85 2 150 19.05 241.3
P2BE 307-SRB-SRE 253 87.313 2 300 22.225 279.4
P4BE 215-SRB-SRE 184 74.613 2 150 15.875 244.475
WSTU 211-SRB-SRE 184 68.263 2 150
WSTU 215-SRB-SRE 184 74.613 2 150
WSTU 308-SRB-SRE 253 88.9 2 300
WSTU 400-SRB-SRE 311 101.6 2 000
WSTU 408-SRB-SRE 408 114.3 1 900
F3BBD 108-SRB-CRE 98.5 38.1 3 800 12.7 64.2
型號(hào)基本額定動(dòng)荷軸徑極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
F3BR 108-SRB-CRE 98.5 38.1 3 800 12.7 59.134
F3BR 108-SRB-CRH 98.5 38.1 3 800 12.7 59.134
F3BR 108-SRB-SRH 82.8 38.1 5 120 12.7 71.438
P2B 108-SRB-CRH 98.5 38.1 4 000 12.7 129.381
P2B 108-SRB-SRH 82.8 38.1 5 120 12.7 129.381
P2BE 108-SRB-CRH 98.5 38.1 4 000 12.7 158.75
P2BE 108-SRB-SLE 82.8 38.1 11 000 12.7 158.75
F3BR 108-SRB-CLE 98.5 38.1 8 000 12.7 59.134
F3BR 108-SRB-SLH 82.8 38.1 11 000 12.7 71.438
F4BE 108-SRB-CLE 98.5 38.1 8 000 12.7 104.775 59.134
F4BE 108-SRB-CRH 98.5 38.1 3 800 12.7 104.775 59.134
P2B 108-SRB-SLE 82.8 38.1 11 000 12.7 129.381
P2B 108-SRB-SLH 82.8 38.1 11 000 12.7 129.381
WSTU 108-SRB-SRH 82.8 38.1 5 120
F3BBD 108-SRB-CRH 98.5 38.1 3 800 12.7 65.881
F3BR 108-SRB-CLH 98.5 38.1 8 000 12.7 59.134
F3BR 108-SRB-SLE 82.8 38.1 11 000 12.7 71.438
F4B 108-SRB-SRH 82.8 38.1 5 120 12.7 89.713 78.581
F4BE 108-SRB-SRH 82.8 38.1 5 120 12.7 104.775 73.819
P2B 108-SRB-CLH 98.5 38.1 8 000 12.7 129.381
P2BE 108-SRB-CLH 98.5 38.1 8 000 12.7 158.75
F4B 108-SRB-CRE 98.5 38.1 8 000 12.7 89.713 64.294
F4B 108-SRB-CRH 98.5 38.1 8 000 12.7 89.713 66.675
F4BE 108-SRB-CLH 98.5 38.1 8 000 12.7 104.775 59.134
型號(hào)基本額定動(dòng)荷軸徑極限轉(zhuǎn)速連接螺栓孔直徑螺栓孔中心間距總寬度
[kN][mm][r/min][mm][mm][mm]
F4BE 108-SRB-SLE 82.8 38.1 11 000 12.7 104.775 73.819
P2B 108-SRB-CLE 98.5 38.1 8 000 12.7 129.381
P2B 108-SRB-CRE 98.5 38.1 4 000 12.7 129.381
P2BE 108-SRB-CLE 98.5 38.1 8 000 12.7 158.75
P2BE 108-SRB-CRE 98.5 38.1 4 000 12.7 158.75
P2BE 108-SRB-SLH 82.8 38.1 11 000 12.7 158.75
WSTU 108-SRB-CRE 98.5 38.1 3 800
F3BBD 108-SRB-SRH 82.8 38.1 5 120 12.7 77.788
F4BE 108-SRB-CRE 98.5 38.1 3 800 12.7 104.775 59.134
F4BE 108-SRB-SLH 82.8 38.1 11 000 12.7 104.775 73.819
P2BE 108-SRB-SRH 82.8 38.1 5 120 12.7 158.75
WSTU 108-SRB-CRH 98.5 38.1 3 800
108 TN9 2.65 40 000
F2BC 108-TPZM 30.7 38.1 2 800 144
F2BSS 108-TPSS 24.7 38.1 2 800 143.7 53.2
F3BBC 108-TPSS 24.7 38.1 2 800
F4BC 108-TPZM 30.7 38.1 2 800 102
F4BSS 108-TPSS 24.7 38.1 2 800 101.6 53.2
P2B 108-FM 30.7 38.1 4 800 137.32
P2B 108-TF 30.7 38.1 4 800 137.32
P2BL 108-FM 30.7 38.1 4 800 137.32
P2BT 108-FM 30.7 38.1 4 800 88.9
P2BT 108-TF 30.7 38.1 4 800 88.9
P2BTC 108-TPZM 30.7 38.1 2 800 89
F3BBD 107-SRB-CRE 98.5 36.513 3 800 12.7 64.294
F3BBD 115-SRB-CRH 107 49.213 3 300 12.7 65.881
F3BBD 115-SRB-SRH 89.7 49.213 4 150 12.7 80.963
F3BBD 50M-SRB-CRH 107 50 3 300 12.7 65.881
F3BR 103-SRB-SLH 82.8 30.163 11 000 12.7 71.438
F3BR 104-SRB-SRH 82.8 31.75 5 120 12.7 71.438
F3BR 107-SRB-CLH 98.5 36.513 8 000 12.7 59.134
F3BR 107-SRB-CRE 98.5 36.513 3 800 12.7 59.134
