24小時(shí)客服熱線(xiàn):136-5181-5557
型號(hào)桿徑溝槽直徑溝槽寬度主密封元件
[mm][mm][mm]
PTB-70X85X9.9-J1S 70 85 9.9 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB-125X140X9.9-J1S 125 140 9.9 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB-12X19X5.1-J1S 12 19 5.1 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB-120X140X13.2-J1S 120 140 13.2 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB-10X16X6.6-J1S 10 16 6.6 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB-10X18X6.3-J1S 10 18 6.3 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB-12X18X6.6-J1S 12 18 6.6 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB-20X28X6.3-J1S 20 28 6.3 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB-20X35X11-J1S 20 35 11 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB-22X32X6.6-J1S 22 32 6.6 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB-22X32X8.8-J1S 22 32 8.8 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB-25X33X6.1-J1S 25 33 6.1 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB-25X35X8.8-J1S 25 35 8.8 聚氨酯 (TPU U-1003)
型號(hào)桿徑溝槽直徑溝槽寬度主密封元件
[mm][mm][mm]
PTB312-1625-375-J1S 41.28 57.12 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-1750-375-J1S 44.45 60.3 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-1875-500-J1S 47.63 63.47 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-2125-500-J1S 53.98 69.82 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-2375-500-J1S 60.33 76.17 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-2500-375-J1S 63.5 79.35 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-2750-500-J1S 69.85 85.7 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-3000-500-J1S 76.2 92.05 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-3500-500-J1S 88.9 104.75 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-3750-375-J1S 95.25 111.1 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-4625-625-J1S 117.48 133.32 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-4750-625-J1S 120.65 136.5 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-5750-625-J1S 146.05 161.9 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-6000-625-J1S 152.4 168.25 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-7250-625-J1S 184.15 200 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-2250-500-J1S 57.15 76.2 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-2375-500-J1S 60.33 79.38 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-2500-500-J1S 63.5 82.55 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-2875-500-J1S 73.03 92.08 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-3750-625-J1S 95.25 114.3 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-4250-625-J1S 107.95 127 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-5000-500-J1S 127 146.05 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-5250-500-J1S 133.35 152.4 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-5500-625-J1S 139.7 158.75 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
型號(hào)桿徑溝槽直徑溝槽寬度主密封元件
[mm][mm][mm]
PTB375-5750-625-J1S 146.05 165.1 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-6000-500-J1S 152.4 171.45 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-6000-625-J1S 152.4 171.45 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-6500-625-J1S 165.1 184.15 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-7500-500-J1S 190.5 209.55 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-7750-625-J1S 196.85 215.9 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-2500-750-J1S 63.5 88.9 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-4750-690-J1S 120.65 146.05 19.28 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-5000-750-J1S 127 152.4 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-5375-750-J1S 136.53 161.93 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-5500-625-J1S 139.7 165.1 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-8000-750-J1S 203.2 228.6 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-1500-187-J1S 38.1 44.45 5.22 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-1500-250-J1S 38.1 44.45 6.99 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-2000-250-J1S 50.8 57.15 6.99 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-2500-250-J1S 63.5 69.85 6.99 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-2750-250-J1S 69.85 76.2 6.99 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB156-1375-218-J1S 34.93 42.85 6.09 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-1000-250-J1S 25.4 34.9 6.99 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-1250-266-J1S 31.75 41.25 7.43 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-1250-375-J1S 31.75 41.25 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-1375-312-J1S 34.93 44.42 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-1500-312-J1S 38.1 47.6 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-1875-375-J1S 47.63 57.12 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
型號(hào)桿徑溝槽直徑溝槽寬度主密封元件
[mm][mm][mm]
PTB187-2125-250-J1S 53.98 63.47 6.99 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-2500-312-J1S 63.5 73 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-2500-375-J1S 63.5 73 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-2625-250-J1S 66.68 76.17 6.99 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-3250-375-J1S 82.55 92.05 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-3500-312-J1S 88.9 98.4 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-3500-375-J1S 88.9 98.4 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-3625-375-J1S 92.08 101.57 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-4125-375-J1S 104.78 114.27 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-5625-375-J1S 142.88 152.37 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-2250-375-J1S 57.15 69.85 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-2375-375-J1S 60.33 73.03 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-2500-312-J1S 63.5 76.2 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-2500-500-J1S 63.5 76.2 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-3250-500-J1S 82.55 95.25 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-4000-312-J1S 101.6 114.3 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-4000-562-J1S 101.6 114.3 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-5000-562-J1S 127 139.7 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-5250-375-J1S 133.35 146.05 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-5500-562-J1S 139.7 152.4 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-6000-562-J1S 152.4 165.1 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-8000-562-J1S 203.2 215.9 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-8125-562-J1S 206.38 219.08 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-1250-375-J1S 31.75 47.6 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
型號(hào)桿徑溝槽直徑溝槽寬度主密封元件
[mm][mm][mm]
PTB312-1250-500-J1S 31.75 47.6 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-1375-375-J1S 34.93 50.77 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-1625-500-J1S 41.28 57.12 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-2000-375-J1S 50.8 66.65 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-2000-500-J1S 50.8 66.65 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-2625-500-J1S 66.68 82.52 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-3375-625-J1S 85.73 101.57 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-3875-500-J1S 98.43 114.27 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-4125-562-J1S 104.78 120.62 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-4750-500-J1S 120.65 136.5 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-5375-625-J1S 136.53 152.37 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-5500-375-J1S 139.7 155.55 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-9250-625-J1S 234.95 250.8 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-1500-500-J1S 38.1 57.15 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-2375-625-J1S 60.33 79.38 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-2750-500-J1S 69.85 88.9 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-3000-625-J1S 76.2 95.25 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-3125-625-J1S 79.38 98.43 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-3375-625-J1S 85.73 104.78 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-3500-625-J1S 88.9 107.95 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-3625-625-J1S 92.08 111.13 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-3875-625-J1S 98.43 117.48 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-4625-625-J1S 117.48 136.53 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-6250-625-J1S 158.75 177.8 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
型號(hào)桿徑溝槽直徑溝槽寬度主密封元件
[mm][mm][mm]
PTB375-7000-500-J1S 177.8 196.85 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-7000-625-J1S 177.8 196.85 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-8000-625-J1S 203.2 222.25 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB437-3875-750-J1S 98.43 120.62 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-2750-750-J1S 69.85 95.25 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-5750-750-J1S 146.05 171.45 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-6500-750-J1S 165.1 190.5 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-7250-750-J1S 184.15 209.55 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-7750-750-J1S 196.85 222.25 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-8500-750-J1S 215.9 241.3 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-9000-750-J1S 228.6 254 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-10500-625-J1S 266.7 285.75 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-12000-625-J1S 304.8 323.85 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-10000-750-J1S 254 279.4 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-10750-750-J1S 273.05 298.45 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-10000-625-J1S 254 273.05 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-17000-750-J1S 431.8 457.2 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-21000-750-J1S 533.4 558.8 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB750-8000-1250-J1S 203.2 241.3 34.93 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-11000-750-J1S 279.4 304.8 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-12750-750-J1S 323.85 349.25 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-13000-750-J1S 330.2 355.6 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-14000-750-J1S 355.6 381 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-16000-750-J1S 406.4 431.8 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
型號(hào)桿徑溝槽直徑溝槽寬度主密封元件
[mm][mm][mm]
PTB500-23000-750-J1S 584.2 609.6 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-10250-500-J1S 260.35 279.4 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-11000-625-J1S 279.4 298.45 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-12500-750-J1S 317.5 342.9 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-18000-750-J1S 457.2 482.6 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-25500-750-J1S 647.7 673.1 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-11500-1000-J1S 292.1 323.85 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB750-12000-1250-J1S 304.8 342.9 34.93 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-10000-1000-J1S 254 285.75 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-312-312-J1S 7.92 17.42 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-1187-178-J1S 30.15 36.5 4.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-3625-187-J1S 92.08 98.43 5.22 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-1500-290-J1S 38.1 47.6 8.1 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-2875-266-J1S 73.03 82.52 7.43 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-7500-312-J1S 190.5 200 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-6125-375-J1S 155.58 168.28 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-7125-562-J1S 180.98 193.68 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-9625-375-J1S 244.48 257.18 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB281-3187-500-J1S 80.95 95.22 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-1687-500-J1S 42.85 58.7 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-2000-437-J1S 50.8 66.65 12.21 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-2750-625-J1S 69.85 85.7 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-3625-375-J1S 92.08 107.92 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-5625-625-J1S 142.88 158.72 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
型號(hào)桿徑溝槽直徑溝槽寬度主密封元件
[mm][mm][mm]
PTB375-6000-562-J1S 152.4 171.45 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-9000-625-J1S 228.6 247.65 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-9750-625-J1S 247.65 266.7 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB437-5500-500-J1S 139.7 161.9 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-3750-690-J1S 95.25 120.65 19.28 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-5875-750-J1S 149.23 174.63 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-11500-531-J1S 292.1 304.8 14.84 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-11500-625-J1S 292.1 311.15 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-12750-625-J1S 323.85 342.9 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-14250-625-J1S 361.95 381 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-35000-625-J1S 889 908.05 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-15750-750-J1S 400.05 425.45 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-16500-750-J1S 419.1 444.5 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-13500-875-J1S 342.9 374.65 24.45 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-3250-1000-J1S 82.55 114.3 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-3750-1000-J1S 95.25 127 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-5250-1000-J1S 133.35 165.1 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-16000-1125-J1S 406.4 438.15 31.43 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-18000-1000-J1S 457.2 488.95 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB750-10500-1000-J1S 266.7 304.8 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB750-14500-1125-J1S 368.3 406.4 31.43 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB750-18500-1250-J1S 469.9 508 34.93 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-187-187-J1S 4.75 11.1 5.22 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-750-178-J1S 19.05 25.4 4.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
型號(hào)桿徑溝槽直徑溝槽寬度主密封元件
[mm][mm][mm]
PTB250-437-375-J1S 11.1 23.8 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-937-375-J1S 23.8 39.65 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-437-375-J1S 11.1 17.45 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-500-175-J1S 12.7 19.05 4.89 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-688-178-J1S 17.48 23.83 4.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-540-312-J1S 13.72 23.22 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-4750-250-J1S 120.65 127 6.99 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-3625-250-J1S 92.08 101.57 6.99 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-5250-375-J1S 133.35 142.85 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-5750-375-J1S 146.05 155.55 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-4875-562-J1S 123.83 136.53 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-6000-375-J1S 152.4 165.1 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-6750-562-J1S 171.45 184.15 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-8375-562-J1S 212.73 225.43 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-4125-500-J1S 104.78 120.62 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-6625-625-J1S 168.28 184.12 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-6875-625-J1S 174.63 193.68 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB437-4750-750-J1S 120.65 142.85 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-1250-750-J1S 31.75 57.15 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-3250-750-J1S 82.55 107.95 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-3375-625-J1S 85.73 111.13 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-4250-750-J1S 107.95 139.7 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-5000-250-J1S 127 133.35 6.99 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB156-1000-218-J1S 25.4 33.32 6.09 聚氨酯 (TPU U-1003)
型號(hào)桿徑溝槽直徑溝槽寬度主密封元件
[mm][mm][mm]
PTB218-2500-281-J1S 63.5 74.57 7.85 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-1562-312-J1S 39.67 52.37 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-9000-562-J1S 228.6 241.3 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-4250-437-J1S 107.95 123.8 12.21 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-2000-437-J1S 50.8 69.85 12.21 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-3250-562-J1S 82.55 101.6 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-4375-500-J1S 111.13 130.18 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-6750-500-J1S 171.45 190.5 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-1750-750-J1S 44.45 69.85 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-1875-625-J1S 47.63 73.03 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB125-3750-250-J1S 95.25 101.6 6.99 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-1375-266-J1S 34.93 44.42 7.43 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-2500-266-J1S 63.5 73 7.43 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-2750-281-J1S 69.85 79.35 7.85 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-6250-312-J1S 158.75 168.25 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB218-1562-312-J1S 39.67 50.75 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB218-5437-562-J1S 138.1 149.17 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-1250-312-J1S 31.75 44.45 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-1375-312-J1S 34.93 47.63 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-5875-562-J1S 149.23 161.93 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-6750-375-J1S 171.45 184.15 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-8500-562-J1S 215.9 228.6 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB281-3437-500-J1S 87.3 101.57 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-1500-437-J1S 38.1 53.95 12.21 聚氨酯 (TPU U-1003)
型號(hào)桿徑溝槽直徑溝槽寬度主密封元件
[mm][mm][mm]
PTB312-5875-375-J1S 149.23 165.07 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB437-4000-750-J1S 101.6 123.8 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-4000-625-J1S 101.6 127 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-6000-750-J1S 152.4 177.8 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-6250-750-J1S 158.75 184.15 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB562-4000-750-J1S 101.6 130.15 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-1312-312-J1S 33.32 42.82 8.72 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-1500-260-J1S 38.1 47.6 7.26 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-2000-230-J1S 50.8 60.3 6.43 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-2000-355-J1S 50.8 60.3 9.92 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-2625-266-J1S 66.68 76.17 7.43 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB187-4750-375-J1S 120.65 130.15 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-3750-562-J1S 95.25 107.95 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-4125-562-J1S 104.78 117.48 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-6000-437-J1S 152.4 165.1 12.21 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-6875-625-J1S 174.63 187.33 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-7250-562-J1S 184.15 196.85 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB281-2437-375-J1S 61.9 76.17 10.48 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB312-7375-625-J1S 187.33 203.17 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-2187-625-J1S 55.55 74.6 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-2875-625-J1S 73.03 92.08 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-7750-500-J1S 196.85 215.9 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-8500-500-J1S 215.9 234.95 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB406-8500-500-J1S 215.9 236.52 13.97 聚氨酯 (TPU U-1003)
型號(hào)桿徑溝槽直徑溝槽寬度主密封元件
[][][]
PTB437-4500-750-J1S 114.3 136.5 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-9250-750-J1S 234.95 260.35 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-7000-750-J1S 177.8 209.55 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-10000-562-J1S 254 266.7 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-13500-531-J1S 342.9 355.6 14.84 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-14375-625-J1S 365.13 384.18 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-5000-1000-J1S 127 158.75 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-8500-1000-J1S 215.9 247.65 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-12750-562-J1S 323.85 336.55 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-13625-625-J1S 346.08 365.13 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-14750-625-J1S 374.65 393.7 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-11750-750-J1S 298.45 323.85 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-5750-1000-J1S 146.05 177.8 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-7000-1000-J1S 177.8 209.55 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-7500-1000-J1S 190.5 222.25 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-8250-1000-J1S 209.55 241.3 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB750-8500-1125-J1S 215.9 254 31.43 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB750-9000-1500-J1S 228.6 266.7 41.91 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-12500-531-J1S 317.5 330.2 14.84 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-10750-625-J1S 273.05 292.1 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB375-15250-625-J1S 387.35 406.4 17.46 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-10625-750-J1S 269.88 295.28 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-24500-750-J1S 622.3 647.7 20.96 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-4250-1000-J1S 107.95 139.7 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
型號(hào)桿徑溝槽直徑溝槽寬度主密封元件
[mm][mm][mm]
PTB625-6250-1000-J1S 158.75 190.5 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-12000-562-J1S 304.8 317.5 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB250-13500-562-J1S 342.9 355.6 15.7 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB750-18000-1250-J1S 457.2 495.3 34.93 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-15500-1000-J1S 393.7 425.45 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-18750-1000-J1S 476.25 508 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-30750-1000-J1S 781.05 812.8 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB750-16000-1250-J1S 406.4 444.5 34.93 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB500-10500-1000-J1S 266.7 292.1 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-11000-1000-J1S 279.4 311.15 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-11250-1000-J1S 285.75 317.5 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB750-10000-1250-J1S 254 292.1 34.93 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB750-14000-1250-J1S 355.6 393.7 34.93 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB750-14250-1250-J1S 361.95 400.05 34.93 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-12250-1000-J1S 311.15 342.9 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB625-14750-1000-J1S 374.65 406.4 27.94 聚氨酯 (TPU U-1003)
PTB750-20000-1250-J1S 508 546.1 34.93 聚氨酯 (TPU U-1003)